Korruptionswahrnehmungsindex
Der Korruptionswahrnehmungsindex (englisch Corruption Perceptions Index, abgekürzt CPI, kurz auch Korruptionsindex) ist ein von Transparency International herausgegebener Kennwert zur Korruption. Der Index wird seit 1995 erhoben und wird in Form einer Rangordnung veröffentlicht, die das wahrgenommene Korruptionsniveau im öffentlichen Sektor von 180 Staaten vergleicht. ⓘ
Transparency International ist eine nichtstaatliche Organisation, die sich weltweit dem Kampf gegen Korruption widmet. Der CPI ist ihre bedeutendste Publikation und listet Länder nach dem Grad auf, in dem dort Korruption bei Amtsträgern und Politikern wahrgenommen wird. Es ist ein zusammengesetzter Index, der sich auf verschiedene Umfragen und Untersuchungen stützt, die von mehr als zehn unabhängigen Institutionen durchgeführt wurden. Es werden Geschäftsleute sowie Länderanalysten befragt und Umfragen mit Experten im In- und Ausland miteinbezogen. Der Index reicht von 0 bis 100 (bis 2011 max. 10 Punkte), wobei 100 die geringste Wahrnehmung von Korruption anzeigt und somit das bestmögliche Ergebnis ist. Der Index soll die wahrgenommene Korruption darstellen. Er ist also explizit kein direktes Maß für die tatsächlich stattfindende Korruption, sondern bildet die Meinung der Befragten über angenommene Korruption ab. Diese Meinung kann auf persönlichen Erfahrungen mit Korruption beruhen. Sie kann jedoch auch beispielsweise durch sensationsheischende Presseberichte über spektakuläre Korruptionsfälle beeinflusst sein. Dies gilt auch als wesentlicher Kritikpunkt am CPI. In vielen Ländern, in denen die politische Klasse in geringem Ansehen steht, ist die wahrgenommene Korruption sehr hoch. Hier ist nicht immer klar, was Ursache und Folge ist. ⓘ
Spiritus rector des Verzeichnisses war Johann Graf Lambsdorff, Professor für Wirtschaftstheorie an der Universität Passau, der den Index 1995 konzipierte und bis einschließlich 2008 im Auftrag von Transparency International erstellte. ⓘ
Der CPI 2021, der im Januar 2022 veröffentlicht wird, stuft derzeit 180 Länder "auf einer Skala von 100 (sehr sauber) bis 0 (hoch korrupt)" ein, basierend auf der Situation zwischen dem 1. Mai 2020 und dem 30. April 2021. Dänemark, Neuseeland, Finnland, Singapur und Schweden werden als die am wenigsten korrupten Länder der Welt wahrgenommen und rangieren bei der internationalen Finanztransparenz konstant auf den vorderen Plätzen, während Syrien, Somalia (beide mit 13 Punkten) und der Südsudan (11) am korruptesten erscheinen. ⓘ
Methoden
Politische Korruption ⓘ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzepte | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Korruption nach Ländern | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Transparency International beauftragte Johann Graf Lambsdorff von der Universität Passau mit der Erstellung des CPI. In den CPI 2012 fließen 16 verschiedene Umfragen und Bewertungen von 12 verschiedenen Institutionen ein. Bei den 13 Erhebungen/Bewertungen handelt es sich entweder um Meinungsumfragen bei Geschäftsleuten oder um Leistungsbewertungen durch eine Gruppe von Analysten. Frühere VPIs verwendeten Meinungsumfragen. Die Institutionen sind:
- Afrikanische Entwicklungsbank (mit Sitz in Côte d'Ivoire)
- Bertelsmann-Stiftung (mit Sitz in Deutschland)
- Economist Intelligence Unit (mit Sitz im Vereinigten Königreich)
- Freedom House (mit Sitz in den USA)
- Global Insight (mit Sitz in den USA)
- Internationales Institut für Managemententwicklung (mit Sitz in der Schweiz)
- Political and Economic Risk Consultancy (Beratungsunternehmen für politische und wirtschaftliche Risiken) (mit Sitz in Hongkong)
- The PRS Group, Inc. (mit Sitz in den USA)
- Weltwirtschaftsforum
- Weltbank
- World Justice Project (mit Sitz in den USA) ⓘ
Um in den CPI aufgenommen zu werden, müssen die Länder von mindestens drei Quellen bewertet werden. Der CPI misst die Wahrnehmung der Korruption, da es schwierig ist, das absolute Ausmaß der Korruption zu messen. ⓘ
Gültigkeit
Eine 2002 veröffentlichte Studie ergab eine "sehr starke signifikante Korrelation" zwischen dem Korruptionswahrnehmungsindex und zwei anderen Indikatoren für Korruption: Schwarzmarktaktivitäten und ein Übermaß an Regulierung. ⓘ
Alle drei Messgrößen wiesen auch eine hoch signifikante Korrelation mit dem realen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (RGDP/Cap) auf; die Korrelation des Korruptionswahrnehmungsindex mit dem RGDP/Cap war am stärksten und erklärte mehr als drei Viertel der Varianz. (Man beachte, dass eine niedrigere Bewertung auf dieser Skala eine größere Korruption widerspiegelt, so dass Länder mit einem höheren RGDP im Allgemeinen weniger Korruption aufweisen). ⓘ
Alex Cobham vom Center for Global Development berichtete 2013, dass "viele Mitarbeiter und Abteilungen" von Transparency International, dem Herausgeber des Korruptionswahrnehmungsindex, "intern protestieren", weil sie Bedenken gegen den Index haben. Der ursprüngliche Schöpfer des Index, Johann Graf Lambsdorff, zog sich 2009 von der Arbeit an dem Index zurück und erklärte: "1995 habe ich den Korruptionswahrnehmungsindex erfunden und ihn seitdem inszeniert, wodurch TI ins Rampenlicht der internationalen Aufmerksamkeit gerückt ist. Im August 2009 habe ich Cobus de Swardt, dem Geschäftsführer von TI, mitgeteilt, dass ich für die Arbeit am Corruption Perceptions Index nicht mehr zur Verfügung stehe." ⓘ
Wirtschaftliche Implikationen
In den Jahren 2007 und 2008 veröffentlichte Forschungsarbeiten untersuchten die wirtschaftlichen Folgen der Korruptionswahrnehmung, wie sie durch den CPI definiert wird. Die Forscher fanden eine Korrelation zwischen einem höheren CPI und einem höheren langfristigen Wirtschaftswachstum sowie einen Anstieg des BIP-Wachstums um 1,7 % für jede Einheit, um die der CPI-Wert eines Landes steigt. Außerdem wurde eine Potenzgesetz-Abhängigkeit festgestellt, die einen höheren VPI-Wert mit einer höheren Rate ausländischer Investitionen in einem Land verbindet. ⓘ
Ranglisten
Legende:
Punktzahlen | Als weniger korrupt wahrgenommen | Als korrupter wahrgenommen ⓘ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99–90 | 89–80 | 79–70 | 69–60 | 59–50 | 49–40 | 39-30 | 29–20 | 19–10 | 9–0 |
2012–2021
Tabelle Korruptionswahrnehmungsindex:
# | Nation oder Territorium | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 ⓘ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktzahl | Δ | Punktzahl | Δ | Punktzahl | Δ | Punktzahl | Δ | Punktzahl | Δ | Punktzahl | Δ | Punktzahl | Δ | Punktzahl | Δ | Punktzahl | Δ | Punktzahl | |||
1 | Dänemark | 88 |
88 |
1 | 87 |
1 | 88 |
88 |
2 | 90 |
1 | 91 |
1 | 92 |
1 | 91 |
1 | 90 | |||
1 | Neuseeland | 88 |
88 |
1 | 87 |
87 |
2 | 89 |
1 | 90 |
1 | 91 |
91 |
91 |
1 | 90 | |||||
1 | Finnland | 88 |
3 | 85 |
1 | 86 |
1 | 85 |
85 |
4 | 89 |
1 | 90 |
1 | 89 |
89 |
1 | 90 | |||
4 | Singapur | 85 |
85 |
85 |
85 |
1 | 84 |
84 |
1 | 85 |
1 | 84 |
2 | 86 |
1 | 87 | |||||
4 | Schweden | 85 |
85 |
85 |
85 |
1 | 84 |
4 | 88 |
1 | 89 |
2 | 87 |
2 | 89 |
1 | 88 | ||||
7 | Schweiz | 84 |
1 | 85 |
85 |
85 |
85 |
1 | 86 |
86 |
86 |
1 | 85 |
1 | 86 | ||||||
4 | Norwegen | 85 |
1 | 84 |
84 |
84 |
1 | 85 |
85 |
2 | 87 |
1 | 86 |
86 |
1 | 85 | |||||
8 | Niederlande | 82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
1 | 83 |
4 | 87 |
4 | 83 |
83 |
1 | 84 | ||||||
10 | Deutschland | 80 |
80 |
80 |
80 |
1 | 81 |
81 |
81 |
2 | 79 |
1 | 78 |
1 | 79 | ||||||
9 | Luxemburg | 81 |
1 | 80 |
80 |
1 | 81 |
1 | 82 |
1 | 81 |
81 |
1 | 82 |
2 | 80 |
80 | ||||
18 | Australien | 73 |
4 | 77 |
77 |
77 |
77 |
2 | 79 |
79 |
1 | 80 |
1 | 81 |
4 | 85 | |||||
13 | Kanada | 74 |
3 | 77 |
77 |
4 | 81 |
1 | 82 |
82 |
1 | 83 |
2 | 81 |
81 |
3 | 84 | ||||
12 | Hongkong | 76 |
1 | 77 |
1 | 76 |
76 |
1 | 77 |
77 |
2 | 75 |
1 | 74 |
1 | 75 |
2 | 77 | |||
11 | Vereinigtes Königreich | 78 |
1 | 77 |
77 |
3 | 80 |
2 | 82 |
1 | 81 |
81 |
3 | 78 |
2 | 76 |
2 | 74 | |||
13 | Österreich | 74 |
2 | 76 |
1 | 77 |
1 | 76 |
1 | 75 |
75 |
1 | 76 |
4 | 72 |
3 | 69 |
69 | |||
18 | Belgien | 73 |
3 | 76 |
1 | 75 |
75 |
75 |
2 | 77 |
77 |
1 | 76 |
1 | 75 |
75 | |||||
13 | Estland | 74 |
1 | 75 |
1 | 74 |
1 | 73 |
2 | 71 |
1 | 70 |
70 |
1 | 69 |
1 | 68 |
4 | 64 | ||
13 | Island | 74 |
1 | 75 |
3 | 78 |
2 | 76 |
1 | 77 |
1 | 78 |
1 | 79 |
79 |
1 | 78 |
4 | 82 | ||
18 | Japan | 73 |
1 | 74 |
1 | 73 |
73 |
73 |
1 | 72 |
3 | 75 |
1 | 76 |
2 | 74 |
74 | ||||
13 | Irland | 74 |
2 | 72 |
2 | 74 |
1 | 73 |
1 | 74 |
1 | 73 |
2 | 75 |
1 | 74 |
2 | 72 |
3 | 69 | |
24 | Vereinigte Arabische Emirate | 69 |
2 | 71 |
71 |
1 | 70 |
1 | 71 |
5 | 66 |
4 | 70 |
70 |
1 | 69 |
1 | 68 | |||
18 | Uruguay | 73 |
2 | 71 |
71 |
1 | 70 |
70 |
1 | 71 |
3 | 74 |
1 | 73 |
73 |
1 | 72 | ||||
22 | Frankreich | 71 |
1 | 69 |
69 |
3 | 72 |
2 | 70 |
1 | 69 |
1 | 70 |
1 | 69 |
2 | 71 |
71 | |||
25 | Bhutan | 68 |
68 |
68 |
68 |
1 | 67 |
2 | 65 |
65 |
65 |
2 | 63 |
63 | |||||||
27 | Chile | 67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
1 | 66 |
4 | 70 |
3 | 73 |
2 | 71 |
1 | 72 | |||||
27 | Vereinigte Staaten | 67 |
67 |
2 | 69 |
2 | 71 |
4 | 75 |
1 | 74 |
2 | 76 |
2 | 74 |
1 | 73 |
73 | |||
23 | Seychellen | 70 |
4 | 66 |
66 |
66 |
6 | 60 |
5 | 55 |
55 |
1 | 54 |
2 | 52 | ||||||
25 | Taiwan | 68 |
2 | 65 |
65 |
2 | 63 |
63 |
2 | 61 |
1 | 62 |
1 | 61 |
61 |
61 | |||||
29 | Barbados | 65 |
1 | 64 |
2 | 62 |
6 | 68 |
68 |
7 | 61 |
74 |
1 | 75 |
1 | 76 | |||||
30 | Bahamas | 64 |
1 | 63 |
1 | 64 |
1 | 65 |
65 |
1 | 66 |
71 |
71 |
71 | |||||||
31 | Katar | 63 |
63 |
1 | 62 |
62 |
1 | 63 |
2 | 61 |
10 | 71 |
2 | 69 |
1 | 68 |
68 | ||||
32 | Südkorea | 62 |
1 | 61 |
2 | 59 |
2 | 57 |
3 | 54 |
1 | 53 |
3 | 56 |
1 | 55 |
55 |
1 | 56 | ||
32 | Portugal | 62 |
1 | 61 |
1 | 62 |
2 | 64 |
1 | 63 |
1 | 62 |
1 | 63 |
63 |
1 | 62 |
1 | 63 | ||
34 | Litauen | 61 |
1 | 60 |
60 |
1 | 59 |
59 |
59 |
2 | 61 |
3 | 58 |
1 | 57 |
3 | 54 | ||||
34 | Spanien | 61 |
1 | 62 |
62 |
4 | 58 |
1 | 57 |
1 | 58 |
58 |
2 | 60 |
1 | 59 |
6 | 65 | |||
45 | Botswana | 55 |
5 | 60 |
1 | 61 |
61 |
61 |
1 | 60 |
3 | 63 |
63 |
1 | 64 |
1 | 65 | ||||
35 | Brunei | 60 |
60 |
3 | 63 |
1 | 62 |
4 | 58 |
60 |
5 | 55 | |||||||||
36 | Israel | 59 |
1 | 60 |
60 |
1 | 61 |
1 | 62 |
2 | 64 |
3 | 61 |
1 | 60 |
1 | 61 |
1 | 60 | ||
41 | Slowenien | 57 |
3 | 60 |
60 |
60 |
1 | 61 |
61 |
1 | 60 |
2 | 58 |
1 | 57 |
4 | 61 | ||||
36 | St. Vincent und die Grenadinen | 59 |
59 |
59 |
1 | 58 |
58 |
2 | 60 |
67 |
5 | 62 |
62 | ||||||||
39 | Kap Verde | 58 |
58 |
58 |
1 | 57 |
2 | 55 |
4 | 59 |
4 | 55 |
2 | 57 |
1 | 58 |
2 | 60 | |||
39 | Costa Rica | 58 |
1 | 57 |
1 | 56 |
56 |
3 | 59 |
1 | 58 |
3 | 55 |
1 | 54 |
1 | 53 |
1 | 54 | ||
52 | Zypern | 53 |
4 | 57 |
1 | 58 |
1 | 59 |
2 | 57 |
2 | 55 |
6 | 61 |
2 | 63 |
63 |
3 | 66 | ||
36 | Lettland | 59 |
2 | 57 |
1 | 56 |
2 | 58 |
58 |
1 | 57 |
2 | 55 |
55 |
2 | 53 |
4 | 49 | |||
45 | Georgien | 55 |
1 | 56 |
56 |
2 | 58 |
2 | 56 |
1 | 57 |
5 | 52 |
52 |
3 | 49 |
3 | 52 | |||
42 | Polen | 56 |
56 |
2 | 58 |
2 | 60 |
60 |
2 | 62 |
62 |
1 | 61 |
1 | 60 |
2 | 58 | ||||
42 | St. Lucia | 56 |
56 |
1 | 55 |
55 |
55 |
5 | 60 |
71 |
71 | ||||||||||
45 | Dominica | 55 |
55 |
55 |
2 | 57 |
57 |
2 | 59 |
58 |
58 |
58 | |||||||||
49 | Tschechische Republik | 54 |
54 |
2 | 56 |
3 | 59 |
2 | 57 |
2 | 55 |
1 | 56 |
5 | 51 |
3 | 48 |
1 | 49 | ||
56 | Oman | 52 |
2 | 54 |
2 | 52 |
52 |
8 | 44 |
1 | 45 |
45 |
45 |
2 | 47 |
47 | |||||
52 | Ruanda | 53 |
1 | 54 |
1 | 53 |
3 | 56 |
1 | 55 |
1 | 54 |
54 |
5 | 49 |
4 | 53 |
53 | |||
52 | Grenada | 53 |
53 |
53 |
1 | 52 |
52 |
4 | 56 |
||||||||||||
42 | Italien | 56 |
3 | 53 |
53 |
1 | 52 |
2 | 50 |
3 | 47 |
3 | 44 |
1 | 43 |
43 |
1 | 42 | |||
49 | Malta | 54 |
1 | 53 |
1 | 54 |
54 |
2 | 56 |
1 | 55 |
1 | 56 |
1 | 55 |
1 | 56 |
1 | 57 | ||
49 | Mauritius | 54 |
1 | 53 |
1 | 52 |
1 | 51 |
1 | 50 |
4 | 54 |
1 | 53 |
1 | 54 |
2 | 52 |
5 | 57 | |
52 | Saudi-Arabien | 53 |
53 |
53 |
4 | 49 |
49 |
3 | 46 |
6 | 52 |
3 | 49 |
3 | 46 |
2 | 44 | ||||
62 | Malaysia | 48 |
3 | 51 |
2 | 53 |
6 | 47 |
47 |
2 | 49 |
1 | 50 |
2 | 52 |
2 | 50 |
1 | 49 | ||
58 | Namibia | 49 |
2 | 51 |
1 | 52 |
1 | 53 |
2 | 51 |
1 | 52 |
1 | 53 |
4 | 49 |
1 | 48 |
48 | ||
58 | Griechenland | 49 |
1 | 50 |
2 | 48 |
3 | 45 |
3 | 48 |
4 | 44 |
2 | 46 |
3 | 43 |
3 | 40 |
4 | 36 | |
58 | Armenien | 49 |
49 |
7 | 42 |
7 | 35 |
35 |
2 | 33 |
2 | 35 |
2 | 37 |
1 | 36 |
2 | 34 | |||
58 | Jordanien | 49 |
49 |
1 | 48 |
1 | 49 |
1 | 48 |
48 |
5 | 53 |
4 | 49 |
4 | 45 |
3 | 48 | |||
56 | Slowakei | 52 |
2 | 49 |
1 | 50 |
50 |
50 |
1 | 51 |
51 |
1 | 50 |
3 | 47 |
1 | 46 | ||||
82 | Weißrussland | 41 |
6 | 47 |
2 | 45 |
1 | 44 |
44 |
4 | 40 |
8 | 32 |
1 | 31 |
2 | 29 |
2 | 31 | ||
63 | Kroatien | 47 |
47 |
47 |
1 | 48 |
1 | 49 |
49 |
2 | 51 |
3 | 48 |
48 |
2 | 46 | |||||
64 | Kuba | 46 |
1 | 47 |
1 | 48 |
1 | 47 |
47 |
47 |
47 |
1 | 46 |
46 |
2 | 48 | |||||
66 | São Tomé und Príncipe | 45 |
2 | 47 |
1 | 46 |
46 |
46 |
46 |
4 | 42 |
42 |
42 |
42 | |||||||
64 | Montenegro | 46 |
1 | 45 |
45 |
45 |
1 | 46 |
1 | 45 |
1 | 44 |
2 | 42 |
2 | 44 |
3 | 41 | |||
73 | Senegal | 43 |
2 | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1 | 44 |
1 | 43 |
2 | 41 |
5 | 36 | |||||
78 | Bulgarien | 42 |
2 | 44 |
1 | 43 |
1 | 42 |
1 | 43 |
2 | 41 |
41 |
2 | 43 |
2 | 41 |
41 | |||
73 | Ungarn | 43 |
1 | 44 |
44 |
2 | 46 |
1 | 45 |
3 | 48 |
3 | 51 |
3 | 54 |
54 |
1 | 55 | |||
70 | Jamaika | 44 |
44 |
1 | 43 |
1 | 44 |
44 |
5 | 39 |
2 | 41 |
3 | 38 |
38 |
38 | |||||
66 | Rumänien | 45 |
1 | 44 |
44 |
3 | 47 |
1 | 48 |
48 |
2 | 46 |
3 | 43 |
43 |
1 | 44 | ||||
70 | Süd-Afrika | 44 |
44 |
44 |
1 | 43 |
43 |
2 | 45 |
1 | 44 |
44 |
2 | 42 |
1 | 43 | |||||
70 | Tunesien | 44 |
44 |
1 | 43 |
43 |
1 | 42 |
1 | 41 |
3 | 38 |
2 | 40 |
1 | 41 |
41 | ||||
73 | Ghana | 43 |
43 |
2 | 41 |
41 |
1 | 40 |
3 | 43 |
4 | 47 |
1 | 48 |
2 | 46 |
1 | 45 | |||
85 | Malediven | 40 |
3 | 43 |
14 | 29 |
2 | 31 |
2 | 33 |
3 | 36 |
|||||||||
66 | Vanuatu | 45 |
2 | 43 |
3 | 46 |
46 |
3 | 43 |
||||||||||||
96 | Argentinien | 38 |
4 | 42 |
3 | 45 |
5 | 40 |
1 | 39 |
3 | 36 |
4 | 32 |
2 | 34 |
34 |
1 | 35 | ||
78 | Bahrain | 42 |
42 |
42 |
6 | 36 |
36 |
7 | 43 |
8 | 51 |
2 | 49 |
1 | 48 |
3 | 51 | ||||
66 | China | 45 |
3 | 42 |
1 | 41 |
2 | 39 |
2 | 41 |
1 | 40 |
3 | 37 |
1 | 36 |
4 | 40 |
1 | 39 | |
73 | Kuwait | 43 |
1 | 42 |
2 | 40 |
1 | 41 |
2 | 39 |
2 | 41 |
8 | 49 |
5 | 44 |
1 | 43 |
1 | 44 | |
73 | Salomonen | 43 |
1 | 42 |
42 |
2 | 44 |
5 | 39 |
3 | 42 |
||||||||||
78 | Benin | 42 |
1 | 41 |
41 |
1 | 40 |
1 | 39 |
3 | 36 |
1 | 37 |
2 | 39 |
3 | 36 |
36 | |||
87 | Guyana | 39 |
2 | 41 |
1 | 40 |
3 | 37 |
1 | 38 |
4 | 34 |
5 | 29 |
1 | 30 |
3 | 27 |
1 | 28 | |
96 | Lesotho | 38 |
3 | 41 |
1 | 40 |
1 | 41 |
1 | 42 |
3 | 39 |
5 | 44 |
5 | 49 |
49 |
4 | 45 | ||
78 | Burkina Faso | 42 |
2 | 40 |
40 |
1 | 41 |
1 | 42 |
42 |
4 | 38 |
38 |
38 |
38 | ||||||
85 | Indien | 40 |
40 |
1 | 41 |
41 |
1 | 40 |
40 |
2 | 38 |
38 |
2 | 36 |
36 | ||||||
87 | Marokko | 39 |
1 | 40 |
1 | 41 |
2 | 43 |
3 | 40 |
3 | 37 |
1 | 36 |
3 | 39 |
2 | 37 |
37 | ||
82 | Timor-Leste | 41 |
1 | 40 |
2 | 38 |
3 | 35 |
3 | 38 |
3 | 35 |
7 | 28 |
28 |
2 | 30 |
3 | 33 | ||
82 | Trinidad und Tobago | 41 |
1 | 40 |
40 |
1 | 41 |
41 |
6 | 35 |
4 | 39 |
1 | 38 |
38 |
1 | 39 | ||||
96 | Türkei | 38 |
2 | 40 |
1 | 39 |
2 | 41 |
1 | 40 |
1 | 41 |
1 | 42 |
3 | 45 |
5 | 50 |
1 | 49 | |
87 | Kolumbien | 39 |
39 |
2 | 37 |
1 | 36 |
1 | 37 |
37 |
37 |
37 |
1 | 36 |
36 | ||||||
105 | Ecuador | 36 |
3 | 39 |
1 | 38 |
4 | 34 |
2 | 32 |
1 | 31 |
1 | 32 |
1 | 33 |
2 | 35 |
3 | 32 | |
96 | Brasilien | 38 |
38 |
3 | 35 |
35 |
2 | 37 |
3 | 40 |
2 | 38 |
5 | 43 |
1 | 42 |
1 | 43 | |||
87 | Äthiopien | 39 |
1 | 38 |
1 | 37 |
3 | 34 |
1 | 35 |
1 | 34 |
1 | 33 |
33 |
33 |
33 | ||||
102 | Kasachstan | 37 |
1 | 38 |
4 | 34 |
3 | 31 |
31 |
2 | 29 |
1 | 28 |
1 | 29 |
3 | 26 |
2 | 28 | ||
105 | Peru | 36 |
2 | 38 |
2 | 36 |
1 | 35 |
2 | 37 |
2 | 35 |
1 | 36 |
2 | 38 |
38 |
38 | |||
96 | Serbien | 38 |
38 |
1 | 39 |
39 |
2 | 41 |
1 | 42 |
2 | 40 |
1 | 41 |
1 | 42 |
3 | 39 | |||
102 | Sri Lanka | 37 |
1 | 38 |
38 |
38 |
38 |
2 | 36 |
1 | 37 |
1 | 38 |
1 | 37 |
3 | 40 | ||||
87 | Surinam | 39 |
1 | 38 |
6 | 44 |
1 | 43 |
2 | 41 |
4 | 45 |
9 | 36 |
36 |
36 |
1 | 37 | |||
87 | Tansania | 39 |
1 | 38 |
1 | 37 |
1 | 36 |
36 |
4 | 32 |
2 | 30 |
1 | 31 |
2 | 33 |
2 | 35 | ||
102 | Gambia | 37 |
37 |
37 |
37 |
7 | 30 |
4 | 26 |
2 | 28 |
1 | 29 |
1 | 28 |
6 | 34 | ||||
96 | Indonesien | 38 |
1 | 37 |
3 | 40 |
2 | 38 |
1 | 37 |
37 |
1 | 36 |
2 | 34 |
2 | 32 |
32 | |||
110 | Albanien | 35 |
1 | 36 |
1 | 35 |
1 | 36 |
2 | 38 |
1 | 39 |
3 | 36 |
3 | 33 |
2 | 31 |
2 | 33 | |
117 | Algerien | 33 |
3 | 36 |
1 | 35 |
35 |
2 | 33 |
1 | 34 |
2 | 36 |
36 |
36 |
2 | 34 | ||||
105 | Elfenbeinküste | 36 |
36 |
1 | 35 |
35 |
1 | 36 |
2 | 34 |
2 | 32 |
32 |
5 | 27 |
2 | 29 | ||||
115 | El Salvador | 34 |
2 | 36 |
2 | 34 |
1 | 35 |
2 | 33 |
3 | 36 |
3 | 39 |
39 |
1 | 38 |
38 | |||
87 | Kosovo | 39 |
3 | 36 |
36 |
1 | 37 |
2 | 39 |
3 | 36 |
3 | 33 |
33 |
33 |
1 | 34 | ||||
110 | Thailand | 35 |
1 | 36 |
36 |
36 |
1 | 37 |
2 | 35 |
3 | 38 |
38 |
3 | 35 |
2 | 37 | ||||
87 | Vietnam | 39 |
3 | 36 |
1 | 37 |
4 | 33 |
2 | 35 |
2 | 33 |
2 | 31 |
31 |
31 |
31 | ||||
110 | Bosnien und Herzegowina | 35 |
35 |
1 | 36 |
2 | 38 |
38 |
1 | 39 |
1 | 38 |
1 | 39 |
3 | 42 |
42 | ||||
110 | Mongolei | 35 |
35 |
35 |
2 | 37 |
1 | 36 |
2 | 38 |
1 | 39 |
39 |
1 | 38 |
2 | 36 | ||||
87 | Nord-Mazedonien | 39 |
4 | 35 |
35 |
2 | 37 |
2 | 35 |
2 | 37 |
5 | 42 |
3 | 45 |
1 | 44 |
1 | 43 | ||
105 | Panama | 36 |
1 | 35 |
1 | 36 |
1 | 37 |
37 |
1 | 38 |
1 | 39 |
2 | 37 |
2 | 35 |
3 | 38 | ||
105 | Moldawien | 36 |
2 | 34 |
2 | 32 |
1 | 33 |
2 | 31 |
1 | 30 |
3 | 33 |
2 | 35 |
35 |
1 | 36 | ||
117 | Philippinen | 33 |
1 | 34 |
34 |
2 | 36 |
2 | 34 |
1 | 35 |
35 |
3 | 38 |
2 | 36 |
2 | 34 | |||
117 | Ägypten | 33 |
33 |
2 | 35 |
35 |
3 | 32 |
2 | 34 |
2 | 36 |
1 | 37 |
5 | 32 |
32 | ||||
122 | Eswatini | 32 |
1 | 33 |
1 | 34 |
4 | 38 |
1 | 39 |
4 | 43 |
4 | 39 |
2 | 37 | |||||
117 | Nepal | 33 |
33 |
1 | 34 |
3 | 31 |
31 |
2 | 29 |
2 | 27 |
2 | 29 |
2 | 31 |
4 | 27 | |||
115 | Sierra Leone | 34 |
1 | 33 |
33 |
3 | 30 |
30 |
30 |
1 | 29 |
2 | 31 |
1 | 30 |
1 | 31 | ||||
122 | Ukraine | 32 |
1 | 33 |
3 | 30 |
2 | 32 |
2 | 30 |
1 | 29 |
2 | 27 |
1 | 26 |
1 | 25 |
1 | 26 | |
117 | Sambia | 33 |
33 |
1 | 34 |
1 | 35 |
2 | 37 |
1 | 38 |
38 |
38 |
38 |
1 | 37 | |||||
124 | Niger | 31 |
1 | 32 |
32 |
2 | 34 |
1 | 33 |
2 | 35 |
1 | 34 |
1 | 35 |
1 | 34 |
1 | 33 | ||
128 | Bolivien | 30 |
1 | 31 |
31 |
2 | 29 |
4 | 33 |
33 |
1 | 34 |
1 | 35 |
1 | 34 |
34 | ||||
128 | Kenia | 30 |
1 | 31 |
3 | 28 |
1 | 27 |
1 | 28 |
2 | 26 |
1 | 25 |
25 |
2 | 27 |
27 | |||
144 | Kirgisistan | 27 |
4 | 31 |
1 | 30 |
1 | 29 |
29 |
1 | 28 |
28 |
1 | 27 |
3 | 24 |
24 | ||||
124 | Mexiko | 31 |
31 |
2 | 29 |
1 | 28 |
1 | 29 |
1 | 30 |
5 | 35 |
35 |
1 | 34 |
34 | ||||
140 | Pakistan | 28 |
3 | 31 |
1 | 32 |
1 | 33 |
1 | 32 |
32 |
2 | 30 |
1 | 29 |
1 | 28 |
1 | 27 | ||
128 | Aserbaidschan | 30 |
30 |
30 |
5 | 25 |
6 | 31 |
1 | 30 |
1 | 29 |
29 |
1 | 28 |
1 | 27 | ||||
124 | Gabun | 31 |
1 | 30 |
1 | 31 |
31 |
1 | 32 |
3 | 35 |
1 | 34 |
3 | 37 |
3 | 34 |
1 | 35 | ||
110 | Malawi | 35 |
5 | 30 |
1 | 31 |
1 | 32 |
1 | 31 |
31 |
31 |
2 | 33 |
4 | 37 |
37 | ||||
136 | Mali | 29 |
1 | 30 |
1 | 29 |
3 | 32 |
1 | 31 |
1 | 32 |
3 | 35 |
3 | 32 |
4 | 28 |
6 | 34 | |
136 | Russland | 29 |
1 | 30 |
2 | 28 |
28 |
1 | 29 |
29 |
29 |
2 | 27 |
1 | 28 |
28 | |||||
128 | Laos | 30 |
1 | 29 |
29 |
29 |
29 |
1 | 30 |
5 | 25 |
25 |
1 | 26 |
5 | 21 | |||||
140 | Mauretanien | 28 |
1 | 29 |
1 | 28 |
1 | 27 |
1 | 28 |
1 | 27 |
4 | 31 |
1 | 30 |
30 |
1 | 31 | ||
128 | Togo | 30 |
1 | 29 |
29 |
1 | 30 |
2 | 32 |
32 |
32 |
3 | 29 |
29 |
1 | 30 | |||||
128 | Dominikanische Republik | 30 |
2 | 28 |
28 |
2 | 30 |
1 | 29 |
2 | 31 |
2 | 33 |
