Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Eine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN) (auch Fahrgestellnummer oder Rahmennummer genannt) ist ein eindeutiger Code, einschließlich einer Seriennummer, der von der Automobilindustrie verwendet wird, um einzelne Kraftfahrzeuge, Anhängefahrzeuge, Motorräder, Motorroller und Mopeds zu identifizieren, wie von der Internationalen Organisation für Normung in ISO 3779 (Inhalt und Struktur) und ISO 4030 (Ort und Anbringung) definiert. ⓘ
VINs wurden erstmals 1954 in den Vereinigten Staaten verwendet. Von 1954 bis 1981 gab es keine anerkannte Norm für diese Nummern, so dass die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Formate verwendeten. ⓘ
Auf Ersuchen der US-Regierung beteiligten sich die US-Automobilhersteller und die Automobile Manufacturers Association 1954 an der Schaffung eines neuen, standardisierten Fahrzeugidentifizierungsnummernsystems, der so genannten Vehicle Identification Number (VIN), mit einer vereinbarten Ziffernfolge und verdeckten Fahrgestellkennzeichnungen dieser VIN. ⓘ
Im Jahr 1981 standardisierte die National Highway Traffic Safety Administration der Vereinigten Staaten das Format. Sie schrieb vor, dass alle verkauften Straßenfahrzeuge eine 17-stellige VIN enthalten müssen, die die Buchstaben O (o), I (i) und Q (q) nicht enthält (um Verwechslungen mit den Ziffern 0, 1 und 9 zu vermeiden). ⓘ
In mehreren Ländern gibt es Dienste für die Fahrzeuggeschichte, die potenziellen Autobesitzern helfen, anhand der FIN defekte oder abgeschriebene Fahrzeuge zu finden. ⓘ
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) (englisch vehicle identification number, VIN) entspricht unter Berücksichtigung internationaler Angleichungen der vormaligen Fahrgestellnummer und wird umgangssprachlich auch nach wie vor und weit verbreitet so genannt. ⓘ
Klassifizierung
Es gibt mindestens vier konkurrierende Normen, die zur Berechnung der VIN verwendet werden.
- FMVSS 115, Teil 565: Verwendet in den Vereinigten Staaten und Kanada
- ISO 3779: Wird in Europa und vielen anderen Teilen der Welt verwendet
- SAE J853: Sehr ähnlich der ISO-Norm
- ADR 61/2 wird in Australien verwendet und bezieht sich auf ISO 3779 und 3780 ⓘ
Bestandteile
Moderne VINs basieren auf zwei verwandten Normen, die ursprünglich von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) in den Jahren 1979 und 1980 herausgegeben wurden: ISO 3779 und ISO 3780. Kompatible, aber unterschiedliche Implementierungen dieser ISO-Normen wurden von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten übernommen. ⓘ
Die VIN umfasst die folgenden Abschnitte:
Norm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ⓘ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 3779 | Weltweite Hersteller-Kennung | Abschnitt zur Fahrzeugbeschreibung | Abschnitt zur Fahrzeugidentifizierung | ||||||||||||||||
Europäische Union
mehr als 500 Fahrzeuge/Jahr |
Weltweite Hersteller-Kennung | Angabe der "allgemeinen Merkmale des Fahrzeugs" | Angabe, die eine "eindeutige Identifizierung eines bestimmten Fahrzeugs" ermöglicht | ||||||||||||||||
Europäische Union
500 oder weniger Fahrzeuge/Jahr |
Weltweite Hersteller-Kennung | 9 | Angabe der "allgemeinen Merkmale des Fahrzeugs" | Angabe, die eine "eindeutige Identifizierung eines bestimmten Fahrzeugs" ermöglicht | |||||||||||||||
Nord-Amerika
mehr als 2.000 Fahrzeuge/Jahr |
Weltweite Hersteller-Kennung | Fahrzeug-Attribute | Prüfziffer | Modelljahr | Werkscode | Fortlaufende Nummer | |||||||||||||
Nord-Amerika
2.000 oder weniger Fahrzeuge/Jahr |
Weltweite Hersteller-Kennung | 9 | Fahrzeug-Attribute | Prüfziffer | Modelljahr | Werkscode | Hersteller-Kennung | Fortlaufende Nummer |
Weltweite Hersteller-Kennung
Die ersten drei Zeichen kennzeichnen den Hersteller des Fahrzeugs eindeutig mit dem WMI-Code (World Manufacturer Identifier). Ein Hersteller, der weniger als 1.000 Fahrzeuge pro Jahr baut, verwendet eine 9 als dritte Ziffer und die 12., 13. und 14. Einige Hersteller verwenden das dritte Zeichen als Code für eine Fahrzeugkategorie (z. B. Bus oder Lkw), eine Abteilung innerhalb eines Herstellers oder beides. Zum Beispiel steht 1G1 innerhalb von 1G (in den Vereinigten Staaten General Motors zugeordnet) für Chevrolet-Pkw, 1G2 für Pontiac-Pkw und 1GC für Chevrolet-Lkw. ⓘ
Die Society of Automotive Engineers (SAE) in den USA ordnet die WMI den Ländern und Herstellern zu. ⓘ
Das erste Zeichen des WMI steht in der Regel für die Region, in der der Hersteller ansässig ist. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, z. B. wurde das WMI 7SA im Jahr 2021 der Tesla Inc. in den Vereinigten Staaten zugewiesen. In der Praxis wird jedes WMI einem Herstellungsland zugewiesen, obwohl in Europa das Land, in dem sich die kontinentale Zentrale befindet, das WMI allen in dieser Region produzierten Fahrzeugen zuweisen kann (Beispiel: Opel/Vauxhall-Fahrzeuge, die in Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich oder Polen hergestellt werden, haben den WMI W0L, da die Adam Opel AG ihren Sitz in Rüsselsheim, Deutschland, hat.) ⓘ
In der folgenden Schreibweise wird davon ausgegangen, dass die Buchstaben vor den Zahlen stehen und die Null die letzte Zahl ist. So bezeichnet beispielsweise 8X-82 den Bereich 8X, 8Y, 8Z, 81, 82, ohne 80. ⓘ
Länder- oder Regionalcodes
A-H = Afrika | J-R = Asien | S-Z = Europa | 1-5, 7F-70 = Nordamerika | 6-7E = Ozeanien | 8-9 = Südamerika ⓘ |
---|---|---|---|---|---|
AA-AH Südafrika |
J Japan |
SA-SM Vereinigtes Königreich |
1, 4, 5 oder 7F-70 Vereinigte Staaten |
6 Australien |
8A-8E Argentinien |
Der erste Buchstabe des Weltherstellercodes gibt die Region des Herstellers an. In der Praxis ist jeder einzelne auf das Herstellerland zugewiesen. Hersteller, die gemeinsam grenzüberschreitend produzieren, sind gekennzeichnet. ⓘ
WMI | Region | Bemerkungen ⓘ |
---|---|---|
A–H | Afrika | AA–AH = Südafrika |
J–R | Asien | J = Japan KL–KR = Südkorea L = VR China MA–ME = Indien MF–MK = Indonesien ML–MR = Thailand PA–PE = Philippinen PL–PR = Malaysia NL–NM = Türkei |
S–Z | Europa | SA–SM = Vereinigtes Königreich SN–ST = Deutschland SU–SZ = Polen TA–TH = Schweiz TJ–TP = Tschechische Republik TR–TV = Ungarn UA–UM = Dänemark UN–UT = Irland UU–UZ = Rumänien U1–U7 = Slowakei VA–VE = Österreich VF–VR = Frankreich VS–VW = Spanien VX–V2 = Jugoslawien W = Deutschland XL–XP = Niederlande XS–XW = UdSSR X3–X0 = Russland YA–YE = Belgien YF–YK = Finnland YS–YW = Schweden ZA–ZR = Italien |
1–5 | Nordamerika | 1, 4, 5 = USA 2 = Kanada 3 = Mexiko |
6–7 | Australien/Ozeanien | 6A–6W = Australien 7A–7E = Neuseeland |
8–0 | Südamerika | 8A–8E = Argentinien 8X–82 = Venezuela 9A–9E = Brasilien 9F–9J = Kolumbien 93–99 = Brasilien |
Abschnitt zur Fahrzeugbeschreibung
Die vierte bis neunte Position in der VIN ist der Fahrzeugbeschreibungsabschnitt (VDS). Dieser wird je nach den örtlichen Vorschriften zur Identifizierung des Fahrzeugtyps verwendet und kann Informationen über die verwendete Fahrzeugplattform, das Modell und die Karosserieform enthalten. Jeder Hersteller hat ein eigenes System für die Verwendung dieses Feldes. Die meisten Hersteller verwenden seit den 1980er Jahren die achte Ziffer zur Kennzeichnung des Motortyps, wenn mehr als ein Motor für das Fahrzeug zur Verfügung steht. Beispiel: Bei der Chevrolet Corvette 2007 steht U für einen 6,0-Liter-V8-Motor und E für einen 7,0-Liter-V8. ⓘ
Nordamerikanische Prüfziffern
Ein inkonsistentes Element ist die Verwendung von Position neun als Prüfziffer, die für Fahrzeuge in Nordamerika und China obligatorisch ist, in Europa jedoch nicht. ⓘ
Abschnitt zur Fahrzeugidentifizierung
Die Positionen 10 bis 17 werden als Fahrzeugidentifizierungsabschnitt oder VIS verwendet. Dieser wird vom Hersteller verwendet, um das betreffende Fahrzeug zu identifizieren. Dies kann Informationen über die installierten Optionen oder die Wahl des Motors und des Getriebes enthalten, ist aber oft eine einfache fortlaufende Nummer. In Nordamerika müssen die letzten fünf Ziffern numerisch sein. ⓘ
Kodierung des Modelljahres
Ein einheitliches Element des VIS ist die 10. Ziffer, die weltweit zur Codierung des Modelljahrs des Fahrzeugs erforderlich ist. Neben den drei Buchstaben, die in der Fahrgestellnummer selbst nicht zulässig sind (I, O und Q), werden die Buchstaben U und Z sowie die Ziffer 0 nicht für die Modelljahrkennung verwendet. Der Jahrescode gibt das Modelljahr des Fahrzeugs an. ⓘ
Das Jahr 1980 wurde von einigen Herstellern, insbesondere von General Motors und Chrysler, als "A" kodiert (da die 17-stellige VIN erst ab 1981 vorgeschrieben war und das "A" oder die Null in der VIN des Herstellers vor 1981 stand), Ford und AMC verwendeten jedoch weiterhin eine Null für 1980. Nachfolgende Jahre werden durch die zulässigen Buchstaben erhöht, so dass "Y" für das Jahr 2000 steht. Die Jahre 2001 bis 2009 werden mit den Ziffern 1 bis 9 kodiert, die nachfolgenden Jahre mit "A", "B", "C" usw. ⓘ
Code | Jahr | Code | Jahr | Code | Jahr | Code | Jahr | Code | Jahr | Code | Jahr ⓘ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1980 | L | 1990 | Y | 2000 | A | 2010 | L | 2020 | Y | 2030 | |||||
B | 1981 | M | 1991 | 1 | 2001 | B | 2011 | M | 2021 | 1 | 2031 | |||||
C | 1982 | N | 1992 | 2 | 2002 | C | 2012 | N | 2022 | 2 | 2032 | |||||
D | 1983 | P | 1993 | 3 | 2003 | D | 2013 | P | 2023 | 3 | 2033 | |||||
E | 1984 | R | 1994 | 4 | 2004 | E | 2014 | R | 2024 | 4 | 2034 | |||||
F | 1985 | S | 1995 | 5 | 2005 | F | 2015 | S | 2025 | 5 | 2035 | |||||
G | 1986 | T | 1996 | 6 | 2006 | G | 2016 | T | 2026 | 6 | 2036 | |||||
H | 1987 | V | 1997 | 7 | 2007 | H | 2017 | V | 2027 | 7 | 2037 | |||||
J | 1988 | W | 1998 | 8 | 2008 | J | 2018 | W | 2028 | 8 | 2038 | |||||
K | 1989 | X | 1999 | 9 | 2009 | K | 2019 | X | 2029 | 9 | 2039 |
Am 30. April 2008 verabschiedete die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde (National Highway Traffic Safety Administration) eine endgültige Vorschrift zur Änderung von 49 CFR Teil 565, damit das derzeitige 17-stellige Fahrzeugidentifizierungsnummernsystem (Vehicle Identification Number, VIN), das seit fast 30 Jahren in Gebrauch ist, noch mindestens 30 weitere Jahre verwendet werden kann". Es gibt drei bemerkenswerte Änderungen an der VIN-Struktur, die sich auf VIN-Entschlüsselungssysteme auswirken:
- Die Marke kann nur anhand der Positionen eins bis drei und einer weiteren, vom Hersteller festgelegten Position im zweiten Abschnitt bzw. im vierten bis achten Segment der VIN ermittelt werden.
- Um bei Personenkraftwagen und Mehrzweck-Personenkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 10.000 oder weniger das genaue Jahr zu ermitteln, muss man sowohl die Position 7 als auch die Position 10 lesen. Bei Personenkraftwagen, Mehrzweck-Personenkraftwagen und Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4.500 kg (10.000 lb) bezieht sich das Modelljahr in Position 10 der Fahrgestellnummer auf ein Jahr aus dem Zeitraum 1980-2009, wenn Position 7 numerisch ist. Wenn Position sieben alphabetisch ist, bezieht sich das Modelljahr in Position 10 der VIN auf ein Jahr im Bereich 2010-2039.
- Das Modelljahr von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 4.500 kg (10.000 lb) sowie von Bussen, Motorrädern, Anhängern und langsam fahrenden Fahrzeugen darf nicht mehr innerhalb einer 30-Jahres-Spanne angegeben werden. Die VIN-Zeichen 1-8 und 10, die von 1980 bis 2009 vergeben wurden, können ab dem Modelljahr 2010 wiederholt werden. ⓘ
Werkscode
In Nordamerika und China ist die Verwendung des 11. Zeichens zur Angabe des Montagewerks, in dem das Fahrzeug gebaut wurde, obligatorisch. Jeder Hersteller hat seine eigene Reihe von Werkscodes. ⓘ
Produktionsnummer
In den USA und China sind die 12. bis 17. Stelle die Serien- oder Produktionsnummer des Fahrzeugs. Diese ist für jedes Fahrzeug einzigartig, und jeder Hersteller verwendet seine eigene Reihenfolge. ⓘ
Prüfzifferberechnung
Für alle in den Vereinigten Staaten und Kanada verkauften Straßenfahrzeuge wird eine Prüfziffervalidierung verwendet. ⓘ
Wenn Sie versuchen, eine Fahrgestellnummer mit einer Prüfziffer zu validieren, müssen Sie entweder (a) die Prüfziffer für die Zwecke der Berechnung entfernen oder (b) ein Gewicht von Null (siehe unten) verwenden, um sie zu annullieren. Der ursprüngliche Wert der Prüfziffer wird dann mit dem berechneten Wert verglichen. Wenn der berechnete Wert 0-9 ist, muss die Prüfziffer mit dem berechneten Wert übereinstimmen. Wenn der berechnete Wert 10 ist, muss die Prüfziffer X sein. Wenn die beiden Werte nicht übereinstimmen (und kein Fehler in der Berechnung vorlag), dann liegt ein Fehler in der VIN vor. Eine Übereinstimmung beweist jedoch nicht, dass die Fahrgestellnummer korrekt ist, denn es besteht immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 1/11, dass zwei verschiedene Fahrgestellnummern eine übereinstimmende Prüfziffer haben: zum Beispiel die gültigen Fahrgestellnummern 5GZCZ43D13S812715 (korrekt mit führender Fünf) und SGZCZ43D13S812715 (falsch mit führendem "S"). Die VINs im Porsche-Bild, WP0ZZZ99ZTS392124, und im GM-T-Karosserie-Bild, KLATF08Y1VB363636, bestehen die nordamerikanische Prüfziffernprüfung nicht. ⓘ
Transliteration der Zahlen
Bei der Transliteration werden alle Buchstaben entfernt und durch die entsprechenden numerischen Entsprechungen ersetzt. Diese numerischen Alternativen (basierend auf IBMs EBCDIC) sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. I, O und Q sind in einer gültigen VIN nicht zulässig; für diese Tabelle wurden sie mit N/A (nicht anwendbar) ausgefüllt. Numerische Ziffern verwenden ihre eigenen Werte. ⓘ
A: 1 | B: 2 | C: 3 | D: 4 | E: 5 | F: 6 | G: 7 | H: 8 | — ⓘ |
J: 1 | K: 2 | L: 3 | M: 4 | N: 5 | — | P: 7 | — | R: 9 |
— | S: 2 | T: 3 | U: 4 | V: 5 | W: 6 | X: 7 | Y: 8 | Z: 9 |
S ist 2, und nicht 1. Es gibt keine linksbündige Linearität. ⓘ
Bei der Berechnung verwendete Gewichte
Im Folgenden ist der Gewichtungsfaktor für jede Position in der VIN angegeben. Die 9. Position ist die der Prüfziffer. Sie wurde durch eine 0 ersetzt, wodurch sie sich im Multiplikationsschritt aufhebt. ⓘ
Stelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Praktisches Beispiel
Nehmen wir die hypothetische VIN 1M8GDM9A_KP042788, wobei der Unterstrich die Prüfziffer ist. ⓘ
FAHRGESTELLNUMMER | 1 | M | 8 | G | D | M | 9 | A | K | P | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 |
Gewicht | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Produkte | 8 | 28 | 48 | 35 | 16 | 12 | 18 | 10 | 0 | 18 | 56 | 0 | 24 | 10 | 28 | 24 | 16 |
- Der Wert der Fahrgestellnummer wird anhand der obigen Umrechnungstabelle berechnet. Diese Zahl wird für den Rest der Berechnung verwendet.
- Übernehmen Sie die Gewichte aus der obigen Zeile Gewichtungsfaktor.
- Die Zeile Produkte ist das Ergebnis der Multiplikation der Spalten in den Zeilen Wert und Gewicht.
- Die Produkte (8, 28, 48, 35 ... 24, 16) werden alle addiert und ergeben die Summe 351.
- Ermitteln Sie den Rest nach der Division durch 11
351 MOD 11 = 10
351 ÷ 11 = 3110⁄11 - Der Rest ist die Prüfziffer. Wenn der Rest 10 ist, ist die Prüfziffer X. In diesem Beispiel ist der Rest 10, also wird die Prüfziffer als X transliteriert. ⓘ
Mit einer Prüfziffer von X wird die VIN 1M8GDM9A_KP042788 als 1M8GDM9AXKP042788 geschrieben. ⓘ
Eine VIN mit geraden Einsen (siebzehn aufeinanderfolgende 1en) hat die schöne Eigenschaft, dass ihre Prüfziffer 1 mit dem berechneten Wert 1 übereinstimmt. Das liegt daran, dass ein Wert von 1 multipliziert mit 89 (Summe der Gewichte) 89 ergibt, und 89 geteilt durch 11 ist 8 mit dem Rest 1⁄11; somit ist 1 die Prüfziffer. Dies ist eine Möglichkeit, einen Algorithmus zur Überprüfung der Fahrgestellnummer zu testen. ⓘ
VIN-Scan
Die FIN ist an mehreren Stellen angebracht: normalerweise in der unteren Ecke der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite, unter der Motorhaube neben dem Schloss, am vorderen Ende des Fahrzeugrahmens und in der Türsäule auf der Fahrerseite. Bei neueren Fahrzeugen kann die Fahrgestellnummer optisch mit Barcode-Scannern oder Digitalkameras oder digital über OBD-II ausgelesen werden. Es gibt Smartphone-Anwendungen, die die Fahrgestellnummer an Websites weiterleiten können, um die Fahrgestellnummer zu entschlüsseln. ⓘ
Liste der gängigen WMI
Die Society of Automotive Engineers (SAE) vergibt die WMI (World Manufacturer Identifier) an Länder und Hersteller. Die folgende Liste zeigt eine Auswahl von Welt-Hersteller-Codes. ⓘ
WMI | Land | Hersteller ⓘ | |
---|---|---|---|
Afrika | |||
AAA | Süd Afrika | Audi South Africa hergestellt von Volkswagen of South Africa | |
AAK | FAW Fahrzeughersteller SA (PTY) Ltd. | ||
AAM | MAN Automotive (South Africa) (Pty) Ltd. umfasst VW Truck & Bus | ||
AAV | Volkswagen of South Africa | ||
ABJ | Mitsubishi Colt & Triton Pickups hergestellt von Mercedes-Benz South Africa 1994-2011 | ||
ABJ | Mitsubishi Fuso, hergestellt von Daimler Trucks & Buses Southern Africa | ||
ACV | Isuzu Trucks Südafrika 2018- | ||
AC5 | Hyundai Automotive Südafrika (Autos) | ||
ADD | UD Trucks Südliches Afrika (Pty) Ltd | ||
ADM | General Motors South Africa umfasst Isuzu bis 2018 | ||
ADN | Nissan Südafrika (Pty) Ltd | ||
ADR | Renault Sandero hergestellt von Nissan South Africa (Pty) Ltd | ||
ADX | Tata Automobile Corporation (SA) Ltd. | ||
AFA | Ford Motor Company des südlichen Afrika | ||
AFB | Mazda BT-50, hergestellt von der Ford Motor Company of Southern Africa | ||
AHH | Hino Südafrika | ||
AHM | Honda Ballade, hergestellt von Mercedes-Benz South Africa 1982-2000 | ||
AHT | Toyota South Africa Motors | ||
BF9 | Kenia | KIBO Motorcycles | |
CL9 | Tunesien | Wallyscar | |
DA1 DA4 | Ägypten | Arabisch-Amerikanische Fahrzeuge | |
DAA | Fiat Auto Egypt Industrial Co | ||
DAB | BMW Ägypten SKD | ||
DF9 | Marokko | Laraki | |
GA1 | Madagaskar | Renault /SOMACOA - Gesellschaft für Automobilbau Malgache | |
Asien | |||
J81 | Japan | Chevrolet/Geo, hergestellt von Isuzu | |
J87 | Pontiac/Asüna, hergestellt von Isuzu für GM Canada | ||
J8B J8C | Chevrolet-Nutzfahrzeuge, hergestellt von Isuzu | ||
J8D J8T | GMC-Nutzfahrzeuge, hergestellt von Isuzu | ||
J8Z | Chevrolet-Pickup-Truck von Isuzu | ||
JA3 | Mitsubishi-Pkw | ||
JA4 | Mitsubishi MPV/SUV | ||
JA7 | Mitsubishi Lkw | ||
JAA | Isuzu-LKW | ||
JAB | Isuzu-Pkw | ||
JAC | Isuzu Geländewagen | ||
JAE | Acura SLX hergestellt von Isuzu | ||
JAL | Isuzu-Nutzfahrzeuge & Chevrolet-Nutzfahrzeuge von Isuzu ab 2016 & Hino-LKW der S-Serie von Isuzu | ||
JAM | Isuzu Nutzfahrzeuge | ||
JB3 | Dodge-Pkw, hergestellt von Mitsubishi Motors | ||
JB4 | Dodge MPV/SUV, hergestellt von Mitsubishi Motors | ||
JB7 | Dodge-Lastwagen von Mitsubishi Motors | ||
JC0 | Autos der Marke Ford, hergestellt von Mazda | ||
JC1 | Fiat 124 Spider/hergestellt von Mazda | ||
JC2 | Ford Courier/hergestellt von Mazda | ||
JD1 | Daihatsu Auto | ||
JD2 | Daihatsu Geländewagen | ||
JD4 | Daihatsu Lkw | ||
JDA | Daihatsu | ||
JE3 | Eagle-Auto von Mitsubishi Motors | ||
JE4 | Mitsubishi | ||
JF1 | Auto von Subaru und Fuji Heavy Industries | ||
JF2 | Subaru - Fuji Heavy Industries Geländewagen | ||
JF3 | Subaru - Fuji Heavy Industries Lastwagen | ||
JF4 | Saab 9-2X hergestellt von Subaru | ||
JG1 | Chevrolet/Geo-Fahrzeug, hergestellt von Suzuki | ||
JG7 | Pontiac/Asuna, hergestellt von Suzuki für GM Canada | ||
JGC | Chevrolet/Geo-Geländewagen, hergestellt von Suzuki | ||
JGT | GMC-Geländewagen, hergestellt von Suzuki für GM Canada | ||
JH2 | Honda Motorrad/ATV | ||
JH3 | Honda ATV | ||
JH4 | Acura Auto | ||
JHA JHB | Hino | ||
JHD JHF JHH | Hino | ||
JHL | Honda MPV/SUV | ||
JHM | Honda Auto | ||
JJ3 | Chrysler-Fahrzeug, hergestellt von Mitsubishi Motors | ||
JK8 | Suzuki QUV620F UTV, hergestellt von Kawasaki | ||
JKA JKB | Kawasaki | ||
JKS | Suzuki Marauder 1600/Boulevard M95 Motorrad, hergestellt von Kawasaki | ||
JL5 JL6 | Mitsubishi FUSO Truck & Bus Corp. | ||
JLF | Mitsubishi FUSO Truck & Bus Corp. | ||
JLS | Sterling Trucks 360, hergestellt von Mitsubishi FUSO Truck & Bus Corp | ||
JM0 | Mazda für den Export nach Ozeanien | ||
JM1 | Mazda Auto | ||
JM2 | Mazda Lkw | ||
JM3 | Mazda MPV/SUV | ||
JM6 | Mazda | ||
JM7 | Mazda | ||
JMA JMB | Mitsubishi | ||
JMF | Mitsubishi | ||
JMY | Mitsubishi | ||
JMZ | Mazda für Europa Export | ||
JN | Nissan | ||
JN1 | Nissan Auto & Infiniti Auto | ||
JN3 | Nissan unvollständiges Fahrzeug | ||
JN6 | Nissan Lkw | ||
JN8 | Nissan MPV/SUV & Infiniti SUV | ||
JNA | Nissan Diesel/UD Trucks unvollständiges Fahrzeug | ||
JNC | Nissan Diesel/UD Lastkraftwagen | ||
JNE | Nissan Diesel/UD Trucks Lkw | ||
JNK | Infiniti Pkw | ||
JNR | Infiniti Geländewagen | ||
JNX | Infiniti unvollständiges Fahrzeug | ||
JP3 | Plymouth, hergestellt von Mitsubishi Motors | ||
JP4 | Plymouth MPV/SUV, hergestellt von Mitsubishi Motors | ||
JP7 | Plymouth-Lastwagen von Mitsubishi Motors | ||
JPC | Nissan Diesel/UD Lastkraftwagen | ||
JR2 | Isuzu Oasis, hergestellt von Honda | ||
JS | Suzuki | ||
JS1 | Suzuki-Motorrad und Kawasaki KLX400S/KLX400SR-Motorrad, hergestellt von Suzuki | ||
JS2 | Suzuki Auto | ||
JS3 | Suzuki Geländewagen | ||
JSA | Kawasaki KFX400 ATV, hergestellt von Suzuki | ||
JSK | Kawasaki KLX125/KLX125L Motorrad, hergestellt von Suzuki | ||
JSL | Kawasaki KFX400 ATV, hergestellt von Suzuki | ||
JT | Toyota | ||
JT2 | Toyota Auto | ||
JT3 | Toyota Großraumlimousine/SUV | ||
JT4 | Toyota Lkw | ||
JT5 | Toyota unvollständiges Fahrzeug | ||
JT6 | Lexus Geländewagen | ||
JT8 | Lexus Auto | ||
JTD | Toyota Auto | ||
JTE | Toyota Großraumlimousine/SUV | ||
JTF | Toyota Transporter/Lkw | ||
JTG | Toyota Mehrzweckfahrzeug/Bus | ||
JTH | Lexus Auto | ||
JTJ | Lexus Geländewagen | ||
JTK | Toyota Auto | ||
JTL | Toyota Geländewagen | ||
JTM | Toyota Geländewagen | ||
JTN | Toyota Auto | ||
JW6 | Mitsubishi FUSO, Geschäftsbereich von Mitsubishi Motors (bis Mitte 2003) | ||
JY | Yamaha Motor | ||
JY3 | Yamaha Motor 3-Rad ATV | ||
JY4 | Yamaha Motor 4-Rad ATV | ||
JYA | Yamaha Motor Motorräder | ||
JYE | Yamaha Motor Schneemobil | ||
KF3 | Israel | Merkavim | |
KF6 | Automobil-Industrie, Ltd. | ||
KF9 004 | Tomcar | ||
KLA | Südkorea | Daewoo/GM Korea | |
KLT KLU | Tata Daewoo | ||
KL1 | GM Daewoo/GM Korea Chevrolet Auto | ||
KL2 | Daewoo/GM Daewoo Pontiac | ||
KL3 | GM Daewoo/GM Korea Holden | ||
KL4 | GM Korea Buick | ||
KL5 | GM Daewoo Suzuki | ||
KL6 | GM Daewoo GMC | ||
KL7 | Daewoo GM Kanada Marken: Passport, Asuna (vor 2000) | ||
KL7 | GM Daewoo/GM Korea Chevrolet MPV/SUV (nach 2000) | ||
KL8 | GM Daewoo/GM Korea Chevrolet Pkw (Spark) | ||
KMA | Asien Motoren | ||
KMF | Hyundai Transporter & Nutzfahrzeuge & Bering Truck | ||
KMH | Hyundai Auto | ||
KMJ | Hyundai Bus & Kleinbus | ||
KMT | Genesis Motor Auto | ||
KMU | Genesis Motor Geländewagen | ||
KMY | Daelim Motor Company, Ltd/DNA Motors Co., Ltd. | ||
KM4 | Hyosung Motoren/S&T Motoren/KR Motoren | ||
KM8 | Hyundai Geländewagen | ||
KNA KNC KNE | Kia Auto | ||
KND | Kia Geländewagen/MPV & Hyundai Entourage | ||
KNJ | Ford Festiva & Aspire | ||
KNM | Renault Samsung Motors & Nissan Rogue hergestellt von Renault Samsung Motors | ||
KPA | SsangYong Pickup | ||
KPB | SsangYong Auto | ||
KPH | Mitsubishi Precis | ||
KPT | SsangYong SUV/MPV | ||
L1C | China | Hubei Huawei Special-Purpose Automobile | |
L2C | Chery Jaguar Land Rover | ||
L5Y | Znen Taizhou Zhongneng Motorcycle Co. Ltd. | ||
L6T | Geely | ||
L8A | Jinhua Youngman Automobile Manufacturing Co, Ltd. | ||
