Körpergewicht
Teil einer Serie über ⓘ |
Das menschliche Körpergewicht |
---|
Das menschliche Körpergewicht ist die Masse oder das Gewicht einer Person. ⓘ
Streng genommen ist das Körpergewicht die Messung des Gewichts ohne Gegenstände, die sich an der Person befinden. In der Praxis kann das Körpergewicht jedoch auch mit Kleidung, aber ohne Schuhe oder schweres Zubehör wie Mobiltelefone und Geldbörsen und mit manuellen oder digitalen Waagen gemessen werden. Ein zu hohes oder zu niedriges Körpergewicht gilt als Indikator für den Gesundheitszustand einer Person, wobei die Messung des Körpervolumens durch die Berechnung der Verteilung des Körpergewichts eine zusätzliche Dimension bietet. ⓘ
Das Durchschnittsgewicht eines erwachsenen Menschen variiert je nach Kontinent von etwa 60 kg (130 lb) in Asien und Afrika bis zu etwa 80 kg (180 lb) in Nordamerika, wobei Männer im Durchschnitt mehr wiegen als Frauen. ⓘ
Das Körpergewicht, eigentlich Körpermasse, ist ein biometrisches Merkmal und bezeichnet die physikalische Masse eines Menschen (oder Tieres), üblicherweise angegeben in Kilogramm (kg). Es ist kurz nach der Geburt am geringsten und nimmt dann bis zum Erwachsenenalter bei normaler Entwicklung zusammen mit der Körpergröße stetig zu. ⓘ
Viele Menschen, vor allem in Entwicklungsländern, leiden aufgrund von Mangelernährung an Untergewicht. Übergewicht (bzw. dessen schwere Form Fettleibigkeit) ist ein verbreitetes Problem, das in Entwicklungsländern und in Industrieländern stark zugenommen hat. ⓘ
Auch Essstörungen können Untergewicht verursachen (z. B. Anorexie und Bulimie) oder zu Übergewicht führen (z. B. Binge Eating). ⓘ
Die Haut bildet im Durchschnitt eine Masse von 14 Kilogramm (ohne Unterhaut) und macht damit etwa 20 Prozent des Körpergewichts aus. Das Skelett hat einen Anteil von zwölf Prozent am Gesamtgewicht, bei einem 75 Kilogramm schweren Menschen wiegen die Knochen im Durchschnitt neun Kilogramm. ⓘ
Schätzung bei Kindern
Es gibt eine Reihe von Methoden, um das Gewicht von Kindern zu schätzen, wenn das tatsächliche Gewicht nicht gemessen werden kann (z. B. in Notfällen). In den meisten Fällen schätzen die Eltern oder das medizinische Personal das Gewicht des Kindes mithilfe von Gewichtsschätzungsformeln. Diese Formeln basieren auf dem Alter des Kindes und auf bandbasierten Systemen zur Gewichtsschätzung. Zu den vielen Formeln, die zur Schätzung des Körpergewichts verwendet werden, gehören die APLS-Formel, die Leffler-Formel und die Theron-Formel. Es gibt auch mehrere Arten von bandbasierten Systemen zur Schätzung des Gewichts von Kindern, wobei das Broselow-Band das bekannteste ist. Das Broselow-Band basiert auf der Länge, wobei das Gewicht an der entsprechenden Farbfläche abgelesen wird. Neuere Systeme wie das PAWPER-Band verwenden einen einfachen zweistufigen Prozess zur Gewichtsschätzung: Die längenbasierte Gewichtsschätzung wird entsprechend dem Körperhabitus des Kindes modifiziert, um die Genauigkeit der endgültigen Gewichtsvorhersage zu erhöhen. ⓘ
Die Leffler-Formel wird für Kinder im Alter von 0-10 Jahren verwendet. Bei den unter einem Jahr alten Kindern lautet sie ⓘ
und für Kinder im Alter von 1-10 Jahren lautet sie ⓘ
wobei m die Anzahl der Kilogramm ist, die das Kind wiegt, und am und ay die Anzahl der Monate bzw. Jahre, die das Kind alt ist. ⓘ
Die Theron-Formel lautet ⓘ
wobei m und ay wie oben angegeben sind. ⓘ
Schwankung
Das Körpergewicht schwankt im Laufe des Tages, da die Wassermenge im Körper nicht konstant ist. Sie ändert sich häufig aufgrund von Aktivitäten wie Trinken, Urinieren oder Sport. Bei Profisportlern kann es vorkommen, dass sie sich absichtlich dehydrieren, um in eine niedrigere Gewichtsklasse zu kommen, eine Praxis, die als Weight Cutting bekannt ist. ⓘ
Ideales Körpergewicht
Das ideale Körpergewicht (IBW) wurde ursprünglich 1974 von Ben J. Devine eingeführt, um die Verträglichkeit von Medikamenten bei fettleibigen Patienten abschätzen zu können; seitdem haben Forscher gezeigt, dass der Stoffwechsel bestimmter Medikamente eher mit dem IBW als mit dem Gesamtkörpergewicht zusammenhängt. Der Begriff basierte auf der Verwendung von Versicherungsdaten, die die relative Sterblichkeit von Männern und Frauen in Abhängigkeit von verschiedenen Größen-Gewichts-Kombinationen zeigten. ⓘ
Die gebräuchlichste Schätzung des IBW ist die Devine-Formel; es gibt auch andere Modelle, die zu ähnlichen Ergebnissen führen. Andere Methoden zur Schätzung des idealen Körpergewichts sind der Body-Mass-Index und die Hamwi-Methode. Das IBW ist nicht die perfekte Fettmessung, da es weder den Fett- noch den Muskelanteil des Körpers anzeigt. Die Ergebnisse von Sportlern zeigen zum Beispiel, dass sie übergewichtig sind, obwohl sie eigentlich sehr fit und gesund sind. Geräte wie die Dual-Energy-Röntgenabsorptiometrie (DXA) können den Anteil und das Gewicht von Fett, Muskeln und Knochen im Körper genau messen. ⓘ
Devine-Formel
Die Devine-Formel zur Berechnung des idealen Körpergewichts bei Erwachsenen lautet wie folgt:
- Ideales Körpergewicht für Männer = 50 Kilogramm + 0,9 Kilogramm × (Körpergröße (cm) - 152)
- Weibliches Idealgewicht = 45,5 Kilogramm + 0,9 Kilogramm × (Körpergröße - 152 cm) ⓘ
Hamwi-Methode
Die Hamwi-Methode wird zur Berechnung des idealen Körpergewichts eines allgemeinen Erwachsenen verwendet:
- Ideales Körpergewicht des Mannes = 48 Kilogramm + 1,1 Kilogramm × (Körpergröße (cm) - 152)
- Weibliches ideales Körpergewicht = 45,4 Kilogramm + 0,9 Kilogramm × (Körpergröße - 152 cm) ⓘ
Verwendung
Sport
Teilnehmer an Sportarten wie Boxen, gemischte Kampfsportarten, Ringen, Rudern, Judo, Sambo, olympisches Gewichtheben und Kraftdreikampf werden nach ihrem Körpergewicht klassifiziert, das in Masseneinheiten wie Pfund oder Kilogramm gemessen wird. Siehe z. B. die Gewichtsklassen im Ringen, im Boxen, im Judo bei den Olympischen Sommerspielen 2004 und im Boxen bei den Olympischen Sommerspielen 2004. ⓘ
Medizin
Das ideale Körpergewicht, insbesondere die Devine-Formel, wird in der Medizin aus verschiedenen Gründen verwendet, vor allem zur Schätzung der Nierenfunktion bei der Medikamentendosierung und zur Vorhersage der Pharmakokinetik bei krankhaft fettleibigen Patienten. ⓘ
Durchschnittsgewicht in der Welt
Nach Region
Daten aus dem Jahr 2005:
Region | Erwachsene Bevölkerung (Millionen) |
Durchschnittliches Gewicht | Übergewichtige Bevölkerung / Gesamtbevölkerung |
Quelle ⓘ |
---|---|---|---|---|
Afrika | 535 | 60,7 kg (133,8 lb) | 28.9% | |
Asien | 2,815 | 57,7 kg (127,2 lb) | 24.2% | |
Europa | 606 | 70,8 kg (156,1 lb) | 55.6% | |
Lateinamerika und die Karibik | 386 | 67,9 kg (149,7 lb) | 57.9% | |
Nord-Amerika | 263 | 80,7 kg (177,9 lb) | 73.9% | |
Ozeanien | 24 | 74,1 kg (163,4 lb) | 63.3% | |
Welt | 4,630 | 62,0 kg (136,7 lb) | 34.7% |
Nach Land
Land | Durchschnittliches Gewicht bei Männern | Durchschnittliches Gewicht der Frauen | Stichprobenbevölkerung / Altersspanne |
Methodik | Jahr | Quelle ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 69,2 kg (152,6 lb) | 62,6 kg (138,0 lb) | 18-69 | Gemessen | 2018 | |
Algerien | 68,7 kg (151,5 lb) | 65,1 kg (143.5 lb) | 25-64 | Gemessen | 2005 | |
Armenien | 74,6 kg (164.5 lb) | 66,4 kg (146,4 lb) | 18-69 | Gemessen | 2016 | |
Australien | 87,0 kg (191.8 lb) | 71,8 kg (158,3 lb) | 18+ | Gemessen | 2018 | |
Aserbaidschan | 72,1 kg (159,0 lb) | 65,7 kg (144.8 lb) | 16+ | Gemessen | 2005 | |
Bangladesch | 55,2 kg (121.7 lb) | 49,8 kg (109,8 lb) | 25+ | Gemessen | 2009-2010 | |
Weißrussland | 69 kg (152.1 lb) | 56 kg (123.5 lb) | 18+ | Gemessen | 2008 | |
Belize | 74,2 kg (163.6 lb) | 70,5 kg (155.4 lb) | 20+ | Gemessen | 2010 | |
Benin | 63,7 kg (140,4 lb) | 60,9 kg (134,3 lb) | 18-69 | Gemessen | 2015 | |
Bhutan | 63,2 kg (139,3 lb) | 57,4 kg (126,5 lb) | 18-69 | Gemessen | 2014 | |
Botswana | 63,6 kg (140,2 lb) | 64,3 kg (141,8 lb) | 15-69 | Gemessen | 2014 | |
Brasilien | 72,7 kg (160,3 lb) | 62,5 kg (137.8 lb) | 20–74 | Gemessen | 2008–2009 | |
Brunei | 74,1 kg (163,4 lb) | 62,9 kg (138,7 lb) | 19+ | Gemessen | 2010-2011 | |
Bulgarien | 81,0 kg (178.6 lb) | 67,0 kg (147,7 lb) | 15+ | Selbstauskunft | 2014 | |
Burkina Faso | 65,2 kg (143.7 lb) | 59,0 kg (130.1 lb) | 25-64 | Gemessen | 2013 | |
Kambodscha | 56,8 kg (125,2 lb) | 50,8 kg (112,0 lb) | 25-64 | Gemessen | 2010 | |
Kamerun | 68,3 kg (150,6 lb) | 67,0 kg (147,7 lb) | 15+ | Gemessen | 2003 | |
Kanada | 84,6 kg (187 lb) | 70,1 kg (155 lb) | 18-79 | Gemessen | 2007-2009 | |
Chile | 77,3 kg (170.4 lb) | 67,5 kg (148,8 lb) | 15+ | Gemessen | 2009–2010 | |
China | 77,7 kg (171,3 lb) | 59,5 kg (131,2 lb) | 18-69 | Gemessen | 2014 | |
Costa Rica - San José | 76,6 kg (168,9 lb) | 64,9 kg (143.1 lb) | 20+ | Gemessen | 2010 | |
Tschechische Republik | 92,1 kg (203.0 lb) | 73,8 kg (162,7 lb) | 25-64 | Gemessen | 2016-2017 | |
Estland | 84,4 kg (186.1 lb) | 71,2 kg (157.0 lb) | 18+ | Gemessen | 2003-2010 | |
Finnland | 82,1 kg (181 lb) | Gemessen | ||||
Frankreich | 77,1 kg (170 lb) | 62,7 kg (138 lb) | 15+ | Gemessen | 2005 | |
Georgien | 84,4 kg (186.1 lb) | 73,6 kg (162,3 lb) | 18-69 | Gemessen | 2016 | |
Deutschland | 82,4 kg (181,7 lb) | 67,5 kg (148,8 lb) | 18+ | Gemessen | 2005 | |
Indien | 65,0 kg (143,3 lb) | 55,0 kg (121,3 lb) | 16+ | Gemessen | 2020 | |
Oman | 74,9 kg (165,1 lb) | 68,1 kg (150,1 lb) | 18+ | Gemessen | 2017 | |
Pakistan | 66,0 kg (145,5 lb) | 59,0 kg (130.1 lb) | 18-69 | Gemessen | 2013-2014 | |
Papua-Neuguinea | 62,5 kg (137.8 lb) | 56,8 kg (125,2 lb) | 15-64 | Gemessen | 2007-2008 | |
Katar | 84,6 kg (186,5 lb) | 73,4 kg (161,8 lb) | 18-64 | Gemessen | 2012 | |
Russland | 70,6 kg (155,6 lb) | 60,2 kg (132,7 lb) | 19+ | Gemessen | 2018 | |
Ruanda | 58,4 kg (128.7 lb) | 55,9 kg (123,2 lb) | 15-64 | Gemessen | 2012-2013 | |
St. Kitts und Nevis | 84,5 kg (186,3 lb) | 83,0 kg (183,0 lb) | 25-64 | Gemessen | 2007-2008 | |
Saudi-Arabien | 77,3 kg (170.4 lb) | 71,7 kg (158,1 lb) | 25-64 | Gemessen | 2005 | |
Serbien | 84,6 kg (186,5 lb) | 70,0 kg (154,3 lb) | 20+ | Gemessen | 2013 | |
Sierra Leone | 62,0 kg (136,7 lb) | 59,0 kg (130.1 lb) | 25-64 | Gemessen | 2009 | |
Salomonen | 75,3 kg (166.0 lb) | 70,4 kg (155.2 lb) | 25-64 | Gemessen | 2006 | |
Südkorea | 73,34 kg (161,7 lb) | 58,29 kg (128.5 lb) | 18+ | Gemessen | 2019 | |
Spanien | 82,4 kg (181,7 lb) | 66,6 kg (146,8 lb) | 18-64 | Gemessen | 2013 | |
Sri Lanka | 61,4 kg (135,4 lb) | 54,6 kg (120,4 lb) | 18-69 | Gemessen | 2014-2015 | |
Sudan | 65,4 kg (144,2 lb) | 61,6 kg (135,8 lb) | 18-69 | Gemessen | 2016 | |
Schweden | 81,9 kg (180.6 lb) | 66,7 kg (147,0 lb) | 16–84 | Gemessen | 2003-2004 | |
Togo | 63,2 kg (139,3 lb) | 60,0 kg (132,3 lb) | 15-64 | Gemessen | 2010 | |
Tonga | 99,4 kg (219,1 lb) | 97,7 kg (215,4 lb) | 25-64 | Gemessen | 2012 | |
Trinidad und Tobago | 76,7 kg (169.1 lb) | 71,1 kg (156,7 lb) | 15-64 | Gemessen | 2011 | |
Türkei | 78,0 kg (172,0 lb) | 70,1 kg (154,5 lb) | 15+ | Gemessen | 2017 | |
Turkmenistan | 76,6 kg (168,9 lb) | 67,4 kg (148,6 lb) | 18-69 | Gemessen | 2018 | |
Vereinigtes Königreich - Wales | 84,0 kg (185.2 lb) | 69,0 kg (152.1 lb) | 16+ | Gemessen | 2009 | |
Ukraine | 80,0 kg (176.4 lb) | 71,0 kg (156,5 lb) | 18+ | Gemessen | 2020 | |
Vereinigte Staaten | 90,6 kg (199,7 lb) | 77,5 kg (170,9 lb) | 20+ | Gemessen | 2015-2018 |
Globale Statistiken
Forscher der London School of Hygiene & Tropical Medicine haben eine Studie über das Durchschnittsgewicht erwachsener Menschen in der Zeitschrift BMC Public Health und auf der UN-Konferenz Rio+20 veröffentlicht. ⓘ
Rang | Land | Kilogramm | Pfund | Relative Größe ⓘ |
---|---|---|---|---|
1 | Mikronesien | 87.398 | 192.68 | |
2 | Tonga | 87.344 | 192.56 | |
3 | Vereinigte Staaten | 81.928 | 180.62 | |
4 | Samoa | 78.544 | 173.16 | |
5 | Kuwait | 77.791 | 171.50 | |
6 | Australien | 77.356 | 170.54 | |
7 | Malta | 76.956 | 169.66 | |
8 | Katar | 76.866 | 169.46 | |
9 | Kroatien | 76.412 | 168.46 | |
10 | Vereinigtes Königreich | 75.795 | 167.10 | |
11 | UAE | 75.532 | 166.52 | |
12 | Griechenland | 75.038 | 165.43 | |
13 | Zypern | 74.802 | 164.91 | |
14 | Ägypten | 74.271 | 163.74 | |
15 | Barbados | 73.831 | 162.77 | |
16 | Weißrussland | 73.663 | 162.40 | |
17 | Bahrain | 73.550 | 162.15 | |
18 | Deutschland | 73.042 | 161.03 | |
19 | Salomonen | 72.797 | 160.49 | |
20 | Österreich | 72.743 | 160.37 | |
21 | Saudi-Arabien | 72.638 | 160.14 | |
22 | Island | 72.584 | 160.02 | |
23 | Trinidad und Tobago | 72.538 | 159.92 | |
24 | Argentinien | 72.434 | 159.69 | |
25 | Bahamas | 72.380 | 159.57 | |
26 | Finnland | 72.348 | 159.50 | |
27 | Israel | 71.912 | 158.54 | |
28 | Tschechische Rep. | 71.640 | 157.94 | |
29 | Neuseeland | 71.631 | 157.92 | |
30 | Bulgarien | 71.459 | 157.54 | |
31 | Russland | 71.418 | 157.45 | |
32 | Slowenien | 71.200 | 156.97 | |
33 | Slowakei | 71.060 | 156.66 | |
34 | Albanien | 71.019 | 156.57 | |
35 | Bosnien | 71.001 | 156.53 | |
36 | Schweiz | 70.987 | 156.50 | |
37 | Republik Moldau | 70.978 | 156.48 | |
38 | Venezuela | 70.788 | 156.06 | |
39 | Chile | 70.593 | 155.63 | |
40 | Georgien | 70.561 | 155.56 | |
41 | Spanien | 70.556 | 155.55 | |
42 | Aserbaidschan | 70.484 | 155.39 | |
43 | Ungarn | 70.443 | 155.30 | |
44 | Libyen | 70.429 | 155.27 | |
45 | Luxemburg | 70.270 | 154.92 | |
46 | Tadschikistan | 70.234 | 154.84 | |
47 | Portugal | 70.193 | 154.75 | |
48 | Litauen | 70.153 | 154.66 | |
49 | Grenada | 70.139 | 154.63 | |
50 | Panama | 69.939 | 154.19 | |
51 | Irland | 69.926 | 154.16 | |
52 | Kanada | 69.767 | 153.81 | |
53 | Jordanien | 69.649 | 153.55 | |
54 | St. Vincent und die Grenadinen | 69.590 | 153.42 | |
55 | Belize | 69.377 | 152.95 | |
56 | Polen | 69.241 | 152.65 | |
57 | Mazedonien | 69.209 | 152.58 | |
58 | Italien | 69.205 | 152.57 | |
59 | Jamaika | 69.064 | 152.26 | |
60 | Schweden | 69.064 | 152.26 | |
61 | Türkei | 69.046 | 152.22 | |
62 | Kuba | 69.037 | 152.20 | |
63 | Mexiko | 69.023 | 152.17 | |
64 | Mongolei | 68.910 | 151.92 | |
65 | Uruguay | 68.873 | 151.84 | |
66 | Belgien | 68.801 | 151.68 | |
67 | Surinam | 68.778 | 151.63 | |
68 | Lettland | 68.778 | 151.63 | |
69 | Norwegen | 68.774 | 151.62 | |
70 | Niederlande | 68.746 | 151.56 | |
71 | Ukraine | 68.674 | 151.40 | |
72 | Guatemala | 68.579 | 151.19 | |
73 | St. Lucia | 68.438 | 150.88 | |
74 | Armenien | 68.424 | 150.85 | |
75 | Nicaragua | 68.415 | 150.83 | |
76 | Vanuatu | 68.229 | 150.42 | |
77 | El Salvador | 68.220 | 150.40 | |
78 | Libanon | 68.170 | 150.29 | |
79 | Ecuador | 68.166 | 150.28 | |
80 | Fidschi | 68.048 | 150.02 | |
81 | Bolivien | 68.034 | 149.99 | |
82 | Dominikanische Rep. | 67.993 | 149.90 | |
83 | Dänemark | 67.957 | 149.82 | |
84 | Costa Rica | 67.853 | 149.59 | |
85 | Tunesien | 67.726 | 149.31 | |
86 | Iran | 67.608 | 149.05 | |
87 | Turkmenistan | 67.563 | 148.95 | |
88 | Paraguay | 67.445 | 148.69 | |
89 | Peru | 67.440 | 148.68 | |
90 | Syrien | 67.422 | 148.64 | |
91 | Guyana | 67.032 | 147.78 | |
92 | Frankreich | 66.782 | 147.23 | |
93 | Estland | 66.732 | 147.12 | |
94 | Äquatorialguinea | 66.451 | 146.50 | |
95 | Rumänien | 66.401 | 146.39 | |
96 | Kolumbien | 66.370 | 146.32 | |
97 | Usbekistan | 66.351 | 146.28 | |
98 | Kasachstan | 66.265 | 146.09 | |
99 | Brasilien | 66.093 | 145.71 | |
100 | Mauritius | 66.052 | 145.62 | |
101 | Irak | 66.034 | 145.58 | |
102 | Lesotho | 65.966 | 145.43 | |
103 | Honduras | 65.834 | 145.14 | |
104 | Oman | 65.803 | 145.07 | |
105 | Südafrika | 65.667 | 144.77 | |
106 | Kirgisistan | 65.413 | 144.21 | |
107 | Botswana | 65.045 | 143.40 | |
108 | Kamerun | 64.832 | 142.93 | |
109 | Marokko | 64.764 | 142.78 | |
110 | Südkorea | 64.392 | 141.96 | |
111 | Mauretanien | 64.179 | 141.49 | |
112 | Algerien | 63.639 | 140.30 | |
113 | Gabun | 62.845 | 138.55 | |
114 | Ghana | 62.491 | 137.77 | |
115 | Kap Verde | 62.296 | 137.34 | |
116 | Papua-Neuguinea | 62.251 | 137.24 | |
117 | Eswatini | 62.097 | 136.90 | |
118 | Dschibuti | 62.015 | 136.72 | |
119 | Haiti | 61.698 | 136.02 | |
120 | Komoren | 61.044 | 134.58 | |
121 | Simbabwe | 61.022 | 134.53 | |
122 | Brunei | 60.945 | 134.36 | |
123 | Sierra Leone | 60.854 | 134.16 | |
124 | Nigeria | 60.745 | 133.92 | |
125 | Malaysia | 60.682 | 133.78 | |
126 | China | 60.555 | 133.50 | |
127 | Angola | 60.387 | 133.13 | |
128 | Senegal | 60.373 | 133.10 | |
129 | Benin | 60.282 | 132.90 | |
130 | Mali | 60.078 | 132.45 | |
131 | Jemen | 59.802 | 131.84 | |
132 | Philippinen | 59.715 | 131.65 | |
133 | Namibia | 59.584 | 131.36 | |
134 | Sudan | 59.407 | 130.97 | |
135 | Togo | 59.280 | 130.69 | |
136 | Guinea | 59.112 | 130.32 | |
137 | Japan | 59.017 | 130.11 | |
138 | Pakistan | 58.976 | 130.02 | |
139 | Singapur | 58.935 | 129.93 | |
140 | Thailand | 58.786 | 129.60 | |
141 | Côte d'Ivoire | 58.727 | 129.47 | |
142 | Laos | 58.436 | 128.83 | |
143 | Tschad | 58.196 | 128.30 | |
144 | Niger | 57.933 | 127.72 | |
145 | Malediven | 57.647 | 127.09 | |
146 | São Tomé und Príncipe | 57.561 | 126.90 | |
147 | Burkina Faso | 57.456 | 126.67 | |
148 | Kongo | 57.384 | 126.51 | |
149 | Tansania | 57.293 | 126.31 | |
150 | Gambia | 57.071 | 125.82 | |
151 | Uganda | 57.007 | 125.68 | |
152 | Afghanistan | 56.935 | 125.52 | |
153 | Malawi | 56.681 | 124.96 | |
154 | Ruanda | 56.635 | 124.86 | |
155 | Myanmar | 56.354 | 124.24 | |
156 | Kenia | 56.264 | 124.04 | |
157 | Guinea-Bissau | 56.087 | 123.65 | |
158 | Mosambik | 55.955 | 123.36 | |
159 | Zentralafrikanische Rep. | 55.946 | 123.34 | |
160 | Sambia | 55.910 | 123.26 | |
161 | Kambodscha | 55.742 | 122.89 | |
162 | Liberia | 55.533 | 122.43 | |
163 | Somalia | 55.375 | 122.08 | |
164 | Madagaskar | 55.157 | 121.60 | |
165 | Burundi | 54.127 | 119.33 | |
166 | Kongo | 53.501 | 117.95 | |
167 | Äthiopien | 53.057 | 116.97 | |
168 | Indien | 52.943 | 116.72 | |
169 | Nordkorea | 52.589 | 115.94 | |
170 | Indonesien | 52.467 | 115.67 | |
171 | Eritrea | 52.041 | 114.73 | |
172 | Timor-Leste | 51.950 | 114.53 | |
173 | Bhutan | 51.142 | 112.75 | |
174 | Vietnam | 50.725 | 111.83 | |
175 | Nepal | 50.476 | 111.28 | |
176 | Sri Lanka | 50.421 | 111.16 | |
177 | Bangladesch | 49.591 | 109.33 | |
— | Weltdurchschnitt | 61.997 | 136.68 |
Geburtsgewicht
Das Geburtsgewicht von Neugeborenen wird in vielen Ländern ermittelt, aufgezeichnet und statistisch ausgewertet. Es gibt eine Korrelation zwischen (Über)gewicht der Gebärenden und (Über)gewicht des Neugeborenen. Übergewicht schon im Mutterleib macht die Geburt riskanter (ab 4000 Gramm nehmen die Geburtsrisiken ein wenig zu, ab 4500 Gramm deutlich) und kann lebenslange Probleme für die Geborenen zur Folge haben. ⓘ
Übergewichtige Frauen leiden häufiger unter Schwangerschaftsdiabetes. Dann enthält ihr Blut zu viel Zucker. Den Zucker speichert das Baby in veränderter Form in seinen Organen. Obwohl die Kinder wachsen, bleiben sie unreif und erreichen oft nicht die nötige Leistungsfähigkeit. ⓘ
Berechnungsformeln, Indizes
Körpergewicht kann mittels einer Waage schnell und unkompliziert gemessen werden. Eine quantitative Bewertung des Körpergewichts in Relation zur Körpergröße gilt als problematisch. In den letzten 150 Jahren wurden dazu eine Reihe von Indizes entwickelt. ⓘ
Broca-Index
Der Broca-Index ist ein Maß zur Berechnung des „Normalgewichtes“ einer Person. Er wurde von Paul Broca, einem französischen Arzt, Chirurgen und Anthropologen (1824–1880), entwickelt. ⓘ
Der Index definiert ausgehend von der Körpergröße (in cm) ein Normalgewicht (in kg) nach der Formel:
- = - 100 ⓘ
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde oftmals auch von einem „Idealgewicht“ von nur 90 % für Männer und nur 80 % für Frauen von dem oben berechneten Wert ausgegangen, allerdings mehr aus ästhetischen denn aus medizinischen Gründen. ⓘ
Der Broca-Index erlaubt lediglich eine grobe Einschätzung und trifft für den Bereich mittlerer Körpergrößen am besten zu; bei sehr großen und sehr kleinen Körpergrößen ist der BMI etwas genauer (eine Grenzwertbetrachtung kann die Limitierung veranschaulichen: Wie viel darf eine Person mit 1 m Körpergröße nach Broca wiegen? Das Broca-Idealgewicht ist bei sehr kleiner Körpergröße zu niedrig und bei sehr großer zu hoch). Graphisch betrachtet ist das Broca-Idealgewicht in Abhängigkeit von der Körpergröße eine Gerade, der Body-Mass-Index eine leicht gekrümmte Kurve (Parabel). ⓘ
Weil Besonderheiten des jeweiligen Körperbaus unberücksichtigt bleiben, sind sowohl BMI als auch Broca-Index in ihrer Aussagekraft begrenzt; zum Beispiel hat ein Bodybuilder einen sehr geringen Körperfettanteil, aber aufgrund seiner hohen Muskelmasse unter Umständen einen BMI von deutlich über 25. ⓘ
Der Vorteil der nach Broca errechneten Gewichte liegt darin, dass ein metrisch denkender Mensch sie im Kopf errechnen kann. ⓘ
Beispiel: ⓘ
Für einen 1,75 m großen Mann liefert der Broca-Index als Normalgewicht 75 kg und als Idealgewicht (−10 %) 67,5 kg. Das entspricht BMI-Werten von 24,5 bzw. 22, also Werten innerhalb des normalgewichtigen Bereiches. Für eine 1,65 m große Frau liefert der Broca-Index als Normalgewicht 65 kg und als Idealgewicht (−20 %) 52 kg. Das entspricht BMI-Werten von 24 bzw. 19, also Werten innerhalb des normalgewichtigen Bereiches. Ab einem Alter von 65 Jahren werden beim Mann und der Frau für das Idealgewicht 2,5 kg hinzugerechnet. ⓘ
Body-Mass-Index
Der Body-Mass-Index (kurz BMI), im deutschen Sprachraum zuweilen auch Körpermasseindex oder -zahl genannt, ermittelt aus der Körpermasse (in kg) und der Körpergröße (in m) einen Index nach der Formel:
Dieser wird mit – je nach Quelle geschlechts- oder altersabhängigen – Standardwerten verglichen. ⓘ
Da bei einer Messung des Körpergewichts naturgemäß nicht zwischen Fett- und Muskelmasse unterschieden werden kann, wird die Ermittlung des BMI oftmals mit einer Messung des Körperfettanteils verbunden. Nominelles Übergewicht in Kombination mit einem niedrigen Körperfettanteil weist eher auf einen muskulösen Menschen als auf gesundheitsgefährdendes Fett hin. Allerdings ist hier auch zu bedenken, dass die Belastung der Hüft- und der Kniegelenke und der Lendenwirbelsäule nur vom Gewicht bestimmt wird, gleichgültig ob das Gewicht aus Schulter- und Armmuskulatur oder aus Bauchfettpolstern stammt. ⓘ
Ponderal-Index
Der Ponderal-Index ähnelt dem BMI. Seine Formel lautet:
Werte zwischen 11 und 14 kg/m3 gelten dabei als normal. Dieser Index von der Dimension einer Massendichte erfüllt beinahe die Bedingungen einer dimensionslosen Kennzahl der Ähnlichkeitstheorie, da er dimensionsanalytisch unabhängig von der Körpergröße und daher auch für Kinder und sehr große Menschen anwendbar ist. Der Ponderal-Index ist dennoch wenig verbreitet. ⓘ
Taille-Hüft-Verhältnis
Das Taille-Hüft-Verhältnis, auch Waist-Hip-Ratio genannt, ignoriert das Verhältnis von Körpergewicht und Körpergröße und stützt sich allein auf die Körperformen. Ursprünglich hauptsächlich als Indikator für unterschiedliche Gesundheitsrisiken bei gleichem BMI verwendet, dient die Waist-Hip-Ratio auch als alleiniger Indikator für Übergewicht. ⓘ
Bauchumfang
Als weitere Vereinfachung des Taille-Hüft-Verhältnisses wird der reine Bauchumfang, unabhängig von der Körpergröße, als Indikator für Übergewicht herangezogen. Aufgrund ihrer Einfachheit wird diese Methode noch von vielen Ärzten favorisiert. ⓘ
Taille-zu-Größe
Aktuell seit etwa 2010 wird das Waist-to-Height Ratio (WHtR) also das Taille-zu-Größe-Verhältnis diskutiert, das wegen seiner Vorteile gegenüber obengenannten Methoden zur Bestimmung gesunden Körpergewichts Zukunft haben könnte. Es bezeichnet das Verhältnis zwischen Taillenumfang und Körpergröße und macht somit auch eine Aussage über die Verteilung des Körperfetts und erlaubt eine größere Aussagekraft bezüglich der gesundheitlichen Relevanz von Übergewicht (vgl. Studie der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität mit über 11.000 Probanden). ⓘ
Der Vorteil des WHtR gegenüber dem BMI liegt vor allem darin, dass der BMI nur eine geringe Aussage über die gesundheitlich relevanten Ursachen eines Über- oder Untergewichts erlaubt, da beispielsweise sehr muskulöse Männer einen hohen BMI aufweisen. ⓘ
Untergewicht
Ein aktueller Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendet den BMI und definiert Untergewicht mit einem BMI von weniger als 18,5. ⓘ
