Siebenkampf
Leichtathletik Siebenkampf ⓘ | |
---|---|
Weltrekorde | |
Männer | Ashton Eaton 6645 Punkte (2012) |
Frauen | Jackie Joyner-Kersee 7291 Pkt. (1988) |
Olympische Rekorde | |
Frauen | Jackie Joyner-Kersee 7291 Pkt. (1988) |
Weltmeisterschafts-Rekorde | |
Frauen | Jackie Joyner-Kersee 7128 Pkt. (1987) |
Rekorde bei Hallen-Weltmeisterschaften | |
Männer | Ashton Eaton 6645 Punkte (2012) |
Ein Siebenkampf ist ein Leichtathletik-Wettkampf, der aus sieben Disziplinen besteht. Der Name leitet sich aus dem Griechischen επτά (hepta, d.h. "sieben") und ἄθλος (áthlos, oder ἄθλον, áthlon, d.h. "Wettkampf") ab. Ein Teilnehmer an einem Siebenkampf wird als Siebenkämpfer bezeichnet. ⓘ
Es gibt zwei Siebenkämpfe - den Siebenkampf der Männer und den Siebenkampf der Frauen -, die sich aus verschiedenen Disziplinen zusammensetzen. Der Siebenkampf der Männer ist älter und wird in der Halle ausgetragen, während der Siebenkampf der Frauen im Freien stattfindet. Er wurde in den 1980er Jahren eingeführt und war erstmals 1984 bei den Olympischen Spielen zu sehen. ⓘ
Die sieben Disziplinen in der Altersgruppe der Frauen:
- Erster Tag: 100 Meter Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen, 200 Meter
- Zweiter Tag: Weitsprung, Speerwurf, 800 Meter ⓘ
Für jede einzelne Disziplin gibt es eine Punktetabelle. Das Gesamtergebnis wird durch Addition der sieben Einzelwerte ermittelt. ⓘ
Siebenkampf der Frauen
Der Siebenkampf der Frauen ist der Mehrkampf der Frauen im Leichtathletikprogramm der Olympischen Spiele und bei den IAAF-Weltmeisterschaften. Im Rahmen der IAAF Combined Events Challenge wird jährlich eine Siebenkampf-Meisterin ermittelt. Der Siebenkampf der Frauen im Freien besteht aus den folgenden Disziplinen, wobei die ersten vier am ersten Tag und die restlichen drei am zweiten Tag ausgetragen werden:
- 100 Meter Hürden
- Hochsprung
- Kugelstoßen
- 200 Meter
- Weitsprung
- Speerwurf
- 800 Meter ⓘ
Der Siebenkampf wird seit Anfang der 1980er Jahre von Athletinnen bestritten, als er den Fünfkampf als wichtigsten Mehrkampf der Frauen ablöste (der Speerwurf und die 800 m kamen hinzu). Bei den Olympischen Sommerspielen 1984 wurde er erstmals auf olympischer Ebene ausgetragen. In den letzten Jahren wurden einige Zehnkampf-Wettbewerbe für Frauen durchgeführt, die aus den gleichen Disziplinen wie die der Männer in einer etwas anderen Reihenfolge bestehen, und die IAAF hat begonnen, Rekorde dafür zu führen, aber der Siebenkampf bleibt der wichtigste Mehrkampf für Frauen. Nafissatou Thiam, die Belgien vertritt, ist die Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2020, nachdem sie ihren Titel von 2016 erfolgreich verteidigt hat. Sie ist außerdem die amtierende Welt- und Europameisterin. Katarina Johnson-Thompson, Vertreterin Großbritanniens, ist die amtierende Commonwealth-Meisterin. Odile Ahouanwanou. Jekaterina Voronina, Kiara Reddingius, Luisarys Toledo und Ariana Ince sind Afrikameisterinnen, Asienmeisterinnen, Ozeanische Meisterinnen, Südamerikameisterinnen und NACAC-Meisterinnen (Nordamerika, Mittelamerika und Karibik). Adriana Rodríguez, Marthe Koala, Swapna Barman und Elenani Tinai sind Titelträgerinnen der Panamerikanischen Spiele, der Afrikanischen Spiele, der Asiatischen Spiele und der Pazifischen Spiele. ⓘ
Außerdem gibt es einen Tetradecathlon, einen doppelten Siebenkampf, der aus 14 Disziplinen besteht, sieben pro Tag. ⓘ
- Medaillengewinnerinnen bei Olympischen Spielen
- Medaillengewinnerinnen bei Weltmeisterschaften ⓘ
Das Punktesystem
Das Punktesystem für den Siebenkampf wurde von Dr. Karl Ulbrich, einem Wiener Mathematiker, entwickelt. Die Formeln sind so aufgebaut, dass für jede Disziplin eine bestimmte Bestleistung (z. B. ca. 1,82 m im Hochsprung) 1000 Punkte bringt. Außerdem gibt es für jede Disziplin eine Mindestleistung (z. B. 0,75 m im Hochsprung), die null Punkte entspricht. Die Formeln sind so gestaltet, dass aufeinanderfolgende konstante Leistungssteigerungen einer schrittweisen Erhöhung der zu vergebenden Punkte entsprechen. ⓘ
Die Disziplinen werden in drei Gruppen unterteilt, und die Punkte werden nach den drei Formeln berechnet:
- Laufdisziplinen (200 m, 800 m und 100 m Hürden):
- Springen (Hochsprung und Weitsprung):
- Wurfdisziplinen (Kugelstoßen und Speerwurf):
P steht für die Punkte, T für die Zeit in Sekunden, M für die Höhe oder Länge in Zentimetern und D für die Länge in Metern. a, b und c haben für jede Disziplin unterschiedliche Werte, wie folgt:
Ereignis | a | b | c ⓘ |
---|---|---|---|
200 Meter | 4.99087 | 42.5 | 1.81 |
800 Meter | 0.11193 | 254 | 1.88 |
100 Meter Hürden | 9.23076 | 26.7 | 1.835 |
Hochsprung | 1.84523 | 75 | 1.348 |
Weitsprung | 0.188807 | 210 | 1.41 |
Kugelstoßen | 56.0211 | 1.5 | 1.05 |
Speerwurf | 15.9803 | 3.8 | 1.04 |
Richtwerte
Die folgende Tabelle zeigt die Benchmarks, die benötigt werden, um 1000, 900, 800 und 700 Punkte in jeder Disziplin zu erreichen. ⓘ
Ereignis | 1.000 Punkte | 900 Punkte | 800 Punkte | 700 Punkte | Einheit ⓘ |
---|---|---|---|---|---|
100 m Hürden | 13.85 | 14.56 | 15.32 | 16.12 | Sekunden |
Hochsprung | 1.82 | 1.74 | 1.66 | 1.57 | Meter |
Kugelstoßen | 17.07 | 15.58 | 14.09 | 12.58 | Meter |
200 m | 23.80 | 24.86 | 25.97 | 27.14 | Sekunden |
Weitsprung | 6.48 | 6.17 | 5.84 | 5.50 | Meter |
Speerwurf | 57.18 | 52.04 | 46.87 | 41.68 | Meter |
800 m | 2:07.63 | 2:14.52 | 2:21.77 | 2:29.47 | Minuten:Sekunden |
Weltrekorde der Frauen im Vergleich zu Siebenkampf-Bestleistungen
Ereignis | Typ | Athlet | Rekord | Punktzahl | Differenz der erzielten Punkte | Noten/Ref ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m Hürden | ||||||
WR | Kendra Harrison | 12.20 s | 1248 | |||
HB | Jessica Ennis | 12.54 s | 1195 | −53 | ||
Hochsprung | ||||||
WR | Stefka Kostadinova | 2.09 m | 1359 | |||
HB | Nafissatou Thiam | 2.02 m | 1264 | −95 | ||
Kugelstoßen | ||||||
WR | Natalja Lisowskaja | 22.63 m | 1378 | |||
HB | Austra Skujytė | 17.31 m | 1016 | −362 | ||
200 m | ||||||
WR | Florence Griffith Joyner | 21.34 s | 1251 | |||
HB | Jackie Joyner Kersee | 22.30 s | 1150 | −101 | ||
Weitsprung | ||||||
WR | Galina Tschistjakowa | 7.52 m | 1351 | |||
HB | Jackie Joyner Kersee | 7.27 m | 1264 | −87 | ||
Speerwurf | ||||||
WR | Barbora Špotáková | 72.28 m | 1295 | aktuelles Modell 1999 | ||
HB | Barbora Špotáková | 60.90 m | 1072 | −223 | aktuelles Modell 1999 | |
WR | Petra Felke | 80.00 m | 1448 | altes Modell | ||
HB | Tessa Sanderson | 64.64 m | 1145 | −303 | altes Modell | |
800 m | ||||||
WR | Jarmila Kratochvílová | 1:53,28 min:s | 1224 | |||
HB | Nadine Debois | 2:01.84 min:s | 1087 | −137 | ||
Gesamt | Weltrekord | 9106 | ||||
Siebenkampf-Bestleistungen | 8048 | −1058 |
Siebenkampf der Männer
Die andere Variante ist ein Hallenwettkampf, der normalerweise nur von Männern bestritten wird. Es handelt sich um den Mehrkampf der Männer bei den IAAF-Hallenweltmeisterschaften in der Leichtathletik. Der Hallenheptathlon der Männer besteht aus den folgenden Disziplinen, von denen die ersten vier am ersten Tag und die restlichen drei am zweiten Tag ausgetragen werden:
- 60 Meter
- Weitsprung
- Kugelstoßen
- Hochsprung
- 60 Meter Hürdenlauf
- Stabhochsprung
- 1000 Meter ⓘ
Die Wertung ist bei beiden Versionen ähnlich. In jeder Disziplin erhält der Athlet Punkte für seine Leistung in jeder Disziplin gemäß den vom Internationalen Leichtathletikverband (IAAF) herausgegebenen Wertungstabellen. Der Athlet, der die höchste Punktzahl erreicht, gewinnt den Wettbewerb. ⓘ
Richtwerte
In der folgenden Tabelle sind die Mindestanforderungen aufgeführt, die erfüllt werden müssen, um 1000 Punkte in jeder Disziplin zu erreichen. ⓘ
Ereignis | 1000Punkte | Einheiten ⓘ |
---|---|---|
60 m | 6.68 | Sekunden |
Weitsprung | 7.76 | Meter |
Kugelstoßen | 18.40 | Meter |
Hochsprung | 2.21 | Meter |
60 m Hürden | 7.69 | Sekunden |
Stabhochsprung | 5.29 | Meter |
1000 m | 2:29.00 | Minuten:Sekunden |
Weltrekorde der Männer im Vergleich zu Siebenkampf-Bestleistungen
Ereignis | Typ | Athlet | Rekord | Punktzahl | Differenz der erzielten Punkte | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | ||||||
WR | Christian Coleman | 6.34 s | 1130 | |||
HB | Chris Huffins | 6.61 s | 1026 | −104 | ||
Weitsprung | ||||||
WR | Carl Lewis | 8.79 m | 1268 | |||
HB | Simon Ehammer | 8.26 m | 1128 | −140 | ||
Kugelstoßen | ||||||
WR | Ryan Crouser | 22.82 m | 1276 | |||
HB | Aleksey Drozdov | 17.17 m | 924 | −352 | ||
Hochsprung | ||||||
WR | Javier Sotomayor | 2.43 m | 1223 | |||
HB | Derek Drouin | 2.30 m | 1091 | −132 | ||
60 m Hürden | ||||||
WR | Grant Holloway | 7.29 s | 1168 | |||
HB | Ashton Eaton | 7.60 s | 1085 | −83 | ||
Stabhochsprung | ||||||
WR | Armand Duplantis | 6.20 m | 1298 | |||
HB | Alex Averbukh | 5.60 m | 1100 | −194 | ||
1000 m | ||||||
WR | Ayanleh Souleiman | 2:14.20 | 1182 | |||
HB | Curtis Strand | 2:23.63 | 1064 | −118 | ||
Gesamt | Weltrekord | 8545 | ||||
Siebenkampf-Bestleistungen | 7418 | −1127 |
Top 25 aller Zeiten
Frauen
- Stand: Juli 2022 ⓘ
Rang | Punktzahl | Athlet | Datum | Platz | Ref ⓘ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7291 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 23-24 September 1988 | Seoul | |
( 12.69/+0.8 - 1.86 - 15.80 - 22.56/+1.6 / 7.27/+0.7 - 45.66 - 2:08.51 ) | |||||
2 | 7032 | Carolina Klüft (SWE) | 25-26 August 2007 | Osaka | |
( 13.15/+0.1 - 1.95 - 14.81 - 23.38/+0.3 / 6.85/+1.0 - 47.98 - 2:12.56 ) | |||||
3 | 7013 | Nafissatou Thiam (BEL) | 27-28 Mai 2017 | Götzis | |
( 13.34/-0.7 - 1.98 - 14.51 - 24.40/-1.6 / 6.56/+0.8 - 59.32 - 2:15.24 ) | |||||
4 | 7007 | Larissa Nikitina (URS) | 10-11 Juni 1989 | Brjansk | |
( 13.40/+1.4 - 1.89 - 16.45 - 23.97/+1.1 / 6.73/+4.0 - 53.94 - 2:15.31 ) | |||||
5 | 6985 | Sabine Braun (GER) | 30. bis 31. Mai 1992 | Götzis | |
( 13.11/-0.4 - 1.93 - 14.84 - 23.65/+2.0 / 6.63/+2.9 - 51.62 - 2:12.67 ) | |||||
6 | 6981 | Katarina Johnson-Thompson (GBR) | 2-4 Oktober 2019 | Doha | |
( 13.09/+0.6 - 1.95 - 13.86 - 23.08/+1.0 / 6.77/+0.2 - 43.93 - 2:07.26 ) | |||||
7 | 6955 | Jessica Ennis (GBR) | 3-4 August 2012 | London | |
( 12.54/+1.3 - 1.86 - 14.28 - 22.83/-0.3 / 6.48/-0.6 - 47.49 - 2:08.65 ) | |||||
8 | 6946 | Sabine Paetz (DDR) | 5-6 Mai 1984 | Potsdam | |
( 12.64/+0.3 - 1.80 - 15.37 - 23.37/+0.7 / 6.86/-0.2 - 44.62 - 2:08.93 ) | |||||
9 | 6942 | Ghada Shouaa (SYR) | 25-26 Mai 1996 | Götzis | |
( 13.78/+0.3 - 1.87 - 15.64 - 23.78/+0.6 / 6.77/+0.6 - 54.74 - 2:13.61 ) | |||||
10 | 6935 | Ramona Neubert (DDR) | 18-19 Juni 1983 | Moskau | |
( 13.42/+1.7 - 1.82 - 15.25 - 23.49/+0.5 / 6.79/+0.7 - 49.94 - 2:07.51 ) | |||||
11 | 6889 | Eunice Barber (FRA) | 4-5 Juni 2005 | Arles | |
( 12.62/+2.9 - 1.91 - 12.61 - 24.12/+1.2 / 6.78/+3.4 - 53.07 - 2:14.66 ) | |||||
12 | 6867 | Anouk Vetter (NED) | 17-18 Juli 2022 | Eugene | |
( 13.30/+0.7 - 1.80 - 16.25 - 23.73/+1.4 / 6.52/+0.3 - 58.29 - 2:20.09 ) | |||||
13 | 6859 | Natalya Shubenkova (URS) | 20-21 Juni 1984 | Kiew | |
( 12.93/+1.0 - 1.83 - 13.66 - 23.57/-0.3 / 6.73/+0.4 - 46.26 - 2:04.60 ) | |||||
14 | 6858 | Anke Behmer (DDR) | 23-24 September 1988 | Seoul | |
( 13.20/+0.8 - 1.83 - 14.20 - 23.10/+1.6 / 6.68/ - 44.54 - 2:04.20 ) | |||||
15 | 6847 | Irina Belowa (RUS) | 1-2 August 1992 | Barcelona | |
( 13.25/ - 1.88 - 13.77 - 23.34/ / 6.82/ - 41.90 - 2:05.08 ) | |||||
16 | 6836 | Carolin Schäfer (GER) | 27-28 Mai 2017 | Götzis | |
( 13.09/+1.0 - 1.86 - 14.76 - 23.36/+0.7 / 6.57/+0.9 - 49.80 - 2:14.73 ) | |||||
17 | 6832 | Ljudmila Blonska (UKR) | 25-26 August 2007 | Osaka | |
( 13.25/+0.1 - 1.92 - 14.44 - 24.09/+0.3 / 6.88/+1.0 - 47.77 - 2:16.68 ) | |||||
18 | 6831 | Denise Lewis (GBR) | 29-30 Juli 2000 | Götzis | |
( 13.13/+1.0 - 1.84 - 15.07 - 24.01/+3.6 / 6.69/-0.4 - 49.42 - 2:12.20 ) | |||||
19 | 6815 | Laura Ikauniece-Admidiņa (LAT) | 27-28 Mai 2017 | Götzis | |
( 13.10/+1.0 - 1.77 - 13.53 - 23.49/-2.9 / 6.64/+0.8 - 56.17 - 2:11.76 ) | |||||
20 | 6808 | Brianne Theisen-Eaton (CAN) | 30-31 Mai 2015 | Götzis | |
( 13.05/-0.2 - 1.89 - 13.73 - 23.34/+1.4 / 6.72/+0.9 - 42.96 - 2:09.37 ) | |||||
21 | 6803 | Jane Frederick (USA) | 15-16 September 1984 | Talence | |
( 13.27/+1.2 - 1.87 - 15.49 - 24.15/+1.6 / 6.43/+0.2 - 51.74 - 2:13.55 ) | |||||
22 | 6778 | Nataliya Dobrynska (UKR) | 30. bis 31. Juli 2010 | Barcelona | |
( 13.59/-1.6 - 1.86 - 15.88 - 24.23/-0.2 / 6.56/+0.3 - 49.25 - 2:12.06 ) | |||||
23 | 6765 | Jelena Prochorowa (RUS) | 22-23 Juli 2000 | Tula | |
( 13.54/-2.8 - 1.82 - 14.30 - 23.37/-0.2 / 6.72/+1.0 - 43.40 - 2:04.27 ) | |||||
24 | 6755 | Anna Hall (USA) | 17-18 Juli 2022 | Eugene | |
(13.20/+0.7 - 1.86 - 13.67 - 23.08/+1.4 - 6.39/-0.4 - 45.75 - 2:06.67) | |||||
25 | 6742 | Yorgelis Rodriguez (CUB) | 26-27 Mai 2018 | Götzis | |
( 13.48/+0.3 - 1.86 - 14.95 - 23.96/-0.6 / 6.58/+2.3 - 48.65 - 2:12.73 ) |
Annullierte Noten
- Tatjana Tschernowa erzielte 6880 Punkte (2011), diese Leistung wurde wegen eines Dopingvergehens annulliert. ⓘ
Männer
- Stand: März 2022 ⓘ
Rang | Punktzahl | Athlet | Datum | Platz | Ref ⓘ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6645 | Ashton Eaton (USA) | 9-10 März 2012 | Istanbul | |
2 | 6489 | Damian Warner (CAN) | 18-19 März 2022 | Belgrad | |
3 | 6479 | Kevin Mayer (FRA) | 4-5 März 2017 | Belgrad | |
4 | 6476 | Dan O'Brien (USA) | 13-14 März 1993 | Toronto | |
5 | 6438 | Roman Šebrle (CZE) | 6-7 März 2004 | Budapest | |
6 | 6424 | Tomáš Dvořák (CZE) | 25-26 Februar 2000 | Gent | |
7 | 6418 | Christian Plaziat (FRA) | 28-29 Februar 1992 | Genua | |
8 | 6415 | Sebastian Chmara (POL) | 28. Februar - 1. März 1998 | Valencia | |
9 | 6412 | Lew Lobodin (RUS) | 7-8 Februar 2003 | Moskau | |
10 | 6382 | Garrett Scantling (USA) | 26-27 Februar 2022 | Spokane | |
11 | 6374 | Erki Nool (EST) | 6-7 März 1999 | Maebashi | |
12 | 6372 | Eelco Sintnicolaas (NED) | 2-3 März 2013 | Göteborg | |
13 | 6371 | Bryan Clay (USA) | 8-9 März 2008 | Valencia | |
14 | 6363 | Simon Ehammer (SUI) | 18-19 März 2022 | Belgrad | |
15 | 6362 | Mikk Pahapill (EST) | 7-8 März 2009 | Turin | |
16 | 6361 | Tom Pappas (USA) | 15-16 März 2003 | Birmingham | |
17 | 6353 | Ilya Shkurenev (RUS) | 7-8 März 2015 | Prag | |
18 | 6344 | Ashley Moloney (AUS) | 18-19 März 2022 | Belgrad | |
19 | 6320 | Artem Makarenko (RUS) | 16-17 Februar 2020 | Kirow | |
20 | 6303 | Andrej Krauchanka (BLR) | 7-8 März 2014 | Sopot | |
21 | 6300 | Aleksey Drozdov (RUS) | 12-13 März 2010 | Pensa | |
22 | 6293 | Jón Arnar Magnússon (ISL) | 6-7 März 1999 | Maebashi | |
23 | 6291 | Frank Busemann (GER) | 2-3 Februar 2002 | Tallinn | |
24 | 6279 | Mike Smith (CAN) | 13-14 März 1993 | Toronto | |
Arthur Abele (GER) | 7-8 März 2015 | Prag |
Medaillengewinner
Olympische Medaillengewinner der Frauen
Spiele | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1984 Los Angeles |
Glynis Nunn Australien |
Jackie Joyner Vereinigte Staaten |
Sabine Everts Westdeutschland |
1988 Seoul |
Jackie Joyner-Kersee Vereinigte Staaten |
Sabine John Ostdeutschland |
Anke Behmer Ostdeutschland |
1992 Barcelona |
Jackie Joyner-Kersee Vereinigte Staaten |
Irina Belowa Vereinigtes Team |
Sabine Braun Deutschland |
1996 Atlanta |
Ghada Shouaa Syrien |
Natallia Sazanowitsch Weißrussland |
Denise Lewis Grossbritannien |
2000 Sydney |
Denise Lewis Grossbritannien |
Jelena Prochorowa Russland |
Natallia Sazanowitsch Weißrussland |
2004 Athen |
Carolina Klüft Schweden |
Austra Skujytė Litauen |
Kelly Sotherton Grossbritannien |
2008 Peking |
Nataliya Dobrynska Ukraine |
Hyleas Fountain Vereinigte Staaten |
Kelly Sotherton Grossbritannien |
2012 London |
Jessica Ennis Grossbritannien |
Lilli Schwarzkopf Deutschland |
Austra Skujytė Litauen |
2016 Rio de Janeiro |
Nafissatou Thiam Belgien |
Jessica Ennis-Hill Grossbritannien |
Brianne Theisen-Eaton Kanada |
2020 Tokio |
Nafissatou Thiam Belgien |
Anouk Vetter Niederlande |
Emma Oosterwegel Niederlande |
Jährlich wird von World Athletics nach der Auswertung der Weltjahresbestenliste im Siebenkampf ein weltweites Nationen-Ranking erstellt. Dabei dient der Durchschnittswert der Jahresbestleistungen der jeweils besten drei Athleten eines Landes als ausschlaggebender Parameter. ⓘ
Frauen ⓘ |
---|
Medaillengewinnerinnen bei den Weltmeisterschaften
Meisterschaften | Gold | Silber | Bronze ⓘ |
---|---|---|---|
1983 Helsinki |
Ramona Gohler-Neubert (DDR) | Sabine Mobius-Paetz (DDR) | Anke Vater (DDR) |
1987 Rom |
Jackie Joyner-Kersee (USA) | Larissa Nikitina (URS) | Jane Frederick (USA) |
1991 Tokio |
Sabine Braun (GER) | Liliana Năstase (ROU) | Irina Belova (URS) |
1993 Stuttgart |
Jackie Joyner-Kersee (USA) | Sabine Braun (GER) | Swetlana Buraga (BLR) |
1995 Göteborg |
Ghada Shouaa (SYR) | Swetlana Moskalets (RUS) | Rita Ináncsi (HUN) |
1997 Athen |
Sabine Braun (GER) | Denise Lewis (GBR) | Remigija Nazarovienė (LTU) |
1999 Sevilla |
Eunice Barber (FRA) | Denise Lewis (GBR) | Ghada Shouaa (SYR) |
2001 Edmonton |
Jelena Prochorowa (RUS) | Natallia Sasanowitsch (BLR) | Shelia Burrell (USA) |
2003 Saint-Denis |
Carolina Klüft (SWE) | Eunice Barber (FRA) | Natallia Sasanowitsch (BLR) |
2005 Helsinki |
Carolina Klüft (SWE) | Eunice Barber (FRA) | Margaret Simpson (GHA) |
2007 Osaka |
Carolina Klüft (SWE) | Lyudmyla Blonska (UKR) | Kelly Sotherton (GBR) |
2009 Berlin |
Jessica Ennis (GBR) | Jennifer Oeser (GER) | Kamila Chudzik (POL) |
2011 Daegu |
Jessica Ennis (GBR) | Jennifer Oeser (GER) | Karolina Tymińska (POL) |
2013 Moskau |
Hanna Melnychenko (UKR) | Brianne Theisen-Eaton (CAN) | Dafne Schippers (NED) |
2015 Peking |
Jessica Ennis-Hill (GBR) | Brianne Theisen-Eaton (CAN) | Laura Ikauniece-Admidiņa (LAT) |
2017 London |
Nafissatou Thiam (BEL) | Carolin Schäfer (GER) | Anouk Vetter (NED) |
2019 Doha |
Katarina Johnson-Thompson (GBR) | Nafissatou Thiam (BEL) | Verena Preiner (AUT) |
2022 Eugene, Oregon |
Nafissatou Thiam (BEL) | Anouk Vetter (NED) | Anna Hall (USA) |
Medaillengewinner der Hallen-Weltmeisterschaften der Männer
Spiele | Gold | Silber | Bronze ⓘ |
---|---|---|---|
1995 Barcelona |
Christian Plaziat (FRA) | Tomáš Dvořák (CZE) | Henrik Dagård (SWE) |
1997 Paris |
Robert Změlík (CZE) | Erki Nool (EST) | Jón Magnússon (ISL) |
1999 Möbaschi |
Sebastian Chmara (POL) | Erki Nool (EST) | Roman Šebrle (CZE) |
2001 Lissabon |
Roman Šebrle (CZE) | Jón Magnússon (ISL) | Lew Lobodin (RUS) |
2003 Birmingham |
Tom Pappas (USA) | Lew Lobodin (RUS) | Roman Šebrle (CZE) |
2004 Budapest |
Roman Šebrle (CZE) | Bryan Clay (USA) | Lew Lobodin (RUS) |
2006 Moskau |
André Niklaus (GER) | Bryan Clay (USA) | Roman Šebrle (CZE) |
2008 Valencia |
Bryan Clay (USA) | Andrej Krauchanka (BLR) | Dmitrij Karpow (KAZ) |
2010 Doha |
Bryan Clay (USA) | Trey Hardee (USA) | Aleksey Drozdov (RUS) |
2012 Istanbul |
Ashton Eaton (USA) | Oleksiy Kasyanov (UKR) | Artem Lukyanenko (RUS) |
2014 Sopot |
Ashton Eaton (USA) | Andrej Krauchanka (BLR) | Thomas van der Plaetsen (BEL) |
2016 Portland |
Ashton Eaton (USA) | Oleksiy Kasyanov (UKR) | Mathias Brugger (GER) |
2018 Birmingham |
Kevin Mayer (FRA) | Damian Warner (CAN) | Maicel Uibo (EST) |
2022 Belgrad |
Damian Warner (CAN) | Simon Ehammer (SUI) | Ashley Moloney (AUS) |
Saisonbestleistungen
Siebenkampf der Frauen
Jahr | Punktzahl | Athlet | Platz ⓘ |
---|---|---|---|
1980 | 6049 | Zoya Spasovkhodskaya (URS) | Pjatigorsk |
1981 | 6788 | Ramona Neubert (DDR) | Kiew |
1982 | 6845 | Ramona Neubert (DDR) | Halle |
1983 | 6935 | Ramona Neubert (DDR) | Moskau |
1984 | 6946 | Sabine Paetz (DDR) | Potsdam |
1985 | 6718 | Jackie Joyner (USA) | Baton Rouge |
1986 | 7158 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Houston |
1987 | 7128 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Rom |
1988 | 7291 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Seoul |
1989 | 7007 | Larissa Nikitina (URS) | Brjansk |
1990 | 6783 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Seattle |
1991 | 6878 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | New York City |
1992 | 7044 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Barcelona |
1993 | 6837 | Jackie Joyner-Kersee (USA) | Stuttgart |
1994 | 6741 | Heike Drechsler (GER) | Talence |
1995 | 6715 | Ghada Shouaa (SYR) | Götzis |
1996 | 6942 | Ghada Shouaa (SYR) | Götzis |
1997 | 6787 | Sabine Braun (GER) | Ratingen |
1998 | 6559 | Denise Lewis (GBR) | Budapest |
1999 | 6861 | Eunice Barber (FRA) | Sevilla |
2000 | 6842 | Eunice Barber (FRA) | Götzis |
2001 | 6736 | Eunice Barber (FRA) | Götzis |
2002 | 6542 | Carolina Klüft (SWE) | München |
2003 | 7001 | Carolina Klüft (SWE) | Saint-Denis |
2004 | 6952 | Carolina Klüft (SWE) | Athen |
2005 | 6889 | Eunice Barber (FRA) | Arles |
2006 | 6740 | Carolina Klüft (SWE) | Göteborg |
2007 | 7032 | Carolina Klüft (SWE) | Osaka |
2008 | 6733 | Nataliya Dobrynska (UKR) | Peking |
2009 | 6731 | Jessica Ennis (GBR) | Berlin |
2010 | 6823 | Jessica Ennis (GBR) | Barcelona |
2011 | 6790 | Jessica Ennis (GBR) | Götzis |
2012 | 6955 | Jessica Ennis (GBR) | London |
2013 | 6623 | Tatjana Tschernowa (RUS) | Kasan |
2014 | 6682 | Katarina Johnson-Thompson (GBR) | Götzis |
2015 | 6808 | Brianne Theisen-Eaton (CAN) | Götzis |
2016 | 6810 | Nafissatou Thiam (BEL) | Rio de Janeiro |
2017 | 7013 | Nafissatou Thiam (BEL) | Götzis |
2018 | 6816 | Nafissatou Thiam (BEL) | Berlin |
2019 | 6981 | Katarina Johnson-Thompson (GBR) | Doha |
2020 | 6419 | Ivona Dadic (AUT) | Götzis |
2021 | 6791 | Nafissatou Thiam (BEL) | Tokio |
Abk.: 100 H = 100-Meter-Hürdenlauf ⓘ
(in Klammern die entsprechende Punktzahl nach der 1985 eingeführten neuen Punktetabelle) ⓘ
Hallen-Heptathlon der Männer
Jahr | Punktzahl | Athlet | Platz ⓘ |
---|---|---|---|
1999 | 6386 | Sebastian Chmara (POL) | Maebashi |
2000 | 6424 | Tomáš Dvořák (CZE) | Gent |
2001 | 6420 | Roman Šebrle (CZE) | Lissabon |
2002 | 6291 | Frank Busemann (GER) | Tallinn |
2003 | 6412 | Lew Lobodin (RUS) | Moskau |
2004 | 6438 | Roman Šebrle (CZE) | Budapest |
2005 | 6232 | Roman Šebrle (CZE) | Madrid |
2006 | 6229 | Aleksandr Pogorelov (RUS) | Moskau |
2007 | 6196 | Roman Šebrle (CZE) | Birmingham |
2008 | 6371 | Bryan Clay (USA) | Valencia |
2009 | 6362 | Mikk Pahapill (EST) | Turin |
2010 | 6499 | Ashton Eaton (USA) | Fayetteville |
2011 | 6568 | Ashton Eaton (USA) | Tallinn |
2012 | 6645 | Ashton Eaton (USA) | Istanbul |
2013 | 6372 | Eelco Sintnicolaas (NED) | Göteborg |
2014 | 6632 | Ashton Eaton (USA) | Sopot |
2015 | 6353 | Ilja Schkurenjow (RUS) | Prag |
2016 | 6470 | Ashton Eaton (USA) | Portland |
2017 | 6479 | Kevin Mayer (FRA) | Belgrad |
2018 | 6348 | Kevin Mayer (FRA) | Birmingham |
2019 | 6218 | Jorge Ureña (SPA) | Glasgow |
2020 | 6320 | Artjom Makarenko (RUS) | Kirow |
2021 | 6392 | Kevin Mayer (FRA) | Toruń |
2022 | 6489 | Damian Warner (CAN) | Belgrad |
Nationale Rekorde
- Aktualisiert am 19. Juli 2022. ⓘ
