Rentenalter
Rentenalter, auch Pensionsalter, in der Schweiz Rentenalter, in Österreich Pensionsantrittsalter, ist das Lebensalter, ab dem eine versicherte Person Anspruch auf eine Rente wegen Alters oder eine Pension hat. Das Erreichen eines bestimmten Rentenalters gehört in Deutschland neben einer bestimmten Mindestversicherungszeit und besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zu den persönlichen Voraussetzungen, die für einen gesetzlichen Rentenanspruch erfüllt sein müssen (§ 34 Abs. 1 SGB VI). ⓘ
In Deutschland ist das Rentenalter abhängig von der Rentenart (§ 33 Abs. 2 SGB VI). ⓘ
In den meisten Staaten ist das Rentenalter für die Renten der staatlichen Sozialsysteme gesetzlich festgelegt. Die meisten Menschen scheiden mit dem Erreichen des Rentenalters aus dem Berufsleben aus. In manchen Ländern ist das Rentenalter von Frauen niedriger als das der Männer. ⓘ
Unter bestimmten Voraussetzungen ist schon vor dem Erreichen des gesetzlich geregelten Rentenalters ein vorzeitiger Rentenbeginn möglich. Gelegentlich arbeiten Menschen auch über das Rentenalter hinaus und nehmen die Rente erst nach dem Erreichen des Rentenalters in Anspruch. Die sog. Flexi-Rente liberalisiert dabei die Hinzuverdienstgrenze. ⓘ
Das gesetzlich geregelte Rentenalter ist nicht identisch mit dem tatsächlichen Renteneintrittsalter. ⓘ
In diesem Artikel wird das gesetzliche Rentenalter in verschiedenen Ländern aufgeführt. In einigen Kontexten ist das Rentenalter das Alter, in dem eine Person voraussichtlich oder zwangsläufig aufhören muss zu arbeiten, und es ist in der Regel das Alter, in dem sie Anspruch auf eine Superannuation oder andere staatliche Leistungen, wie eine staatliche Rente, hat. Die politischen Entscheidungsträger berücksichtigen bei der Festlegung des Rentenalters in der Regel die Demografie, die fiskalischen Kosten der Alterung, die Gesundheit, die Lebenserwartung, die Art des Berufs, das Angebot an Arbeitskräften usw. Der Anstieg der Lebenserwartung wird in einigen Ländern als Argument für eine Anhebung des Renteneintrittsalters im 21. Jahrhundert angeführt. ⓘ
Renteneintrittsalter nach Land und Region
Externes Bild ⓘ | |
---|---|
Lebenserwartung vs. Renteneintrittsalter für Männer in europäischen Ländern auf einer Karte |
Viele der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Länder sind dabei, das Renteneintrittsalter zu reformieren (Einzelheiten siehe Anmerkungen in der Tabelle). Die Altersangaben in der Tabelle geben an, wann eine Person in den Ruhestand tritt, wenn sie in dem in der Tabelle angegebenen Jahr in den Ruhestand tritt/getreten ist; in einigen Ländern geht der Trend dahin, dass das Alter in Zukunft schrittweise angehoben wird (sofern verfügbar, werden Erläuterungen im Abschnitt "Anmerkungen" gegeben), so dass das Geburtsjahr ausschlaggebend dafür ist, wann man das Rentenalter erreicht (z. z. B. in Rumänien hatten Frauen, die im Januar 1955 geboren wurden, das Rentenalter im Januar 2015 mit 60 Jahren; diejenigen, die im Januar 1958 geboren wurden, hatten das Rentenalter im Januar 2019 mit 61 Jahren; diejenigen, die im Januar 1961 geboren wurden, werden im Januar 2023 mit 62 Jahren in Rente gehen; diejenigen, die im Januar 1967 geboren wurden, werden im Januar 2030 mit 63 Jahren in Rente gehen). ⓘ
Land | Männer | Frauen | Jahr | Anmerkungen | Ref |
---|---|---|---|---|---|
Albanien | 65 | 61 | 2020 | ||
Argentinien | 65 | 60 | |||
Armenien | 63 | 2011 | |||
Australien | 66.5 | 2021 | In Australien wird das Rentenalter bis Juli 2023 schrittweise auf 67 Jahre angehoben. | ||
Österreich | 65 | 60 | 2015 | In Österreich soll das Rentenalter für Frauen bis 2033 an das Rentenalter für Männer (65 Jahre) angeglichen werden. | |
Aserbaidschan | 62 | 60 | 2017 | In Aserbaidschan soll das Renteneintrittsalter bis 2021 (für Männer) und bis 2027 (für Frauen) schrittweise auf 65 Jahre angehoben werden. | |
Weißrussland | 62.5 | 57.5 | 2021 | Bis 2022 wird das Rentenalter für Männer auf 63 und für Frauen auf 58 Jahre angehoben. | |
Bangladesch | 59 | 2013 | |||
Belgien | 65 | 2019 | Das gesetzliche Renteneintrittsalter (das Alter, in dem man unabhängig von der Dauer der beruflichen Laufbahn in den Ruhestand treten kann) liegt in Belgien 2019 bei 65 Jahren. 2025 wird es 66 und 2030 67 Jahre betragen, sowohl für Frauen als auch für Männer.
Der Vorruhestand ist ab 60 Jahren bei einer Laufbahn von mindestens 44 Jahren, ab 61 Jahren bei mindestens 43 Jahren oder ab 63 Jahren bei einer Laufbahn von mindestens 42 Jahren möglich. Es gibt einige Ausnahmen, vor allem bei der erforderlichen Anzahl von Jahren. Ein Laufbahnjahr wird berücksichtigt, wenn es mindestens 104 Tage (in Vollzeitäquivalent) umfasst. |
||
Bosnien und Herzegowina | 65 | 2011 | |||
Brasilien | 65 | 62 | 2019 | Für bestimmte Personengruppen, wie Landarbeiter, Lehrer und Polizeibeamte, gilt ein niedrigeres Mindestalter.
Brasilien verlangt außerdem, dass Arbeitnehmer eine Mindestzeit lang in die Sozialversicherung eingezahlt haben, bevor sie Anspruch auf Leistungen haben. Um in den Genuss von Teilleistungen zu kommen, müssen alle Arbeitnehmer des privaten Sektors mindestens 20 Jahre (Männer) bzw. 15 Jahre (Frauen) lang Beiträge gezahlt haben. Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes müssen mindestens 25 Jahre lang Beiträge entrichtet haben. Um volle Leistungen zu erhalten, müssen alle Arbeitnehmer mindestens 40 Jahre (Männer) bzw. 35 Jahre (Frauen) lang Beiträge entrichtet haben. |
|
Britische Jungferninseln | 65 | 2017 | |||
Bulgarien | 64.083 | 61.167 | 2018 | In Bulgarien soll das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben werden und bis 2029 für Männer und bis 2037 für Frauen 65 Jahre erreichen. | |
Kamerun | 60 | 2019 | Das gesetzliche Renteneintrittsalter (für Männer und Frauen) beträgt 60 Jahre bei mindestens 20 Versicherungsjahren und mindestens 180 Beitragsmonaten, davon 60 Monate in den letzten 10 Jahren. Die Beschäftigung muss beendet werden.
Das Vorruhestandsalter beträgt 50 Jahre bei mindestens 20 Versicherungsjahren und mindestens 180 Beitragsmonaten, davon 60 Monate in den letzten 10 Jahren. Die Rente wird im Ausland nur im Rahmen eines Gegenseitigkeitsabkommens gezahlt. |
||
Kanada | 65 | Das Standardalter für den Bezug einer CPP-Rente ist das Alter von 65 Jahren (der Monat nach dem 65. Geburtstag). Man kann jedoch bereits ab dem Monat nach dem 60. Lebensjahr eine reduzierte CPP-Rente erhalten. Alternativ kann man nach Vollendung des 65. Lebensjahres eine erhöhte Rente erhalten. In Kanada gibt es auch eine Zusatzrente mit anderen Regeln, die Old Age Security (OAS). | |||
Chile | 65 | 60 | |||
China | 60 | 50–55 | 2011 | Das Rentenalter in China beträgt derzeit 60 Jahre für Männer und 55 Jahre für weibliche Beamte und 50 Jahre für Arbeiterinnen. | |
Kolumbien | 62 | 57 | 2014 | ||
Kroatien | 65 | 62.75 | 2021 | Bis 2030 wird das Renteneintrittsalter für Frauen und Männer auf 65 Jahre festgesetzt. | |
Kuba | 65 | 60 | 2015 | Die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand wurde im Jahr 2015 um 5 Jahre angehoben. | |
Zypern | 65 | 2011 | |||
Tschechische Republik | 62.833 | 58–62 | 2015 | In der Tschechischen Republik lag das Rentenalter im Jahr 2015 für Männer bei 62 Jahren und 10 Monaten und für Frauen zwischen 58 und 62 Jahren, je nach Anzahl der Kinder. In der Tschechischen Republik wird das Rentenalter derzeit angehoben und hängt daher vom Geburtsjahr ab (für Personen, die nach 1977 geboren wurden, kann es sogar über 67 Jahre hinausgehen, z. B. muss eine Person, die im Jahr 1995 geboren wurde, mindestens 70 Jahre alt sein). Für Frauen hängt das Renteneintrittsalter auch von der Anzahl der erzogenen Kinder ab. Für Personen, die 1975 geboren wurden, ist das Renteneintrittsalter gleich (66 Jahre und 8 Monate), unabhängig von Geschlecht und Anzahl der erzogenen Kinder; für Personen, die 1977 geboren wurden, liegt dieses Alter bei 67 Jahren. | |
Dänemark | 66.5 | 2021 | In Dänemark wird das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben, so dass es im Jahr 2022 bei 67 Jahren liegt. Ab 2030 wird es alle fünf Jahre um maximal ein Jahr angehoben, je nach Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung. | ||
Ägypten | 60 | 2015 | |||
Estland | 64 | 2021 | In Estland soll das Rentenalter bis 2026 schrittweise auf 65 Jahre angehoben werden. Nach 2026 wird es an die durchschnittliche Lebenserwartung gekoppelt sein. | ||
Finnland | 63.75–68 | 2021 | |||
Frankreich | 62–67 | 2018 | Das Mindestrentenalter wurde bis 2018 schrittweise von 60 auf 62 Jahre angehoben. Das volle Rentenalter soll bis 2023 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben werden. | ||
Georgien | 65 | 60 | 2011 | ||
Deutschland | 65.75 | 2021 | In Deutschland soll das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben werden und bis 2029 67 Jahre erreichen. Lange Zeit lag das übliche gesetzliche Renteneintrittsalter bei 65 Jahren, obwohl es in Ostdeutschland bei 60 Jahren lag. | ||
Griechenland | 67 | 2021 | |||
Hongkong | 60–65 | 2017 | Renteneintrittsalter 65. Vorruhestand zwischen 60 und 64 Jahren möglich. Für einige Bedienstete des gehobenen Dienstes der Regierung gilt ein niedrigeres Rentenalter. | ||
Ungarn | 65 | 2021 | Das Alter lag 2018 bei 63 Jahren, wurde aber bis 2022 auf 65 Jahre angehoben. Frauen mit 40 Versicherungsjahren können in jedem Alter in Rente gehen. | ||
Island | 67 | 2007 | |||
Indien | 60–65 | 2014 | Im öffentlichen Sektor liegt das Renteneintrittsalter bei 60 Jahren, in der Privatwirtschaft hängt es vom jeweiligen Unternehmen ab und liegt bei maximal 65 Jahren. Für Ärzte gilt ein Renteneintrittsalter von 70 Jahren. | ||
Indonesien | 58 | 2014 | |||
Iran | 60 | 55 | 2018 | ||
Irland | 66 | 2021 | In Irland soll das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben werden und bis 2028 68 Jahre erreichen. | ||
Israel | 67 | 62 | 2011 | ||
Italien | 67 | 2021 | Muss mindestens 20 Jahre lang Beiträge gezahlt haben. Wer mindestens 38 Jahre lang Beiträge gezahlt hat, kann mit 62 Jahren in Rente gehen. Wer mindestens 41 Jahre und 10 Monate (Frauen) bzw. 42 Jahre und 10 Monate (Männer) lang Beiträge gezahlt hat, kann unabhängig vom Alter in Rente gehen. |
||
Japan | 63 | 61 | 2021 | Während die Regierung mit der Vorruhestandsregelung beschäftigt ist, soll das Alter bis 2025 schrittweise auf 65 Jahre angehoben werden. | |
Kasachstan | 63 | 58 | 2015 | Ab 2017 soll das Rentenalter für Frauen schrittweise angehoben werden und im Jahr 2027 63 Jahre erreichen. | |
Nordkorea | 60 | 55 | 1999 | ||
Südkorea | 60 | 2016 | Arbeitgeber mit mehr als 300 Beschäftigten sind verpflichtet, das Renteneintrittsalter auf 60 Jahre zu erhöhen. Ab dem 1. Januar 2017 wird dies landesweit für alle Arbeitgeber verbindlich sein. | ||
Kirgisistan | 63 | 58 | 2011 | ||
Lettland | 64 | 2021 | Das Alter wird bis 2025 auf 65 Jahre angehoben. | ||
Libyen | 65 | 60 | 2017 | ||
Liechtenstein | 64 | 2007 | |||
Litauen | 64.167 | 63.333 | 2021 | In Litauen wird das Renteneintrittsalter bis 2026 sowohl für Männer als auch für Frauen auf 65 Jahre angehoben. | |
Luxemburg | 65 | 2011 | |||
Malaysia | 60 | 2013 | Der malaysische Gewerkschaftsverband Congress of Unions of Employees in the Public and Civil Services (Cuepacs) fordert die Regierung auf, eine Anhebung des Renteneintrittsalters für Beamte von 60 auf 62 Jahre in Betracht zu ziehen. Die Regierung hat jedoch keine unmittelbaren Pläne für eine Anhebung, da sie das derzeitige Renteneintrittsalter für ausreichend hält. | ||
Malta | 63 | 2021 | In Malta wird das Rentenalter bis 2027 schrittweise auf 65 Jahre angehoben. | ||
Mexiko | 65 | 2015 | Das Renteneintrittsalter soll in den kommenden Jahren angehoben werden. | ||
Moldawien | 63 | 59.5 | 2021 | Das Renteneintrittsalter für Frauen wird alle 6 Monate angehoben, bis es im Jahr 2028 bei 63 Jahren liegt. | |
Montenegro | 66 | 64 | 2022 | ||
Marokko | 63 | 2014 | Abdelilah Benkirane hat das Rentenalter seit 2015 auf 63 Jahre erhöht. | ||
Namibia | 60 | 2015 | Das Vorruhestandsalter für Angestellte des öffentlichen Dienstes liegt bei 55 Jahren, wird aber (2016) auf 50 Jahre gesenkt. | ||
Nepal | 58 | 2007 | |||
Die Niederlande | 68 | 2018 | Obwohl das offizielle Renteneintrittsalter bei 68 Jahren liegt, wird die staatliche AOW-Rente (Algemene Ouderdomswet, d. h. Allgemeines Altersgesetz) bereits ab 66 Jahren gezahlt. Der Anspruch auf AOW ist an die Lebenserwartung geknüpft und wird schrittweise auf 67 Jahre im Jahr 2021 angehoben. | ||
Neuseeland | 65 | 2019 | |||
Nord-Mazedonien | 64 | 62 | 2011 | ||
Norwegen | 67 | 2018 | Das allgemeine Renteneintrittsalter ist derzeit auf 67 Jahre festgelegt. Bei ausreichenden Rentenbeiträgen ist es jedoch möglich, bereits mit 62 Jahren in Rente zu gehen. Je länger der Einzelne den Rentenbezug hinauszögert, desto höher wird die staatliche Rente. | ||
Oman | 65 | 2013 | Das Alter liegt bei 60 Jahren, wenn es sich um gefährliche oder gesundheitsschädliche Berufe handelt. | ||
Pakistan | 60 | 2012 | |||
Peru | 60 | 2018 | |||
Philippinen | 60 | 1990 | Das Renteneintrittsalter für einen Arbeitnehmer hängt vom Arbeitsvertrag ab. Bei Eintritt in den Ruhestand sollte der Arbeitnehmer seine Leistungen gemäß der Vereinbarung oder dem Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erhalten. Gibt es jedoch keinen Rentenplan oder eine Vereinbarung für den Arbeitnehmer, kann er mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen, sofern er dem Arbeitgeber fünf Jahre lang gedient hat, und erhält eine Rente von mindestens einem halben Monatsgehalt für jedes Dienstjahr (sechs Monate Arbeit gelten als ein ganzes Jahr für die Rente). | ||
Polen | 65 | 60 | 2016 | ||
Portugal | 66.5 | 2021 | |||
Rumänien | 65 | 61.75 | 2019 | Das Rentenalter für Frauen wird schrittweise angehoben. Bis 2030 wird es 63 Jahre erreichen. | |
Russland | 61.5 | 56.5 | 2021 | Ab 2019 wird das Renteneintrittsalter für Männer (Frauen) schrittweise von 60 (55) auf 65 (60) Jahre bis 2028 angehoben; zunächst war vorgesehen, das Alter für Frauen auf 63 Jahre anzuheben, später wurde der Plan jedoch abgeschwächt. | |
Saudi-Arabien | 60 | 2014 | In Saudi-Arabien richtet sich das Rentenalter nach dem Hijiri-Kalender (Mondkalender). | ||
Serbien | 65 | 60 | 2011 | ||
Singapur | 62–65 | 2012 | In Singapur wurde der Retirement Age Act (RAA) 2012 durch den Retirement and Re-employment Act (RRA) ersetzt. Nach dem RRA liegt das gesetzliche Mindestalter für den Eintritt in den Ruhestand nach wie vor bei 62 Jahren, aber die Arbeitgeber sind nun verpflichtet, berechtigten Arbeitnehmern, die 62 Jahre alt werden, eine Wiederbeschäftigung bis zum Alter von 65 Jahren anzubieten. Der Gesetzentwurf sieht eine schrittweise Anhebung des Renten- und Wiedereinstellungsalters für Arbeitnehmer in Singapur auf 65 bzw. 70 Jahre vor. Bis 2030 wird das Rentenalter auf 65 Jahre und das Wiedereinstellungsalter schrittweise auf 70 Jahre angehoben werden. | ||
Slowakei | 62 | 2017 | In der Slowakei hängt das Renteneintrittsalter für Frauen von der Anzahl der Kinder ab. Im Jahr 2017 wird das Rentenalter für Männer und Frauen auf 62 Jahre angehoben. | ||
Slowenien | 65 | 2021 | |||
Spanien | 66 | 2021 | Das Alter wird bis 2027 auf 67 Jahre angehoben. | ||
Sri Lanka | 55 | 2014 | |||
Schweden | 65 | 2021 | |||
Schweiz | 65 | 64 | 2021 | ||
Taiwan | 66 | 2015 | In Taiwan soll das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben werden und bis 2028 68 Jahre erreichen. | ||
Tadschikistan | 63 | 58 | 2011 | ||
Thailand | 60 | 2015 | nur der Präsident einer Universität kann über 60 Jahre hinaus arbeiten | ||
Trinidad und Tobago | 60–65 | 2015 | |||
Tunesien | 62–65 | 2019 | |||
Turkmenistan | 62 | 57 | 2011 | ||
Türkei | 60 | 58 | 2014 | Das Renteneintrittsalter wurde seit den 1980er Jahren schrittweise angehoben, von 44 Jahren für Männer und 38 Jahren für Frauen. Das derzeitige Alter wird bis 2048 für beide Geschlechter auf 65 Jahre angehoben. Außerdem sind verschiedene Mindestdienstzeiten erforderlich, die derzeit 7000 Tage betragen. Bis 2048 werden es 7200 Tage (20 Jahre) sein. Es gelten die Gesetze des Tages, an dem man die Arbeit aufgenommen hat. | |
Ukraine | 60 | 2021 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 65 | 2010 | In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde das gesetzliche Renteneintrittsalter 2010 von 60 auf 65 Jahre angehoben, so dass die VAE die benötigten ausländischen Fachkräfte für wichtige Bauprojekte länger halten können. | ||
Vereinigtes Königreich | 66 | 2019 | Das staatliche Rentenalter wurde 2018 auf 65 Jahre angehoben. Am 6. Oktober 2020 wurde es auf 66 Jahre angehoben und wird bis 2028 auf 67 Jahre und bis 2037 auf 68 Jahre steigen. | ||
Vereinigte Staaten | 62–66.67 | 2018 | Rentner haben mit 62 Jahren Anspruch auf reduzierte Sozialversicherungsleistungen. Personen, die 65 Jahre und älter sind, haben Anspruch auf einige kostenlose Medicare-Leistungen, wenn sie mindestens 10 Jahre lang Medicare-Steuern gezahlt haben. Das volle Renteneintrittsalter wird bis 2023 schrittweise angehoben und beträgt dann 67 Jahre für alle, die 1960 oder später geboren wurden. | ||
Uruguay | 60 | 2009 | Mindestens 60 Jahre und 30 Arbeitsjahre (1995) oder 65 Jahre und 25 Arbeitsjahre und stufenweise bis zum Alter von 70 Jahren und 15 Arbeitsjahren (2009). | ||
Usbekistan | 60 | 55 | 2011 | ||
Venezuela | 60 | 55 | 2015 | ||
Vietnam | 60.5 | 55.67 | 2022 | Das Renteneintrittsalter wird bis 2028 schrittweise auf 62 Jahre bei Männern und 60 Jahre bei Frauen bis 2035 angehoben. Im Jahr 2021 liegt das Renteneintrittsalter bei 60,25 Jahren (60 Jahre und 3 Monate) für Männer und 50,33 Jahren (50 Jahre und 4 Monate) für Frauen, wobei das Alter jedes folgende Jahr um 3 Monate für Männer und 4 Monate für Frauen erhöht wird. |
Der Durchschnitt des gesetzlichen Renteneintrittsalters in den 34 Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lag 2014 bei Männern bei 65 Jahren und bei Frauen bei 63,5 Jahren, aber die Tendenz geht weltweit dahin, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Dies spiegelt sich auch in dem Ergebnis wider, dass etwas mehr als die Hälfte der in der Region befragten asiatischen Investoren einer Anhebung des Renteneintrittsalters zustimmt, während ein Viertel damit nicht einverstanden ist und der Rest unentschieden ist. ⓘ
Reform
Reformen werden in der Regel langsam eingeführt, wenn das Rentenalter (oder das Pensionsalter) angehoben wird, wobei die Besitzstandswahrung eine allmähliche Veränderung gewährleistet. Wird das Renteneintrittsalter hingegen gesenkt, so werden die Änderungen oft schnell durchgeführt. ⓘ
Ein Beispiel für die Besitzstandswahrung sind die Übergangspensionsregelungen, die für Bedienstete ab 54 Jahren und bis zu einem gewissen Grad für alle Bediensteten galten, als 2014 das Pensionsalter für europäische Beamte auf 66 Jahre angehoben wurde. ⓘ
Männer gehen entweder später in den Ruhestand als Frauen oder zum gleichen Zeitpunkt. In einigen Ländern, in denen das Ruhestandsalter angeglichen wird, wird dies derzeit in Angriff genommen. ⓘ
Renten- und Renteneintrittsalter in Europa
- eff. – durchschnittliches Renten- oder Pensionseintrittsalter; Stand 2008; «−» – keine Angabe
- ♂/♀ ges. – gesetzliches Rentenalter Männer/Frauen 2009 in Jahren
- ♂-♀ – Differenz der Geschlechter – Jahre, die Frauen früher in Pension gehen als Männer
- e.−Øg. – Differenz zwischen Durchschnittseintrittsalter und Rentenalter (einfacher Durchschnitt über Männer und Frauen) in Jahren (minus bedeutet vorzeitiger Rentenbeginn; plus bedeutet Arbeit über das Rentenalter hinaus)
- gepl. – Rentenalter geplant ab 2020 (Frauen und Männer einheitlich); Österreich 2033 ⓘ
Land | eff. | ♂ ges. | ♀ ges. | ♂-♀ | e.−Øg. | gepl. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 60,9 | 65,0 | 60,0 | 5,0 | −1,6 | 65,0 | Pensionsalter, Pensionsantrittsalter |
Belgien | 61,6 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | −3,4 | ||
Bulgarien | 61,5 | 63,0 | 60,0 | 3,0 | 0,0 | ||
Zypern | 63,5 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | −1,5 | ||
Dänemark | 61,3 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | −3,7 | 67,0 | |
Spanien | 62,6 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | −2,4 | ||
Estland | 62,1 | 63,0 | 61,0 | 2,0 | +0,1 | 63,0 | |
Finnland | 61,6 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | −3,4 | ||
Frankreich | 59,7 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | −0,3 | 62,0 | |
Vereinigtes Königreich | 63,1 | 65,0 | 60,0 | 5,0 | +0,6 | ||
Deutschland | 61,7 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | −3,3 | 67,0 | Rentenalter, das zur Regelaltersrente führt |
Griechenland | 61,4 | 65,0 | 60,0 | 5,0 | −1,1 | 65,0 | |
Ungarn | − | 62,0 | 62,0 | 0,0 | − | 65,0 | |
Irland | 64,1 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | −0,9 | 68,0 | |
Italien | 60,8 | 65,0 | 60,0 | 5,0 | −1,7 | ||
Lettland | 62,7 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | +0,7 | 68,0 | |
Litauen | 59,9 | 62,5 | 60,0 | 2,5 | −1,4 | 65,0 | |
Luxemburg | − | 65,0 | 65,0 | 0,0 | − | ||
Malta | 59,3 | 61,0 | 60,0 | 1,0 | −1,2 | 65,0 | |
Niederlande | 63,2 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | −1,8 | 67,0 | |
Polen | 59,3 | 65,0 | 60,0 | 5,0 | −3,2 | ||
Portugal | 62,6 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | −2,4 | ||
Rumänien | 55,5 | 63,5 | 59,5 | 4,0 | −6,0 | ||
Slowenien | 59,8 | 63,0 | 61,0 | 2,0 | −2,2 | 65,0 | |
Slowakei | 58,7 | 62,0 | 59,0 | 3,0 | −1,8 | 62,0 | |
Schweden | 63,8 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | −1,2 | ||
Tschechien | 60,6 | 62,0 | 60,5 | 1,5 | −0,6 | ||
Schweiz | 63,5 | 65,0 | 64,0 | 1,0 | – | (ordentliches) Rentenalter | |
EU-27 | 61,3 | 63,9 | 62,2 | 1,6 | −1,8 |
- Quelle:APA/EU-Kommission/SN
- Quelle Schweiz, eff. Rentenalter:
Im Zuge der Euro-Krise haben zahlreiche europäische Länder die Anhebungen des Rentenalters diskutiert. ⓘ
Großbritannien
2009 klagten die britischen Seniorenverbände „Age Concern“ und „Help the Aged“ gegen die Altersgrenze. Der Europäische Gerichtshof sah darin jedoch keinen Verstoß gegen EU-Recht und verwies die Sache zurück an britische Gerichte. Die fanden „überzeugende Gründe, das Gesetz zu ändern“. ⓘ
Der Equality and Human Rights Commission (EHRC) rief die Parlamentarier auf, die „Diskriminierung von Rentnern am Arbeitsplatz“ zu beenden und die Arbeitswelt „den demografischen Veränderungen anpassen“. Der Begriff „Altersguillotine“ wurde verwendet, um diese Diskriminierung zu benennen. ⓘ
Im Januar 2011 beschloss die britische Regierung (Kabinett Cameron I) einige Neuerungen:
- Das gesetzliche Rentenalter, das bisher beim Erreichen der Altersgrenze in der Regel automatisch zum Ausscheiden aus dem Betrieb führte, wird per Ende September 2011 ersatzlos abgeschafft. Ein wichtiges Ziel der Maßnahme ist es, Menschen mit zu schmaler Altersvorsorge den Verbleib im Erwerbsleben zu erleichtern und damit Altersarmut zu verhindern. Dies könnte auch ein Anreiz für gutverdienende Menschen sein, länger im Erwerbsleben zu verbleiben, was den Sozialkassen zugutekäme. Minister Edward Davey betonte, man wolle den Menschen die Freiheit gewähren, so lange zu arbeiten, wie sie möchten.
- Die Altersvorsorge soll den künftigen finanziellen Herausforderungen angepasst und die Bevölkerung zu finanzieller Vorsorge angehalten werden.
- ein Pensionsgesetz führt die schon unter Labour eingeleiteten Reformen fort. Unter anderem wird das Mindestalter für den Bezug der staatlichen Rente angehoben: für Frauen von 60 auf 66; für Männer von 65 auf 66 Jahre ab dem Jahr 2020. ⓘ
Gewerkschaften haben für den Herbst 2011 Proteste angekündigt. ⓘ