Leichtathletik-Weltmeisterschaften
Leichtathletik-Weltmeisterschaften ⓘ | |
---|---|
Status | Aktiv |
Genre | Weltmeisterschaften Leichtathletik |
Datum(e) | wechselnd |
Häufigkeit | alle zwei Jahre |
Land | wechselnd |
Eröffnet | 1983 |
Vorherige Veranstaltung | 2019 |
Nächste Veranstaltung | 2022 |
Organisiert von | Welt-Leichtathletik |
Website | welt-leichtathletik.de |
Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 |
Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften sind ein alle zwei Jahre stattfindender Leichtathletik-Wettbewerb, der von World Athletics (ehemals IAAF, Internationaler Leichtathletik-Verband) organisiert wird. Neben den Olympischen Spielen sind sie die höchsten internationalen Leichtathletik-Wettkämpfe der Senioren im Freien für die Leichtathletik weltweit, einschließlich Marathonlauf und Gehen. Separate Weltmeisterschaften werden von World Athletics für bestimmte andere Outdoor-Disziplinen, darunter Crosslauf und Halbmarathon, sowie für Hallen- und Altersklassenmeisterschaften veranstaltet. ⓘ
Die Weltmeisterschaften wurden 1976 als Reaktion darauf ins Leben gerufen, dass das Internationale Olympische Komitee den 50-km-Lauf der Männer für die Olympischen Spiele 1976 in Montreal aus dem Programm gestrichen hatte, obwohl er seit 1932 ständig bei den Spielen vertreten war. Die IAAF entschied sich stattdessen, anderthalb Monate nach den Olympischen Spielen eine eigene Weltmeisterschaft auszurichten. Es war die erste Weltmeisterschaft, die die IAAF unabhängig von den Olympischen Spielen (traditionell die wichtigste Meisterschaft in dieser Sportart) ausrichtete. ⓘ
Eine zweite begrenzte Veranstaltung wurde 1980 abgehalten, und die ersten Meisterschaften 1983 mit allen Disziplinen gelten als offizieller Beginn des Wettbewerbs. Bis 1980 galten die Olympiasieger auch als amtierende Weltmeister. ⓘ
Bei ihrer Premiere wurden diese Meisterschaften dann alle vier Jahre ausgetragen, bis sie 1991 auf einen Zweijahreszyklus umgestellt wurden. ⓘ
Ursprünglich fanden die Weltmeisterschaften im vierjährlichen Turnus statt, seit 1991 alle zwei Jahre. In den Jahren dazwischen fanden entweder die Olympischen Spiele und/oder die Europameisterschaften statt. ⓘ
Neben den im Freien stattfindenden Weltmeisterschaften gibt es seit 1985 auch Hallenweltmeisterschaften. Seit 2004 finden sie in den geraden Jahren zwischen den Freiluftweltmeisterschaften statt. ⓘ
Geschichte
Die Idee, eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft zu veranstalten, gab es schon lange vor der ersten Veranstaltung im Jahr 1983. Im Jahr 1913 beschloss die IAAF, dass die Olympischen Spiele als Leichtathletik-Weltmeisterschaften dienen sollten. Dies wurde über 50 Jahre lang als angemessen angesehen, bis Ende der 1960er Jahre bei vielen IAAF-Mitgliedern der Wunsch nach eigenen Weltmeisterschaften aufkam. 1976 wurde beim IAAF Council Meeting in Puerto Rico eine von den Olympischen Spielen getrennte Leichtathletik-Weltmeisterschaft beschlossen. ⓘ
Nachdem sich sowohl Stuttgart (Westdeutschland) als auch Helsinki (Finnland) beworben hatten, erteilte der IAAF-Rat Helsinki den Zuschlag für den ersten Wettbewerb, der 1983 im Olympiastadion von Helsinki (wo die Olympischen Sommerspiele 1952 stattgefunden hatten) ausgetragen werden sollte. ⓘ
Der Eröffnungsausgabe der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 gingen zwei IAAF-Weltmeisterschaften voraus. Bei den Weltmeisterschaften 1976 gab es nur einen Wettbewerb - den 50-Kilometer-Lauf der Männer, der bei den Olympischen Sommerspielen 1976 aus dem olympischen Programm gestrichen wurde, woraufhin die IAAF einen eigenen Wettbewerb ins Leben rief. Vier Jahre später, bei den Weltmeisterschaften 1980, gab es nur zwei neu zugelassene Frauenwettbewerbe (400 m Hürden und 3000 m), die beide nicht im Programm der Olympischen Sommerspiele 1980 enthalten waren. ⓘ
Im Laufe der Jahre ist der Wettbewerb immer größer geworden. Im Jahr 1983 nahmen schätzungsweise 1.300 Athleten aus 154 Ländern teil. Beim Wettbewerb 2003 in Paris waren es bereits 1.907 Athleten aus 203 Ländern, und die Übertragung erfolgte in 179 Länder. ⓘ
Auch die Zusammensetzung der Teilnehmer hat sich im Laufe der Jahre geändert, denn es kamen mehrere neue Disziplinen hinzu, die alle für Frauen bestimmt waren. Im Jahr 2005 gab es nur noch den 50-km-Lauf der Männer und gleichwertige Wettbewerbe im 100-m-Hürdenlauf und Siebenkampf der Frauen wie im 110-m-Hürdenlauf und Zehnkampf der Männer. ⓘ
Die folgende Liste zeigt, wann die neuen Disziplinen zum ersten Mal aufgenommen wurden. ⓘ
- 1987 wurden die 10.000 m und 10 km Gehen der Frauen hinzugefügt.
- 1993 wurde der Dreisprung der Frauen hinzugefügt.
- 1995 wurden die 3.000 m der Frauen durch die 5000 m ersetzt.
- 1999 kamen Stabhochsprung und Hammer der Frauen hinzu, und das 20-km-Gehen der Frauen ersetzte das 10-km-Gehen.
- 2005 wurde der 3000 m Hindernislauf der Frauen hinzugefügt.
- 2017 wurde das 50-km-Gehen der Frauen hinzugefügt.
- 2019 wurde die gemischte 4 × 400-m-Staffel hinzugefügt.
- 2022 wurde das 50-km-Gehen durch das 35-km-Gehen der Männer und Frauen ersetzt. ⓘ
Meisterschaften
Ausgabe | Jahr | Stadt | Land | Datum | Veranstaltungsort | Kapazität | Veranstaltungen | Nationen | Athleten | Spitze des Medaillenspiegels ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1976 | Malmö | Schweden | 18 Sep | Malmöer Stadion | 30,000 | 1 | 20 | 42 | Sowjetunion |
– | 1980 | Sittard | Niederlande | 14 - 16 Aug | De Baandert | 22,000 | 2 | 22 | 42 | Ostdeutschland |
1. | 1983 | Helsinki | Finnland | 7 - 14 Aug | Olympiastadion | 50,000 | 41 | 153 | 1,333 | Ostdeutschland |
2. | 1987 | Rom | Italien | 28 Aug - 6 Sep | Stadio Olimpico | 60,000 | 43 | 156 | 1,419 | Ostdeutschland |
3. | 1991 | Tokio | Japan | 23 Aug - 1 Sep | Nationalstadion | 48,000 | 43 | 162 | 1,491 | Vereinigte Staaten |
4. | 1993 | Stuttgart | Deutschland | 13 - 22 Aug | Neckarstadion | 70,000 | 44 | 187 | 1,630 | Vereinigte Staaten |
5. | 1995 | Göteborg | Schweden | 5 - 13 Aug | Ullevi | 42,000 | 44 | 190 | 1,755 | Vereinigte Staaten |
6. | 1997 | Athen | Griechenland | 1 - 10 Aug | Olympiastadion | 75,000 | 44 | 197 | 1,785 | Vereinigte Staaten |
7. | 1999 | Sevilla | Spanien | 20 - 29 Aug | Estadio Olímpico | 70,000 | 46 | 200 | 1,750 | Vereinigte Staaten |
8. | 2001 | Edmonton | Kanada | 3 - 12 Aug | Commonwealth-Stadion | 60,000 | 46 | 189 | 1,602 | Russland |
9. | 2003 | Paris | Frankreich | 23 - 31 Aug | Stade de France | 78,000 | 46 | 198 | 1,679 | Vereinigte Staaten |
10. | 2005 | Helsinki | Finnland | 6 - 14 Aug | Olympiastadion | 45,000 | 47 | 191 | 1,687 | Vereinigte Staaten |
11. | 2007 | Osaka | Japan | 24 Aug - 2 Sep | Nagai-Stadion | 45,000 | 47 | 197 | 1,800 | Vereinigte Staaten |
12. | 2009 | Berlin | Deutschland | 15 - 23 Aug | Olympiastadion | 74,000 | 47 | 200 | 1,895 | Vereinigte Staaten |
13. | 2011 | Daegu | Südkorea | 27 Aug - 4 Sep | Daegu-Stadion | 65,000 | 47 | 199 | 1,742 | Vereinigte Staaten |
14. | 2013 | Moskau | Russland | 10 - 18 Aug | Luzhniki-Stadion | 78,000 | 47 | 203 | 1,784 | Vereinigte Staaten |
15. | 2015 | Peking | China | 22 - 30 Aug | Nationalstadion Peking | 80,000 | 47 | 205 | 1,761 | Kenia |
16. | 2017 | London | Vereinigtes Königreich | 4 - 13 Aug | Londoner Stadion | 60,000 | 48 | 199 | 1,857 | Vereinigte Staaten |
17. | 2019 | Doha | Katar | 27 Sep - 6 Okt | Internationales Khalifa-Stadion | 48,000 | 49 | 206 | 1,775 | Vereinigte Staaten |
18. | 2022 | Eugene | Vereinigte Staaten | 15. bis 24. Juli | Hayward-Feld | 30,000 | 49 | 192 | 1,972 | |
19. | 2023 | Budapest | Ungarn | 18 - 27 Aug | Nationales Leichtathletik-Zentrum | 40,000 | ||||
20. | 2025 | Tokio | Japan | Nationalstadion | 68,000 |
Die Tabelle listet alle Leichtathletik-Weltmeisterschaften auf. ⓘ
Medaillenspiegel aller Zeiten
Aktualisiert nach Tag 5 der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022.
- Anmerkungen
^[1] ANA ist der Name, unter dem die russischen Athleten bei den Meisterschaften 2017 und 2019 antraten. Ihre Medaillen wurden nicht in den offiziellen Medaillenspiegel aufgenommen. ⓘ
Stand: 26. April 2020 ⓘ
Allzeit-Platzierungstabelle
In der IAAF-Platzierungstabelle ergibt sich die Gesamtpunktzahl aus der Vergabe von acht Punkten für den ersten Platz und einem Punkt für die acht platzierten Finalisten. Bei Punktgleichheit werden die Punkte geteilt. Auf der IAAF-Website werden jedoch alle Punkte auf die nächste ganze Zahl gerundet angezeigt. ⓘ
Aktualisiert nach den Meisterschaften 2019 ⓘ
Rang | Land | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Medaillen | Punkte ⓘ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 170 | 116+1= | 92+2= | 72+5= | 84+3= | 71+3= | 74+2= | 72+4= | 381 | 3911.5 |
2 | Deutschland | 62 | 61 | 64+2= | 77+2= | 65+1= | 60+2= | 52+5= | 45+1= | 189 | 2316 |
3 | Russland | 45 | 54+6= | 47+2= | 56+2= | 41+3= | 44+2= | 35+1= | 40+1= | 154 | 1782.5 |
4 | Kenia | 60 | 50 | 41 | 45 | 38 | 26 | 45 | 19 | 151 | 1640 |
5 | Großbritannien & N.I. | 30 | 36 | 38 | 42+2= | 47+1= | 33+1= | 30+1= | 20 | 104 | 1313 |
6 | Jamaika | 35 | 49 | 42+1= | 32 | 28 | 26 | 27 | 24 | 127 | 1308.5 |
7 | Äthiopien | 29 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 19 | 17 | 85 | 892 |
8 | China | 20 | 24+1= | 22 | 19 | 32 | 20+1= | 20 | 22+1= | 67 | 814.5 |
9 | Sowjetunion | 23 | 25+2= | 28 | 21+1= | 17 | 12 | 11 | 17+1= | 78 | 793 |
10 | Frankreich | 13 | 18 | 21+2= | 25 | 27+1= | 30+1= | 23+1= | 31+1= | 54 | 772.6 |
11 | Polen | 19 | 14+1= | 21+4= | 20+1= | 23 | 22+2= | 27 | 20+2= | 59 | 745.8 |
12 | Kuba | 22 | 23+1= | 13+1= | 31 | 10+2= | 17 | 22 | 19 | 60 | 743 |
13 | Italien | 11 | 15+1= | 18 | 12 | 16+2= | 24+1= | 30+2= | 28+2= | 45 | 603.5 |
14 | Spanien | 7 | 17+1= | 13+1 | 18 | 18 | 23 | 17 | 19 | 39 | 549 |
15 | Ukraine | 11 | 11+2= | 15 | 18 | 21 | 16+1= | 19+1= | 8 | 39 | 538.6 |
- Anmerkungen
- ^[a] einschließlich der Punkte, die von Athleten aus Ostdeutschland (510 Pkt.) und Westdeutschland (191,5 Pkt.) bei den Meisterschaften 1976, 1980, 1983 und 1987 erzielt wurden.
- ^[b] einschließlich der Punkte, die von autorisierten neutralen Athleten (103,5 Pkt.) bei den Meisterschaften 2017 und 2019 erzielt wurden. ⓘ
Mehrfache Medaillengewinner
Sechzehn männliche Athleten haben mindestens sechs Medaillen gewonnen.
Dreiundzwanzig Athletinnen haben mindestens sechs Medaillen gewonnen.
|
Mehrfache Gewinner
Die fettgedruckten Angaben beziehen sich auf die aktiven Athleten und die höchste Medaillenausbeute aller Athleten (einschließlich derer, die nicht in diesen Tabellen aufgeführt sind) pro Typ. ⓘ
Männer
Alle Veranstaltungen
Rang | Sportler | Land | Veranstaltungen | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | Jamaika | 100 m / 200 m / 4 × 100 m Staffel | 2007 | 2017 | 11 | 2 | 1 | 14 |
2 | LaShawn Merritt | Vereinigte Staaten | 400 m / 4 × 400 m-Staffel | 2005 | 2015 | 8 * | 3 | – | 11 * |
3 | Carl Lewis | Vereinigte Staaten | 100 m / 200 m / 4 × 100 m Staffel / Weitsprung | 1983 | 1993 | 8 | 1 | 1 | 10 |
4 | Michael Johnson | Vereinigte Staaten | 200 m / 400 m / 4 × 400-Meter-Staffel | 1991 | 1999 | 8 | – | – | 8 |
5 | Mo Farah | Großbritannien & N.I. | 5000 m / 10.000 m | 2011 | 2017 | 6 | 2 | – | 8 |
6 | Sergej Bubka | Sowjetunion Ukraine |
Stabhochsprung | 1983 | 1997 | 6 | – | – | 6 |
7 | Jeremy Wariner | Vereinigte Staaten | 400 m / 4 × 400 m-Staffel | 2005 | 2009 | 5 | 1 | – | 6 |
8 | Kenenisa Bekele | Äthiopien | 5000 m / 10.000 m | 2003 | 2009 | 5 | – | 1 | 6 |
Lars Riedel | Deutschland | Diskuswurf | 1991 | 2001 | 5 | – | 1 | 6 | |
10 | Paweł Fajdek | Polen | Hammerwurf | 2013 | 2022 | 5 | – | – | 5 |
Maurice Greene | Vereinigte Staaten | 100 m / 200 m / 4 × 100 m Staffel | 1997 | 2001 | 5 | – | – | 5 |
* darunter eine Medaille in der Staffel, an der er nur in den Vorläufen teilnahm ⓘ
Einzeldisziplinen
Rang | Sportler | Land | Veranstaltungen | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | Jamaika | 100 m / 200 m | 2007 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 9 |
2 | Mo Farah | Großbritannien & N.I. | 5000 m / 10.000 m | 2011 | 2017 | 6 | 2 | – | 8 |
3 | Sergej Bubka | Sowjetunion Ukraine |
Stabhochsprung | 1983 | 1997 | 6 | – | – | 6 |
Michael Johnson | Vereinigte Staaten | 200 m / 400 m | 1991 | 1999 | 6 | – | – | 6 | |
5 | Carl Lewis | Vereinigte Staaten | 100 m / 200 m / Weitsprung | 1983 | 1993 | 5 | 1 | 1 | 7 |
6 | Kenenisa Bekele | Äthiopien | 5000 m / 10.000 m | 2003 | 2009 | 5 | – | 1 | 6 |
Lars Riedel | Deutschland | Diskuswurf | 1991 | 2001 | 5 | – | 1 | 6 | |
8 | Paweł Fajdek | Polen | Hammerwurf | 2013 | 2022 | 5 | – | – | 5 |
9 | Ezekiel Kemboi | Kenia | 3000 m Hindernislauf | 2003 | 2015 | 4 | 3 | – | 7 |
10 | Haile Gebrselassie | Äthiopien | 5000 m / 10.000 m | 1993 | 2003 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Frauen
Alle Veranstaltungen
Rang | Sportler | Land | Veranstaltungen | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allyson Felix | Vereinigte Staaten | 200 m / 400 m / 4 × 100 m Staffel / 4 × 400 m Staffel / 4 × 400 m gemischte Staffel | 2005 | 2022 | 13 * | 3 | 3 | 19 * |
2 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 100 m / 200 m / 4 × 100 m Staffel | 2007 | 2022 | 10 | 2 * | – | 12 * |
3 | Gail Devers | Vereinigte Staaten | 100 m / 100 m Hürden / 4 × 100 m Staffel | 1991 | 2001 | 5 | 3 | – | 8 |
4 | Sanya Richards-Ross | Vereinigte Staaten | 400 m / 4 × 400 m-Staffel | 2003 | 2015 | 5 | 2 | – | 7 |
5 | Jessica Beard | Vereinigte Staaten | 4 × 400-Meter-Staffel / 4 × 400-Meter-Mixed-Staffel | 2009 | 2019 | 5 *** | 1 * | – | 6 **** |
Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 5000 m / 10.000 m | 2003 | 2017 | 5 | 1 | – | 6 | |
Natasha Hastings | Vereinigte Staaten | 4 × 400-m-Staffel | 2007 | 2017 | 5 **** | 1 | – | 6 **** | |
8 | Jearl Miles Clark | Vereinigte Staaten | 400 m / 4 × 400 m-Staffel | 1993 | 2003 | 4 | 3 | 2 | 9 |
9 | Valerie Adams (Vili) | Neuseeland | Kugelstoßen | 2005 | 2013 | 4 | 1 | – | 5 |
Vivian Cheruiyot | Kenia | 5000 m / 10.000 m | 2007 | 2015 | 4 | 1 | – | 5 | |
Liu Hong | China | 20 km Gehen | 2009 | 2019 | 4 | 1 | – | 5 |
* einschließlich einer Medaille in der Staffel, in der sie nur an den Vorläufen teilgenommen hat
*** einschließlich drei Medaillen in den Staffelwettbewerben, an denen sie nur in den Vorläufen teilgenommen hat
**** einschließlich vier Medaillen in den Staffelwettbewerben, an denen sie nur in den Vorläufen teilgenommen hat ⓘ
Einzeldisziplinen
Rang | Sportler | Land | Veranstaltungen | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 100 m / 200 m | 2009 | 2022 | 6 | – | – | 6 |
2 | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 5000 m / 10.000 m | 2003 | 2017 | 5 | 1 | – | 6 |
3 | Gail Devers | Vereinigte Staaten | 100 m / 100 m Hürden | 1991 | 2001 | 4 | 2 | – | 6 |
4 | Allyson Felix | Vereinigte Staaten | 200 m / 400 m | 2005 | 2017 | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Valerie Adams (Vili) | Neuseeland | Kugelstoßen | 2005 | 2013 | 4 | 1 | – | 5 |
Vivian Cheruiyot | Kenia | 5000 m / 10.000 m | 2007 | 2015 | 4 | 1 | – | 5 | |
Liu Hong | China | 20 km Gehen | 2009 | 2019 | 4 | 1 | – | 5 | |
8 | Jackie Joyner-Kersee | Vereinigte Staaten | Siebenkampf / Weitsprung | 1987 | 1993 | 4 | – | – | 4 |
Brittney Reese | Vereinigte Staaten | Weitsprung | 2009 | 2017 | 4 | – | – | 4 | |
Anita Włodarczyk | Polen | Hammerwurf | 2009 | 2017 | 4 | – | – | 4 |
Athleten mit den meisten Auftritten
Es gibt 61 Athleten, die an mindestens acht Ausgaben des Wettbewerbs teilgenommen haben. ⓘ
Anwendung. | Name | Land | Teilgenommene Jahre | Veranstaltungen ⓘ |
---|---|---|---|---|
13 | Jesús Ángel García Bragado | Spanien | 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19 | 50 km Gehen |
11 | Susana Feitor | Portugal | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | 10 km Gehen / 20 km Gehen |
João Vieira | Portugal | 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | 20 km Spaziergang / 50 km Spaziergang | |
10 | Franka Dietzsch | Deutschland | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | Diskuswurf |
Nicoleta Grasu | Rumänien | 93, 95, 97, 99, 01, 05, 07, 09, 11, 13 | Diskuswurf | |
Virgilijus Alekna | Litauen | 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 | Diskuswurf | |
Kim Collins | St. Kitts und Nevis | 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 15 | 100 m / 200 m / 4x100 m | |
Allyson Felix | Vereinigte Staaten | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 22 | 200 m / 400 m / 4x100 m / 4x400 m / 4x400 m Gemischt | |
9 | Laverne Eve | Bahamas | 87, 91, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | Speerwurf |
Tim Berrett | Kanada | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | 20 km Spaziergang / 50 km Spaziergang | |
Jackie Edwards | Bahamas | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | Weitsprung / Dreisprung | |
Maria Mutola | Mosambik | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | 800 m | |
Elisângela Adriano | Brasilien | 91, 93, 97, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | Kugelstoßen / Diskuswurf | |
Venelina Veneva-Mateeva | Bulgarien | 91, 95, 99, 01, 03, 05, 09, 11, 15 | Hochsprung | |
Danny McFarlane | Jamaika | 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | 400 m / 400 m Hürden / 4x400 m | |
Hatem Ghoula | Tunesien | 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 13 | 20 km Gehen | |
Debbie Ferguson-McKenzie | Bahamas | 95, 97, 99, 01, 03, 07, 09, 11, 13 | 100 m / 200 m / 4x100 m | |
Nicola Vizzoni | Italien | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 | Hammerwurf | |
Chris Brown | Bahamas | 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15 | 400 m / 4x400 m | |
Zhang Wenxiu | China | 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 | Hammerwurf | |
Inês Henriques | Portugal | 01, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | 20 km Spaziergang / 50 km Spaziergang | |
Bat-Ochiryn Ser-Od | Mongolei | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | Marathon | |
8 | Merlene Ottey | Jamaika / Slowenien | 83, 87, 91, 93, 95, 97, 03, 07 | 100 m / 200 m / 4x100 m |
Jan Železný | Tschechoslowakei / Tschechische Republik | 87, 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03 | Speerwurf | |
Jelena Nikolajewa | Sowjetunion / Russland | 87, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05 | 10 km Gehen / 20 km Gehen | |
Fiona May | Großbritannien & N.I. / Italien | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05 | Weitsprung | |
Beverly McDonald | Jamaika | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05 | 100 m / 200 m / 4x100 m | |
Lars Riedel | Deutschland | 91, 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05 | Diskuswurf | |
Dragutin Topić | SFR Jugoslawien / IWP * / FR Jugoslawien / Serbien und Montenegro / Serbien |
91, 93, 95, 97, 99, 05, 07, 09 | Hochsprung | |
Iryna Jatschenko | Sowjetunion / Weißrussland | 91, 95, 97, 99, 01, 03, 07, 09 | Diskuswurf | |
Eunice Barber | Sierra Leone / Frankreich | 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | Siebenkampf / Weitsprung / 100 m Hürden | |
Kevin Sullivan | Kanada | 93, 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07 | 1500 m | |
Manuel Martínez | Spanien | 93, 95, 97, 01, 03, 05, 07, 09 | Kugelstoßen | |
Steffi Nerius | Deutschland | 93, 95, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | Speerwurf | |
Amy Acuff | Vereinigte Staaten | 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | Hochsprung | |
Chandra Sturrup | Bahamas | 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | 100 m / 200 m / 4x100 m | |
Aleksander Tammert | Estland | 95, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 | Diskuswurf | |
María Vasco | Spanien | 95, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | 10 km Gehen / 20 km Gehen | |
Koji Murofushi | Japan | 95, 97, 99, 01, 03, 07, 11, 13 | Hammerwurf | |
Szymon Ziółkowski | Polen | 95, 99, 01, 05, 07, 09, 11, 13 | Hammerwurf | |
Marlon Devonish | Großbritannien & N.I. | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | 100 m / 200 m / 4x100 m | |
Nadine Kleinert | Deutschland | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | Kugelstoßen | |
Sergej Makarow | Russland | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | Speerwurf | |
Ēriks Rags | Lettland | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | Speerwurf | |
Roman Šebrle | Tschechische Republik | 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11 | Zehnkampf | |
Omar Zepeda | Mexiko | 97, 01, 05, 07, 09, 11, 13, 17 | 20 km Spaziergang / 50 km Spaziergang | |
Mario Pestano | Spanien | 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 | Diskuswurf | |
Félix Sánchez | Dominikanische Republik | 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 | 400 m Hürden / 4x400 m | |
Bouabdellah Tahri | Frankreich | 99, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 | 1500 m / 3000 m Hindernislauf | |
Zoltán Kővágó | Ungarn | 01, 03, 05, 07, 09, 11, 15, 17 | Diskuswurf | |
Mélina Robert-Michon | Frankreich | 01, 03, 07, 09, 13, 15, 17, 19 | Diskuswurf | |
Ruth Beitia | Spanien | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 | Hochsprung / 4x100 m | |
Gerd Kanter | Estland | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 | Diskuswurf | |
Ezekiel Kemboi | Kenia | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 | 3000 m Hindernislauf | |
Churandy Martina | Niederländische Antillen / Niederlande | 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19 | 100 m / 200 m / 4x100 m | |
Zuzana Hejnová | Tschechische Republik | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | 400 m Hürden / 4x400 m | |
Horacio Nava | Mexiko | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | 20 km Spaziergang / 50 km Spaziergang | |
Krisztián Pars | Ungarn | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | Hammerwurf | |
Martyn Rooney | Großbritannien & N.I. | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | 400 m / 4x400 m / 4x400 m Gemischt | |
Levern Spencer | Heilige Lucia | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | Hochsprung | |
Dragana Tomašević | Serbien und Montenegro / Serbien | 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 | Diskuswurf |
* Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1993 in Stuttgart, Deutschland, nahm Dragutin Topić als Einzel-WM-Teilnehmer (IWP) teil, da der jugoslawische Leichtathletik-Verband von der IAAF aufgrund der Sanktionen der Vereinten Nationen infolge der Jugoslawien-Kriege suspendiert wurde. ⓘ
Weltrekorde
Bei dem Wettbewerb wurden insgesamt 32 Weltrekorde aufgestellt oder egalisiert: 17 bei den Männern, 13 bei den Frauen und 2 in der gemischten Staffel. ⓘ
Der erste Weltrekord, der bei den Weltmeisterschaften aufgestellt wurde, stammt von der Tschechoslowakin Jarmila Kratochvílová, die 1983 mit 47,99 Sekunden das 400-m-Finale der Frauen gewann. ⓘ
Die meisten Weltrekorde wurden bei den Meisterschaften 1993 aufgestellt. ⓘ
Der letzte Weltrekord wurde 2019 im 400-Meter-Hürdenlauf der Frauen aufgestellt, als Dalilah Muhammad aus den Vereinigten Staaten eine Zeit von 52,16 Sekunden lief. Weltrekorde sind im Laufe der Geschichte der Veranstaltung immer seltener geworden: In den Jahren 1997, 2001, 2007 und 2013 wurden keine Weltrekorde aufgestellt. ⓘ
Mit dreizehn Weltrekorden waren die amerikanischen Athleten am erfolgreichsten, gefolgt von Jamaika und Großbritannien mit jeweils vier. Der jamaikanische Sprinter Usain Bolt hat mit vier die meisten Weltrekorde bei diesem Wettbewerb aufgestellt, der Amerikaner Carl Lewis mit drei. Jonathan Edwards ist derjenige, der den Weltrekord zweimal bei einer Meisterschaft gebrochen hat: Er verbesserte seinen eigenen, gerade erst aufgestellten Weltrekord im Finale des Dreisprungs der Männer von 1995. Die 4 × 100-Meter-Staffel der Männer hat die meisten Weltrekorde hervorgebracht: Fünf wurden zwischen 1983 und 2011 aufgestellt. ⓘ
Ben Johnsons Zeit von 9,83 Sekunden im 100-Meter-Finale der Männer bei den Weltmeisterschaften 1987 galt zunächst als Weltrekord, wurde aber 1989 wieder aufgehoben, nachdem Johnson zugegeben hatte, zwischen 1981 und 1988 Steroide genommen zu haben. ⓘ
