Złoty
Polnische złoty ⓘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Polski złoty (Polnisch) | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
Code | PLN | ||||
Nummer | 985 | ||||
Exponent | 2 | ||||
Stückelungen | |||||
Untereinheit | |||||
1⁄100 | grosz | ||||
Plural | Siehe Name und Pluralformen | ||||
Symbol | zł | ||||
grosz | gr | ||||
Banknoten | |||||
Häufigkeit der Verwendung | 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200zł | ||||
Selten verwendet | 500zł | ||||
Münzen | 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł | ||||
Demografische Daten | |||||
Benutzer(innen) | Polen | ||||
Ausgabe | |||||
Zentralbank | Nationalbank von Polen | ||||
Website | www.nbp.pl | ||||
Münzanstalt | Mennica Polska | ||||
Website | www.mennica.com.pl | ||||
Bewertung | |||||
Inflation | 15.6% (2022) | ||||
Quelle | Narodowy Bank Polski | ||||
Methode | CPI |
Der złoty (poln: [ˈzwɔtɨ] (hören); Zeichen: zł; Code: PLN) ist die offizielle Währung und das gesetzliche Zahlungsmittel Polens. Er ist in 100 Grosz (gr) unterteilt. Die allgemein anerkannte englische Form des Währungsnamens ist der polnische Zloty. Er ist die am meisten gehandelte Währung in Mittel- und Osteuropa und rangiert auf dem Devisenmarkt an 22. ⓘ
Das Wort złoty ist eine maskuline Form des polnischen Adjektivs "golden", das mit seinem Namen eng mit dem Gulden verwandt ist, während die Untereinheit grosz auf dem Groschen basiert, der mit dem englischen Wort groat verwandt ist. Der Gulden wurde am 28. Februar 1919 offiziell eingeführt, um seinen Vorgänger, die polnische Marka, zu ersetzen, und kam 1924 in Umlauf. Die einzige Einrichtung, die Złoty-Münzen herstellen oder prägen darf, ist die am 10. Februar 1766 in Warschau gegründete Mennica Polska. ⓘ
Infolge der Inflation zu Beginn der 1990er Jahre wurde die Währung neu gestückelt. So wurde am 1. Januar 1995 aus 10.000 alten Złoty (PLZ) ein neuer Złoty (PLN). Seitdem ist die Währung relativ stabil, wobei der Wechselkurs zwischen 3 und 4 Złoty für einen US-Dollar schwankt. Obwohl Polen Mitglied der Europäischen Union ist, sind fast 60 % der Polen strikt dagegen, den Złoty durch den Euro zu ersetzen. ⓘ
Złoty ⓘ | |
---|---|
Staat: | Polen |
Unterteilung: | 100 Groszy |
ISO-4217-Code: | PLN |
Abkürzung: | zł |
Wechselkurs: (19. Juli 2022) |
1 EUR = 4,76 PLN 1 CHF = 4,799 PLN |
Name und Pluralformen
Der Begriff "Złoty" ist ein Adjektiv, das sich von dem Substantiv "złoto" ableitet, das in der polnischen Sprache Gold bedeutet. Eine wörtliche Übersetzung des Namens der Währung wäre "golden" oder "der Goldene". Die ähnlichste englische Aussprache des Wortes ist [ˈzwɔtɨ]. Es gibt zwei Pluralformen - złote [ˈzwɔtɛ] sowie złotych [ˈzwɔtɨx], und ihre korrekte Verwendung ist wie folgt:
- 1 - złoty oder grosz [ˈzwɔtɨ] / [ˈɡrɔʂ]
- 2...4; 22...24; 32...34 (...), 102...104, 122...124, 132...134, (...) - złote oder grosze [ˈzwɔtɛ] / [ˈɡrɔʂɛ]
- 0, 5...21; 25...31; 35...41 (...); 95...101; 105...121; 125...131; (...) - złotych oder groszy [ˈzwɔtɨx] / [ˈɡrɔʂɨ] ⓘ
Brüche werden mit złotego [zwɔˈtɛɡɔ] und grosza [ˈɡrɔʂa] wiedergegeben, zum Beispiel 0,1 złotego; 2,5 złotego und so weiter. ⓘ
Englische Muttersprachler oder englischsprachige Quellen neigen dazu, die Komplexität der Pluralformen zu vermeiden und verwenden stattdessen "złoty" für alle Stückelungen, zum Beispiel 2 złoty und 100 złoty statt 2 złote und 100 złotych. ⓘ
Symbol
Das offizielle Währungssymbol ist zł, das sich aus den Kleinbuchstaben z und ł zusammensetzt, die die beiden ersten Buchstaben von "złoty" sind. Im Unicode-Standard wird es nicht als einzelnes Zeichen dargestellt, aber früher wurde es auf polnischen Schreibmaschinen dargestellt. Jetzt kann es elektronisch mit polnischen Tastaturen als Z, AltGr+L eingegeben werden. Das Symbol der Untereinheit "grosz" wird durch den Kleinbuchstaben gr dargestellt. ⓘ
Geschichte
Auch nach dem Zusammenbruch der Polnischen Republik durch den deutschen Einmarsch 1939 war der Złoty im von Deutschland besetzten Generalgouvernement einziges offizielles Zahlungsmittel. Es wurden aber von der neu gegründeten Emissionsbank in Polen neue Banknoten ausgegeben. Die im besetzten Ausland stationierten deutschen Soldaten, Verwaltungsangehörigen usw. erhielten ihren Sold bzw. ihr Gehalt in der lokalen Währung, zu festen Wechselkursen, ausbezahlt. Der offiziell festgelegte Wechselkurs betrug 2 Złoty = 1 RM. Im September 1938 hatte der Wechselkurs bei 100 Złoty = 47,05 RM gelegen. ⓘ
Erster złoty
Die erste Form einer greifbaren Währung in Polen war der Denar, der seit dem 10. Jahrhundert in Umlauf war. In dieser Zeit hatten die polnischen Münzen einen einheitlichen Nennwert und wurden aus Barren geprägt, vor allem aus Silber, aber auch in Verbindung mit Kupfer und anderen Edelmetallen. Als Standardeinheit wurde damals nicht das Pfund, sondern die Grzywna verwendet, wobei eine Grzywna 240 Denaren entsprach. Von 1300 bis Mitte des 16. Jahrhunderts beherrschte der Prager Groschen den Markt, und sein großes Angebot reduzierte die Nachfrage nach einer nationalen Währung in ganz Mitteleuropa. Bestimmte Städte und autonome Regionen des polnischen Königreichs besaßen das Privileg, eine eigene Währung zu prägen, zum Beispiel den Schilling (szeląg) im Herzogtum Preußen, den Polen 1526 mit übernahm. ⓘ
Ursprünglich wurde der Begriff "złoty" (wörtlich: der Goldene) im 14. und 15. Jahrhundert für eine Reihe ausländischer Goldmünzen verwendet, vor allem für venezianische Dukaten, Gulden und Gulden. Im Jahr 1496 debattierte das Sejm-Parlament über die Schaffung einer inländischen Währung und genehmigte den Złoty, der bis dahin als Rechnungseinheit diente. Es wurde ein Wechselkurs von 30 Groschen für ein Goldstück festgelegt, der bis ins 19. In den Jahren 1526-1535 legte König Sigismund I. im Rahmen einer umfassenden Währungsreform, die von Nikolaus Kopernikus und Justus Decius vorgeschlagen wurde, in der Münzverordnung vom 16. Februar 1528 den Złoty als gesetzliches Zahlungsmittel fest. ⓘ
Das polnische Währungssystem blieb vom 16. bis 18. Jahrhundert komplex und kompliziert, bis Stanisław II. Augustus eine Währungsreform durchführte, bei der alle anderen Währungseinheiten außer dem in 30 Groszy unterteilten Złoty abgeschafft wurden. Die polnische Währung wurde dann an die des Heiligen Römischen Reiches gekoppelt, indem der Konventionstaler = 8 złoty = 23,3856 g Feinsilber und der norddeutsche Taler = 6 złoty = 17,5392 g Silber (also 2,9232 g Silber in einem złoty) festgelegt wurden. ⓘ
Während des Kościuszko-Aufstandes wurden radikale Änderungen an der Währung vorgenommen. Die zweite Teilung des riesigen polnisch-litauischen Gemeinwesens führte zum Verlust von rund 200 000 Quadratkilometern Land und zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Der weit verbreitete Mangel an Mitteln zur Finanzierung der Verteidigung der verbliebenen Gebiete zwang die aufständische Regierung, nach Alternativen zu suchen. Im Juni 1794 begann Tadeusz Kościuszko mit dem Druck von Papiergeld und der Ausgabe der ersten polnischen Banknoten als Ersatz für Münzen, die nicht in der erforderlichen Menge geprägt werden konnten. Diese kamen am 13. August 1794 in Umlauf. ⓘ
Der Złoty blieb auch nach den Teilungen Polens im Umlauf, und das napoleonische Herzogtum Warschau gab Münzen in Grosz, Złoty und Talar aus, wobei der Talar (Taler) von 6 Złoty im Wert leicht auf den preußischen Taler von 16,704 g Feinsilber (also 2,784 g Silber in einem Złoty) reduziert wurde. Auch Talar-Banknoten wurden ausgegeben. 1813, während der Belagerung von Zamość, gab die Stadtverwaltung Münzen zu 6 Groschen und 2 Złoty aus. Nach dem Wiener Kongress von 1815 verwendeten der österreichische und der russische Teil des geteilten Polens noch eine Zeit lang den Złoty, während der deutsche Teil den Talar und den Złoty durch den preußischen Taler und später durch die deutsche Goldmark ersetzte. ⓘ
Am 19. November O.S. (1. Dezember N.S.) 1815 wurde das Gesetz über das Währungssystem Kongresspolens (in Russland) verabschiedet, das den Złoty auf 15 Kopeken (0,15 russische Rubel oder fast 2,7 g Feinsilber) und den Groszy auf 1⁄2 Kopeken festlegte, und von 1816 bis 1855 wurden silberne 1-, 2-, 5- und 10-Złotych-Münzen ausgegeben. ⓘ
Zur Zeit des Novemberaufstands von 1830 gaben die Aufständischen ihr eigenes "Rebellengeld" aus - goldene Dukaten und Silbermünzen im Wert von 2 und 5 złoty mit dem Revolutionswappen sowie die kupfernen 3 und 10 grosz. Diese Münzen wurden noch lange nach der Niederschlagung des Aufstandes gehandelt. Als Folge des Aufstandes wurde der Rubel zum einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel in Kongresspolen, und 1892 wurde die österreichisch-ungarische Krone im österreichischen Galizien eingeführt. Zwischen 1835 und 1846 verwendete auch die Freie Stadt Krakau eine eigene, unabhängige Währung, den Krakauer Złoty, dessen Münzen in Wien hergestellt wurden. ⓘ
Während des Ersten Weltkriegs wurden der Rubel und die Krone durch die polnische Marka ersetzt, eine Währung, die zunächst der deutschen Papiermark entsprach. Die Marka blieb auch nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens im Jahr 1918 in Gebrauch, war jedoch äußerst instabil, brachte die gesamte Wirtschaft zum Erliegen und löste eine galoppierende Inflation aus. ⓘ
Zweiter Złoty
Der Złoty wurde im April 1924 vom Finanzminister Władysław Grabski wieder eingeführt. Er ersetzte die Marka mit einem Wert von 1 Złoty, der 1.800.000 Mark entsprach, und war in 100 Groschen unterteilt, statt wie zuvor in 30 Groschen. ⓘ
Nach seiner Einführung wurde der zweite Złoty mit Hilfe eines Stabilisierungskredits der Federal Reserve Bank of New York an den US-Dollar gekoppelt. Das Haushaltsdefizit schoss in die Höhe und die Inflation geriet außer Kontrolle. Der Złoty begann sich 1926 zu stabilisieren (vor allem aufgrund umfangreicher Kohleexporte) und wurde wieder an den Dollar-Złoty-Kurs gekoppelt, der 50 % höher lag als 1924. Bis 1933 war der Złoty frei in Gold und ausländische Währungen umtauschbar. Aufgrund dieser Entwicklungen beschloss die polnische Regierung, den Goldstandard einzuführen und ihn über einen längeren Zeitraum beizubehalten, um internationale Investoren anzuziehen. ⓘ
Während der Besatzung im Zweiten Weltkrieg gründeten die Deutschen eine Emissärbank (Bank Emisyjny) in Krakau, als polnische Bankbeamte nach Paris in Frankreich flohen. Sie nahm ihre Tätigkeit am 8. April 1940 auf, und im Mai wurden die alten Banknoten aus den Jahren 1924-1939 von der neuen Einrichtung überstempelt. Der Geldumtausch war pro Person begrenzt; die Grenzen variierten je nach Status der Person. Der feste Umtauschkurs betrug 2 Złoty für 1 Reichsmark. Eine neue Ausgabe von Banknoten erschien in den Jahren 1940-1941. ⓘ
Am 15. Januar 1945 wurde die Polnische Nationalbank gegründet und eine neue Druckerei in Łódź eröffnet. Die Banknoten der Serien II und III wurden von Ryszard Kleczewski und Wacław Borowski entworfen. Die ersten drei Serien wurden gemäß dem am 28. Oktober 1950 unterzeichneten Gesetz über die Einführung eines neuen Złoty mit einem erneuerten Münzsystem aus dem Verkehr gezogen. ⓘ
Dritter Złoty (PLZ)
Im Jahr 1950 wurde der dritte Złoty (PLZ) eingeführt, der alle bis 1948 ausgegebenen Banknoten im Verhältnis 100:1 ersetzte, während alle Bankguthaben im Verhältnis 100:3 umbenannt wurden. Die neuen Banknoten wurden im Jahr 1948, die neuen Münzen im Jahr 1949 ausgegeben. Ursprünglich war 1 Złoty per Gesetz ab 1950 0,222168 Gramm reines Gold wert. ⓘ
Vierter Złoty (PLN)
Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989 und der anschließenden Hyperinflation 1990 musste der Złoty neu konvertiert werden. Am 11. Mai 1994 wurde ein Redenominierungsprojekt der NBP genehmigt; das Gesetz, das das Inkrafttreten des Projekts ermöglichte, wurde am 7. Juli 1994 ratifiziert. So wurde am 1. Januar 1995 aus den alten 10.000 PLZ der neue 1 PLN. Es wurden neu gestaltete Münzen und Banknoten mit den polnischen Monarchen herausgegeben, die von De La Rue in London (bis 1997) und von PWPW in Warschau (ab 1997) gedruckt wurden. ⓘ
Zwischen 2013 und 2014 wurden die Banknoten mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen versehen. Das Design unterscheidet sich nicht wesentlich von der ursprünglichen Serie aus dem Jahr 1994, ist aber durch ein zusätzliches weißes Feld mit einem Wasserzeichen auf der Vorderseite zu erkennen. Die aktualisierten Banknoten weisen außerdem zufällig angeordnete Punkte auf, die Teil der EURion-Konstellation sind. ⓘ
Seit dem 10. Februar 2017 ist eine 500zł-Banknote mit dem Konterfei von Johann III. Sobieski im Umlauf. Für das Jahr 2021 kündigte Adam Glapiński, Präsident der Polnischen Nationalbank, die baldige Einführung eines 1000-Zł-Scheins an. ⓘ
Die Zukunft des Złoty
Der Beitritt Polens zur Europäischen Union am 1. Mai 2004 bedeutete nicht die Einführung des Euro in Polen. Zwar enthielt der Beitrittsvertrag eine Verpflichtung, die Einhaltung der EU-Konvergenzkriterien anzustreben und der Europäischen Währungsunion (EWU) beizutreten, jedoch ohne Zeitvorgaben. Um der EWU beitreten zu können, muss Polen zunächst mindestens zwei Jahre Mitglied des Wechselkursmechanismus II („Eurowarteraum“) gewesen sein. 2011 äußerte der polnische Außenminister Radosław Sikorski, dass Polen innerhalb von vier Jahren, also bis 2015/2016, den Euro als offizielle Währung einführen könne und möchte, wenn bis dahin in der Eurozone bestimmte Reformen umgesetzt würden und die Einführung der Gemeinschaftswährung polnischen Interessen diene. 2012 erklärten Finanzminister Jacek Rostowski und Ministerpräsident Donald Tusk, dass der Euro aufgrund der Krise im Euroraum doch nicht wie geplant eingeführt werden solle. Trotzdem bleibe das Erreichen der Maastricht-Kriterien ein erklärtes Ziel der Regierung. Eine rechtliche Hürde könnte die Stellung der Polnischen Nationalbank in Art. 227 der polnischen Verfassung sein. ⓘ
Banknoten
Die Banknoten haben eine Länge von 120 bis 150 Millimetern und eine Breite von 60 bis 75 Millimetern. Die Länge nimmt mit jeder höheren Stückelung um 6 mm und die Breite um 3 mm zu. Die Vorderseite zeigt das linke Profil eines polnischen Monarchen in einer Rüstung oder einem königlichen Ornat; die Herrscher sind chronologisch nach der Regierungszeit geordnet. Die Rückseite zeigt wichtige Wahrzeichen, frühe Münzprägungen oder bedeutende Gegenstände aus der Geschichte Polens. Architektonische Elemente wie Portale, Säulen, Fenster oder Blumenmotive sind sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite jeder Banknote zu finden. Zu den vorherrschenden Farben gehören Braun-, Rosa- oder Violett-Töne, Blau, Grün und Gold. Der Nennwert wird auf der Vorderseite in der linken und rechten oberen Ecke und auf der Rückseite in der rechten oberen Ecke in Ziffern angegeben. Die Schriftform des Nennwerts ist auf der Vorderseite vertikal und auf der Rückseite horizontal eingebettet. ⓘ
Die Banknoten sind mit dem schildlosen Wappen der Republik Polen sowie den Unterschriften des Präsidenten und des Generalschatzmeisters der NBP - der Polnischen Nationalbank - geschmückt. ⓘ
Wert | Abmessungen | Hauptfarben | Beschreibung | Datum der | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorderseite | Rückseite | Serie | Auflage | ||||
10 Złoty | 120 × 60 mm | Braun | Mieszko I. | Denarius-Münze Romanische Säulen |
1994 | 1. Januar 1995 | |
20 złoty | 126 × 63 mm | Rosa, violett | Boleslaus I. der Tapfere | Denarius-Münze Rotunde des Heiligen Nikolaus und ein Fragment des Gnesener Tores |
1994 | 1. Januar 1995 | |
50 złoty | 132 × 66 mm | Blau | Kasimir III. der Große | Polnischer weißer Adler mit königlichen Insignien Kraków und Kazimierz |
1994 | 1. Januar 1995 | |
100 Złoty | 138 × 69 mm | Grün | Władysław II. Jagiełło (Jogaila) | Polnischer weißer Adler mit Grunwald-Schwertern und teutonischer Rüstung Burg Malbork |
1994 | 1. Januar 1995 | |
200 złoty | 144 × 72 mm | Gold, gelb | Sigismund I. der Alte | Polnischer weißer Adler Schloss Wawel |
1994 | 1. Januar 1995 | |
500 Złoty | 150 × 75 mm | Hellblau, Rosa und Gold | Johann III. Sobieski | Polnischer weißer Adler Schloss Wilanów |
2016 | 10. Februar 2017 |
Optisch ähnelt die 1-Euro-Münze stark der 2-Złoty-Münze und die 2-Euro-Münze der 5-Złoty-Münze. ⓘ
Alle Münzen tragen auf einer Seite das Wappen Polens als Motiv. Die Wertseiten werden geschmückt durch Kränze und Blätter, wobei deren Anzahl dem Wert der Münze in Złoty oder Grosz entspricht. Am 3. März 2014 wurden neue 1-, 2- und 5-Grosz-Münzen herausgegeben. Sie sind aus Stahl, messingplattiert. Ab 2017 wurden auch neue 10-, 20- und 50-Grosz-Münzen sowie eine neue 1-Złoty-Münze herausgegeben. Die Seite mit dem abgebildeten Münzwert ist gleich geblieben und die Rückseite wurde optisch minimal verändert. ⓘ
Münzwert | Vorderseite | Rückseite | Farbe | Durchmesser | Gewicht | Rand | Ausgabejahre ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Grosz | Datei:1 Grosz (2018) - Rückseite.jpg | gelb | 15,5 mm | 1,64 g | geriffelt | 1990–1993, 1995, 1997–2021 | |
2 Grosze | Datei:2 Grosze (2017) - Vorderseite.jpg | Datei:2 Grosze (2017) - Rückseite.jpg | gelb | 17,5 mm | 2,13 g | glatt | 1990–1992, 1997–2021 |
5 Groszy | Datei:5 Groszy (1991) - Vorderseite.jpg | Datei:5 Groszy (1991) - Rückseite.jpg | gelb | 19,5 mm | 2,59 g | unterbrochen geriffelt | 1990–1993, 1998–2021 |
10 Groszy | Datei:10 Groszy (2012) - Vorderseite.jpg | Datei:10 Groszy (2012) - Rückseite.jpg | silber | 16,5 mm | 2,51 g | unterbrochen geriffelt | 1990–1993, 1998–2021 |
20 Groszy | Datei:20 Groszy (2016) - Vorderseite.jpg | Datei:20 Groszy (2016) - Rückseite.jpg | silber | 18,5 mm | 3,22 g | geriffelt | 1990–1992, 1996–2021 |
50 Groszy | Datei:50 Groszy (2018) - Vorderseite.jpg | Datei:50 Groszy (2018) - Rückseite.jpg | silber | 20,5 mm | 3,94 g | geriffelt | 1990–1992, 1995, 2008–2021 |
1 Złoty | Datei:1 Złoty (2015) - Vorderseite.jpg | Datei:1 Złoty (2015) - Rückseite.jpg | silber | 23,0 mm | 5,00 g | unterbrochen geriffelt | 1990–1995, 2008–2010, 2012–2021 |
2 Złote | Datei:2 Złote (2018) - Vorderseite.jpg | Datei:2 Złote (2018) - Rückseite.jpg | außen gelb, innen silber | 21,5 mm | 5,21 g | glatt | 1994–1995, 2005–2010, 2014–2021 |
5 Złotych | außen silber, innen gelb | 24,0 mm | 6,54 g | unterbrochen geriffelt | 1994, 1996, 2008–2010, 2015–2017, 2020–2021 |
Wechselkurse
Jahr | USD | EUR | DEM | GBP | CHF | JPY ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 9500.00 | 12070.50 | 5864.19 | 16862.50 | 6884.05 | 65.45 |
1991 | 10584.26 | 13088.29 | 6378.62 | 18652.81 | 7379.05 | 78.7235 |
1992 | 13630.12 | 17662.35 | 8761.51 | 24009.90 | 9742.76 | 107.7766 |
1993 | 18164.84 | 21204.91 | 10975.20 | 27274.86 | 12308.00 | 164.16 |
1994 | 22726.95 | 26913.49 | 14049.60 | 34772.23 | 16670.93 | 224.16 |
Wiederdenominierung (10000:1) | ||||||
1995 | 2.4244 | 3.1358 | 1.6928 | 3.8257 | 2.0545 | 0.0258 |
1996 | 2.6965 | 3.3774 | 1.7920 | 4.2154 | 2.1826 | 0.0248 |
1997 | 3.2808 | 3.7055 | 1.8918 | 5.3751 | 2.2627 | 0.0272 |
1998 | 3.4937 | 3.9231 | 1.9888 | 5.7907 | 2.4149 | 0.0268 |
1999 | 3.9675 | 4.2270 | 2.1612 | 6.4197 | 2.6413 | 0.0350 |
2000 | 4.3464 | 4.0110 | 2.0508 | 6.5787 | 2.5747 | 0.0403 |
2001 | 4.0939 | 3.6685 | Ende 1,9558 | 5.8971 | 2.4298 | 0.0337 |
2002 | 4.0795 | 3.8557 | – | 6.1293 | 2.6288 | 0.0329 |
2003 | 3.8889 | 4.3978 | 6.3570 | 2.8911 | 0.0339 | |
2004 | 3.6540 | 4.5340 | 6.6904 | 2.9370 | 0.0337 | |
2005 | 3.2348 | 4.0254 | 5.8833 | 2.5999 | 0.0294 | |
2006 | 3.1025 | 3.8951 | 5.7116 | 2.4761 | 0.0266 | |
2007 | 2.7667 | 3.7829 | 5.5310 | 2.3035 | 0.0235 | |
2008 | 2.3708 | 3.4908 | 4.2200 | 2.2291 | 0.0234 | |
2009 | 3.1175 | 4.3276 | 4.8563 | 2.8665 | 0.0333 | |
2010 | 3.0179 | 3.9939 | 4.6587 | 2.8983 | 0.0345 | |
2011 | 2.9636 | 4.1190 | 4.7463 | 3.3474 | 0.0373 | |
2012 | 3.2581 | 4.1852 | 5.1605 | 3.4724 | 0.0409 | |
2013 | 3.1608 | 4.1975 | 4.9437 | 3.4100 | 0.0324 | |
2014 | 3.0315 | 4.1631 | 5.0167 | 3.3816 | 0.028778 | |
2015 | 3.5725 | 4.3078 | 5.5296 | 3.5833 | 0.029671 | |
2016 | 3.9011 | 4.2615 | 5.7862 | 3.9394 | 0.032411 |
Aktuelle PLN-Wechselkurse ⓘ | |
---|---|
Von Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD CZK HUF SEK |
Von Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD CZK HUF SEK |
Von XE.com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD CZK HUF SEK |
Von OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD CZK HUF SEK |
Galerie
Bezeichnung | Wert (in Groszy) | Eingeführt von | Geprägt in | Werkstoff | Gewicht (in Gramm) | Fotos oder Grafiken | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denar | 1⁄18-1⁄10 Grosza | Mieszko I. oder Boleslaus I. der Tapfere | 10. Jahrhundert - 1653 | Nach 1527: Kupfer | 0,33 g (Münze von Sigismund III. Vasa);
0,53 g (Johannes II. Kasimir) |
Kleinste in Gebrauch befindliche Münze | |
ternar | 1⁄6 Grosza | Władysław II. Jagiełło | 14. Jahrhundert - 1407 (1414); 1526-1529; 1545-1548; 1623 | 1526 Münzen: Silber (18%) Legierung;
1623 Münzen: Silber (7,8%) Legierung; |
0.57 g | ||
szeląg | 1⁄3 Grosza | Stefan Batory | 1579–1627; 1659–1666; 1749–1792 | Silberlegierung (15,929%); Kupfer von 1658 | 1,13 g (Stefan Batory szeląg);
1,3 g (Boratynka) 0,62 g (lokale Münzen, wie die Gdańsker Grosz) |
Der Johannes-Kasimir-Szeląg wird auch Boratynka genannt | |
półgrosz | 1⁄2 grosza | Władysław II. Jagiełło | 1398 - Anfang 17. Jahrhundert; 1766-1795 | 1393-1414 (in Lwów): Silberlegierung (bis zu 56,2 %); danach 43,7 %.
In Kraków: entweder schwerer mit 50% Silber oder leichter mit 37,5% Silber. Ab 1766 Kupfer. |
Krakau: 1,58 g (50 % Silber) oder 0,96 g (37,5 % Silber);
Stanislaus II. Augustus: 1.95 g |
||
grosz srebrny | 1 grosz srebrny = 7+1⁄2 groszy miednych | Stanislaus Augustus | 1764–1795 | 36,7% Silberlegierung | 1.99 g | ? | |
grosz
(grosz miedziany aus der Regierungszeit von Stanislaus II Augustus) |
1 Groschen | Kasimir III. der Große | 1367-1849; 1918-heute | Kasimir III. der Große: Messingmünzen; später Kupfer | 1,3 (Kurland-Groschen) oder 3,4 Gramm ("Königreich"-Groschen);
3,89 g (Stanislaus II. Augustus) |
Die Basis der Währung | |
półtorak | 1+1⁄2 Grosza | Sigismund III. Wasa | 1614-1660; in der Regierungszeit von Johann II. Casimir Vasa und Augustus III. | Silber (46,9%) Legierung | 1,09 g (Augustus III.) | Entstanden als Zwischenform zwischen Grosz und Trojak | |
dwojak | 2 Grosze | Sigismund II. Augustus | Um die 1520er Jahre; später sporadisch; mehr unter der Herrschaft von Johann II. Kasimir Vasa geprägt; 1766-1784; 1923-1939; 1954- | Sigismund I. der Alte: Silber
Sigismund II. Augustus: Silber Stanislaus II.: 58,7% Silberlegierung |
1,8 g (Sigismund I. der Alte)
ca. 3,5 g (Sigismund II Augustus); 3,4 g (Stanislaus II. Augustus) |
||
Trojak | 3 Grosze | Sigismund I. der Alte | 1528–1849 | Silber, meist Kupfer aus der Regierungszeit von Stanislaus II. Augustus;
einige Danziger Münzen sind aus Kupfer |
2,16 g (Trojak "Königreich")
1,53 g (Danziger Trojak); 11,69 g (Stanislaus Augustus) 1,52 g (Gdańsker und Toruńer Trojak aus Silber) |
In Litauen auch "dutka", "babka", "dydek" genannt | |
czworak | 4 Grosze | Sigismund II. Augustus | 1565–1568; 1614; 1766–1795 | Silber;
55 % Silberlegierung (Stanislaus II. Augustus) |
4.29 g;
5,51 g (Stanislaus II. Augustus) |
||
szóstak | 6 groszy | Sigismund I. der Alte | 1528–1795 | Silber | 2,34 g (Toruń szóstak)
2,94 g (Gdańsk und Elbląg szóstak); 3,7 g (Kurland szóstak) 4,32 g ("Königreich" szóstak); 1794-1795 1,52 g |
||
2 złote [Stanislaus II und Augustus III] | 8 groszy | Augustus III. | 1753-1795 | 62,67% Silberlegierung | 9,35 g (Stanislaus II)
7,31 g (Augustus III.) |
||
półurcie | 9 Groszy | ? | ? | ? | ? | ||
10 Kupfer Königreich groszy | 10 groszy | Stanislaus II. Augustus | 1787-95 | 37,3% Silberlegierung | 2,49 g, dann 4,48 g | ||
ort | 18 Groszy | Sigismund III. Wasa | 1608–1766 | Silber | Herrschaft Augustus III:
5,84 g ("Königreich") 6,1 g oder 7,7 g (Gdańsk) |
Die Münzen von 1618 wurden von Stanisław Berman geprägt. | |
półkopek | 30 Groszy;
Stanislaus II. Augustus' złoty - 4 grosze |
Sigismund II. Augustus | 1564–1841 | Silberlegierung (49,955%) | 6,726 g (Johann III. Sobieski)
5,84 g ("Königreich") oder 6,1 g (Gdańsk) tymf; złotówka gdańska: 9,85 g |
Ab 1663 auch tymf genannt | |
kopa | 60 groszy = 2 złote | ? | ? | Silber | ? | ||
półtalar | 15-120 groszy (de facto 15-290, im Laufe der Zeit teurer) | Sigismund II. Augustus | 1567–1794 | Silber | ca. 12.5 g;
14,62 g (Regierungszeit Augustus III.); 14,03 g, später 13,07 g (Stanislaus II. Augustus) |
||
+2⁄3 des Talars | nur Gedenkmünze | Augustus III. | 1738; 1747 | Silber | |||
Talar | 30-240 Groszy (de facto 30-580, im Laufe der Zeit immer teurer) | Sigismund I. der Alte | 1533; 1580–1795 | Silber;
83,3% Silberlegierung (ab 1766) |
ca. 24.3-29.3 g | ||
2 Talare | 480 Groszy (de facto 1160 Groszy) | Augustus III. | 1740 | Silber | 58 g | ||
Dukat (Gulden) | 45-1.080 Groszy | Ladislaus der Kurze | Anfang 14. Jahrhundert-1831 | Gold;
98,6% Goldlegierung (1766-95) |
3,46-3,5 g in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts | ||
2 Dukaten | Augustus III. | 1753-4 | Gold | 7 g | |||
6 Dukaten | Augustus III. | 1742 | Gold | 21 g | |||
portugał | 10 Dukaten | Sigismund II. Augustus | 1562–1652 | Gold | 35 g (Augustus III.) | ||
12 Dukaten | Augustus III. | 1740 | Gold | 29.17 g | |||
półaugustdor | 2+1⁄2 Taler = 600 Groszy (de jure); 1.450 Groszy (de facto) | Augustus III. von Polen | 1752–1756 | Gold | 3.32 g | ||
