Spielfeld
Ein Spielfeld oder ein Sportplatz ist eine Spielfläche im Freien für verschiedene Sportarten. Der Begriff "pitch" ist im britischen Englisch am gebräuchlichsten, während der vergleichbare Begriff im amerikanischen und kanadischen Englisch "playing field" oder "sports field" lautet. ⓘ
Für die meisten Sportarten lautet die offizielle Bezeichnung Spielfeld, auch wenn dieser Begriff außerhalb der Schiedsrichter- und Schiedsrichterinnenkreise nicht regelmäßig verwendet wird. Das Spielfeld umfasst in der Regel die Bereiche außerhalb des Spielfelds, die ein Spieler während eines Spiels betreten kann, z. B. den Bereich jenseits der Seitenlinien im Verbandsfußball und Rugby oder die Seitenlinien im amerikanischen und kanadischen Fußball oder das "Foulgebiet" im Baseball. ⓘ
Die Oberfläche eines Spielfelds besteht in der Regel aus Rasen, kann aber auch aus Kunstrasen, Sand, Lehm, Kies, Beton oder anderen Materialien bestehen. Ein Spielfeld auf Eis kann als Rink bezeichnet werden, z. B. ein Eishockeyfeld, obwohl sich Rink auch auf das gesamte Gebäude oder, im Curling-Sport, entweder auf das Gebäude oder eine bestimmte Mannschaft beziehen kann. ⓘ
Beim Kricket bezieht sich das Kricketspielfeld nicht auf das gesamte Spielfeld, sondern auf den Abschnitt in der Mitte des Feldes, auf dem das Schlagen und Bowling stattfindet. Das Spielfeld wird anders vorbereitet als der Rest des Feldes, um eine härtere Oberfläche für das Bowling zu schaffen. ⓘ
Ein Spielfeld ist oft ein Regelspielfeld, wie z. B. ein Verbandsfußballfeld. ⓘ
Der Begriff "gleiches Spielfeld" wird auch metaphorisch verwendet, um Fairness bei nicht-sportlichen menschlichen Aktivitäten wie im Geschäftsleben zu bezeichnen, wo es fiktive Gewinner und Verlierer gibt. ⓘ
Der Ausdruck Spielfeld bezeichnet eine Fläche bestimmter Größe ⓘ
- beim Mannschaftssport
- bei Parteienspielen
- beim Brettspiel ⓘ
Die Größe und die Form des Spielfeldes differieren und/oder variieren je nach Art des Sports oder Spiels. Als Begrenzung dienen in den meisten Fällen linienartige Spielfeldmarkierungen. Sie befinden sich auf dem Boden oder in der Luft (in diesem Falle mittels Bändern oder Ähnlichem); bei Brettspielen markieren sie das Spielbrett. ⓘ
Spielfelder in verschiedenen Sportarten
Ein Fußballfeld, umgeben von Laufbahnen für die Leichtathletik |
Baseballfeld (oder Diamant) |
Basketballplatz |
Camogie, gälischer Fußball, |
Cricketplatz (mit dem Cricketfeld in der Mitte) |
Feldhockeyfeld |
Eishockeystadion |
Rugby-Spielfeld |
Eisschnelllaufbahn |
Tennisplatz |
Velodrom (Radrennbahn) |
Bandy-Spielfeld |
Standard-Kabaddi-Spielfeld |
Spielfeldgrößen
Sport | Form | Spielfeld Länge |
Gesamt Länge |
Breite | Gesamt Breite |
Anzahl der Spieler ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabaddi (Standard) | Rechteckig | 13.00 m | - | 10.00 m | - | 7 |
Kabaddi (Kreis-Stil) | Kreis | 44.00 m | - | 44.00 m | - | 8 |
Badminton (Einzel) | Rechteckig | 13.40 m | 17.40 m | 5.18 m | 8.18 m | 1 |
Badminton (Doppel) | Rechteckig | 13.40 m | 17.40 m | 6.10 m | 9.10 m | 2 |
Volleyball | Rechteckig | 18.00 m | 24-31 m | 9.00 m | 15-19 m | 6 |
Tennis (Einzel) | Rechteckig | 23.77 m | 37.00 m | 8.23 m | 18.00 m | 1 |
Tennis (Doppel) | Rechteckig | 23.77 m | 37.00 m | 10.93 m | 18.00 m | 2 |
Schwimmen (Kurzstrecke) | Rechteckig | 25.00 m | - | 20.00 m | - | - |
Basketball (FIBA) | Rechteckig | 28.00 m | - | 15.00 m | - | 5 |
Basketball (NBA) | Rechteckig | 28.70 m | - | 15.20 m | - | 5 |
Basketball (3x3) | Rechteckig | 11.00 m | - | 15.00 m | - | 3 |
Futsal | Rechteckig | 38-42 m | - | 20-25 m | - | 5 |
Handball | Rechteckig | 40.00 m | - | 20.00 m | - | 7 |
Schwimmen (olympisch) | Rechteckig | 50.00 m | - | 25.00 m | - | - |
Box-Lacrosse | Abgerundet rechteckig | 55-61 m | - | 24-28 m | - | 6 |
Short Track Eisschnelllauf | Oval | 60.00 m | - | 30.00 m | - | - |
Eishockey (IIHF) | Abgerundet rechteckig | 61.00 m | - | 30.00 m | - | 6 |
Eishockey (NHL) | Abgerundet rechteckig | 61.00 m | - | 26.00 m | - | 6 |
Leichtathletik (Halle) | Oval | 90.03 m | - | 45.78 m | - | - |
Feldhockey | Rechteckig | 91.40 m | - | 55.00 m | - | 11 |
Hallenhockey | Rechteckig | 36-44 m | - | 18-22 m | - | 6 |
Feld-Lacrosse | Rechteckig | 100.00 m | - | 55.00 m | - | 10 |
Bandy | Rechteckig | 100-110 m | - | 60-65 m | - | 11 |
Verbandsfußball | Rechteckig | 100-110 m | - | 64-75 m | - | 11 |
Amerikanischer Fußball | Rechteckig | 91.80 m | 110.00 m | 48.75 m | - | 11 |
Flag-Football | Rechteckig | 64.00 m | - | 22.86 m | - | 5 |
American Football in der Halle | Abgerundet rechteckig | 45.90 m | 61.00 m | 26.00 m | - | - |
Rugby-Liga | Rechteckig | 100.00 m | 112-122 m | 68.00 m | - | 13 |
Rugby-Union | Rechteckig | 94-100 m | 106-144 m | 68-70 m | - | 15 |
Kanadischer Fußball | Rechteckig | 101.00 m | 137.00 m | 59.00 m | - | 12 |
Baseball | Diamant | 92-128 m | - | 137-150 m | - | 9 |
Softball | Diamant | 61-67 m | - | 50+ m | - | 9 |
Baseball5 | Platz | 21.00 m | - | 21.00 m | - | 5 |
Kricket | Oval | 119-164 m | - | 119-164 m | - | 11 |
Hallen-Cricket | Rechteckig | 30.00 m | - | 12.00 m | - | 6 |
Australian Rules Fußball | Oval | 135-185 m | - | 110-155 m | - | 18 |
Langbahn-Eisschnelllauf | Oval | 178.00 m | - | 66.00 m | - | - |
Leichtathletik (im Freien) | Oval | 176.91 m | - | 92.52 m | - | - |
Ultimate | Rechteckig | 64.00 m | 110.00 m | 37.00 m | - | 5 |
Spielfeld
Spielfeld ist eine der Bezeichnungen für einen Multisport-Sportplatz, der in der Regel im Freien errichtet wird und auf dem Spiele wie Basketball, Volleyball, Paddle-Tennis und andere Schlägersportarten sowie bis zu einem Dutzend weiterer Spiele und Aktivitäten gespielt werden können. Sie sind in der Regel kleiner als ein reguläres Tennis- (120' x 60') oder Basketballfeld (84' x 50'), obwohl es keine festen Abmessungen oder Größen für ein Spielfeld gibt. Das Konzept des Spielfelds wurde in den 1970er Jahren von Sport Court populär gemacht, und in einigen Fällen werden Spielfelder allgemein als "Sportplätze" bezeichnet, obwohl dies eine Marke von Connor Sport Court International, LLC ist. Spielplätze sind oft in Hinterhöfen von Wohnhäusern zu finden und bieten Familien und Kindern die Möglichkeit, sich in der Nähe ihres Zuhauses gesund zu erholen. ⓘ
Spielplätze werden in der Regel auf einem rechteckigen Unterbau aus Beton oder Asphalt errichtet und dann mit einer modularen Polypropylen-Sportoberfläche mit offenem Gitter (oder ähnlichem) bedeckt, um die Sicherheit zu erhöhen. In den meisten Fällen werden Sportgeräte wie Basketballtore, Netzsysteme für Schlägersportarten, Volleyball und Badminton, Beleuchtung für das Spielen in der Nacht, Zäune oder Ballfangnetze, Hockey- und Fußballtore, Linien oder Markierungen für verschiedene Sportarten sowie Übungs- oder Trainingskomponenten in das Design integriert. ⓘ
Oberfläche
Die Oberfläche eines Spielfelds - im Gegensatz zum einfachen Spielen auf Beton oder Asphalt - ist für sicheres Spielen und zur Verringerung von Verletzungen ausgelegt. Viele Menschen sind dazu übergegangen, alte Sportplätze wie Tennis- und Basketballplätze mit aufgehängten Sportplätzen zu überziehen. Die Oberfläche sollte eine angemessene Traktion für verschiedene Sportarten und Aktivitäten sowie eine Stoß- oder Kraftreduzierung bieten, um Überlastungs- und Stressverletzungen zu minimieren. ⓘ
Spielplätze werden in der Regel nach den Interessen der Familie oder der Organisation gestaltet und sind vielseitig einsetzbar, da sie eine Vielzahl von Sportarten auf relativ kleinem Raum ermöglichen. Einige Aktivitäten, die auf einem Spielfeld gespielt werden, sind unterhaltsame Abwandlungen anderer Sportarten (z. B. Kurzfeld-Tennis), bei denen ähnliche Fähigkeiten entwickelt werden können wie beim "normalen" Spiel, aber auf einem kleineren Spielfeld. Ein typisches Spielfeld von 15,2 m × 9,1 m (50 x 30 Fuß) könnte einen Basketballkorb und eine 3-Punkte-Linie umfassen, die um einen Reifen herum angeordnet sind, überlagert von Kurzplatztennis- oder Pickleball-Linien (die auch für Volleyball oder Badminton verwendet werden können) entlang der längeren Abmessung. ⓘ
Ballbeherrschung
Spielplätze für den privaten Gebrauch werden häufig mit einem hohen Zaun um die Spielfläche herum gebaut, um den Ball im Spiel zu halten und, falls erforderlich, das Betreten zu verhindern. Hierfür werden verschiedene Materialien verwendet, z. B. Maschendrahtzäune, geschweißte Maschendrahtzäune, Maschendraht oder Netze. ⓘ
Spielfelder im Sport
Die Größe kann innerhalb einer Sportart schwanken. Ein Fußballfeld beispielsweise darf laut DFB zwischen 90 und 120 m lang und 45 bis 90 m breit sein – ein sehr kleines Feld hätte demnach nicht einmal die halbe Fläche eines maximal großen. Gemäß FIFA- und UEFA- Standard werden im Fußball die Spielfeldmaße von 105 m × 68 m empfohlen und in internationalen Wettbewerben teilweise auch vorgeschrieben. ⓘ
Maße von Spielfeldern einzelner Sportarten
Sportart | Länge | Breite | Fläche ⓘ |
---|---|---|---|
American Football | 109,70 m | 48,50 m | 5.320,45 m² |
Badminton | 13,40 m | 6,10 m | 81,74 m² |
Baseball (Infield) | 27,432 m | 27,432 m | 752,51 m² |
Basketball | 28,00 m | 15,00 m | 420,00 m² |
Beachhandball | 27,00 m | 12,00 m | 324,00 m² |
Beachultimate | 75,00 m | 25,00 m | 1.875,00 m² |
Beachvolleyball | 16,00 m | 8,00 m | 128,00 m² |
Eishockey (maximal) | 61,00 m | 30,00 m | 1.830,00 m² |
Eishockey (minimal) | 56,00 m | 26,00 m | 1.456,00 m² |
Faustball (außen) | 50,00 m | 20,00 m | 1.000,00 m² |
Faustball (drinnen) | 40,00 m | 20,00 m | 800,00 m² |
Fußball (maximal) | 120,00 m | 90,00 m | 10.800,00 m² |
Fußball (Standard) | 105,00 m | 68,00 m | 7.140,00 m² |
Fußball (minimal) | 90,00 m | 45,00 m | 4.050,00 m² |
Handball | 40,00 m | 20,00 m | 800,00 m² |
Hockey (Feld) | 91,40 m | 55,00 m | 5.027,00 m² |
Korbball (Feldkorbball) | 50,00 m | 25,00 m | 1.250,00 m² |
Korbball (Hallenkorbball) | 30,00 m | 15,00 m | 450,00 m² |
Korbball (Schweiz) (Männer) | 40,00 m | 25,00 m | 1.000,00 m² |
Korbball (Schweiz) (Frauen) | 30,00 m | 20,00 m | 600,00 m² |
Polo | 274,00 m | 183,00 m | 50.142,00 m² |
Quidditch | 60,00 m | 33,00 m | 1.980,00 m² |
Rugby League | 122,00 m | 68,00 m | 8.296,00 m² |
Rugby Union (maximal) | 144,00 m | 70,00 m | 10.080,00 m² |
Squash | 9,75 m | 6,40 m | 62,40 m² |
Tennis (Doppel) | 23,77 m | 10,97 m | 260,76 m² |
Tennis (Einzel) | 23,77 m | 8,23 m | 195,63 m² |
Touch | 70,00 m | 50,00 m | 3.500,00 m² |
Tischtennis | 2,74 m | 1,525 m | 4,18 m² |
Unihockey | 40,00 m | 20,00 m | 800,00 m² |
Ultimate (Outdoor) | 100,00 m | 37,00 m | 3.700,00 m² |
Ultimate (Indoor) | 40,00 m | 20,00 m | 800,00 m² |
Volleyball | 18,00 m | 9,00 m | 162,00 m² |
Wasserball | 30,00 m | 20,00 m | 600,00 m² |
Ähnliche Spiel- und Sportanlagen
Bei Leichtathletikanlagen spricht man von Sportfeldern. ⓘ
Dreidimensionale Spielfelder im Sport
Die Sportart Unterwasser-Rugby wird in einem dreidimensionalen Spielfeld, einem Spielraum gespielt. Ein ähnlicher Raum ist die Box im Kunstflug. ⓘ