Hungaroring
Standort | Mogyoród, Ungarn |
---|---|
Zeitzone | MEZ (UTC+1) MESZ (SOMMERZEIT) |
Koordinaten | 47°34′56″N 19°15′04″E / 47.58222°N 19.25111°EKoordinaten: 47°34′56″N 19°15′04″E / 47.58222°N 19.25111°E |
Kapazität | 70,000 |
FIA Klasse | 1 |
Betreiber | Hungaroring Sport Zrt |
Startschuss | 1. Oktober 1985; vor 36 Jahren |
Eröffnet | 8. August 1986; vor 36 Jahren |
Wichtige Ereignisse | Aktuell: Formel 1 Großer Preis von Ungarn (1986 bis heute) FIA WTCR-Rennen von Ungarn (seit 2011) Europameisterschaft im Truckracing (2015-heute) FIA ETCR (2021-heute) Internationale GT Open (2012, 2014, 2017-2018, 2020-heute) FIA F2 Formel-2-Rennen in Budapest (2017-2020, 2022) FIA F3 (2019-heute) FREC (2019, 2022) W-Serie (2021-heute) Ehemals:DTM (2014, 2016-2018) ELMS 4-Stunden-Rennen auf dem Hungaroring (2010, 2013) TCR Europa (2018-2019) GT World Challenge Europa (2016-2019) Weltmeisterschaft von Renault (2007-2016) FIA GT (1998-2001, 2006, 2009) Großer Preis von Ungarn für Motorräder (1990, 1992) SBK-Weltmeisterschaft (1988-1990) Seitenwagen-Weltmeisterschaft (1990, 1997, 2005, 2012) GP2 (2005-2016) GP3 (2010-2018) |
Grand-Prix-Strecke (2003-heute) | |
Länge | 4,381 km (2,722 Meilen) |
Kurven | 14 |
Rundenrekord im Rennen | 1:16.627 ( Lewis Hamilton, Mercedes W11, 2020) |
Modifizierte Grand-Prix-Strecke (1989-2002) | |
Länge | 3,975 km (2,466 Meilen) |
Kurven | 13 |
Rundenrekord im Rennen | 1:16.207 ( Michael Schumacher, Ferrari F2002, 2002) |
Ursprüngliche Grand-Prix-Strecke (1986-1988) | |
Länge | 4,014 km (2,494 Meilen) |
Kurven | 16 |
Rundenrekord im Rennen | 1:30.149 ( Nelson Piquet, Williams FW11B, 1987) |
Der Hungaroring ist eine 4,381 km lange Motorsport-Rennstrecke in Mogyoród, Ungarn, auf der der Große Preis von Ungarn der Formel 1 ausgetragen wird. Im Jahr 1986 wurde er zum Schauplatz des ersten Formel-1-Grand-Prix hinter dem Eisernen Vorhang. Bernie Ecclestone wollte ein Rennen in der UdSSR, aber ein ungarischer Freund empfahl Budapest. Sie wollten einen Straßenkurs ähnlich dem Circuit de Monaco im Népliget - dem größten Park Budapests - errichten, doch die Regierung entschied sich für den Bau einer neuen Rennstrecke außerhalb der Stadt in der Nähe einer Hauptverkehrsstraße. Die Bauarbeiten begannen am 1. Oktober 1985. Die Bauzeit betrug acht Monate und war damit kürzer als bei jeder anderen Formel-1-Strecke. Das erste Rennen fand am 24. März 1986 statt, in Erinnerung an János Drapál, den ersten ungarischen Motorrad-Grand-Prix-Sieger. Laut einer Umfrage des ungarischen Fremdenverkehrsamtes liegt Mogyoród an dritter Stelle der von Touristen besuchten ungarischen Reiseziele, hinter dem Donauknie und dem Plattensee, aber noch vor Budapest. Die Rennstrecke hat eine FIA-Lizenz der Klasse 1. ⓘ
| ||
Mogyoród, Ungarn | ||
Streckenart: | permanente Rennstrecke | |
---|---|---|
Eröffnung: | 1986 | |
Austragungsort Formel 1: |
seit 1986 | |
Zeitzone: | UTC+1 (MEZ) | |
Streckenlayout | ||
Streckendaten | ||
Wichtige Veranstaltungen: |
Formel 1, WTCC, DTM | |
Streckenlänge: | 4,381 km (2,72 mi) | |
Höhenunterschied: | 36 m (118,11 ft) | |
Kurven: | 16 | |
Rekorde | ||
Streckenrekord: (Formel 1) |
1:16,627 min. (Lewis Hamilton, Mercedes, 2020) | |
https://hungaroring.hu/ |
Die Strecke liegt direkt an der Autobahn M3 und zirka 20 km entfernt vom Budapester Zentrum. In einem Tal gelegen sind 80 Prozent der Strecke von den rund 50 Hektar Tribünen zu sehen. Durch diese ideale Lage wird der Hungaroring auch oft als flacher Teller bezeichnet, denn auf seinem Rand sitzen die Zuschauer, während sie das Rennen beobachten. Die Strecke ist als anspruchsvoller Kurs bekannt, der nur wenige gute Überholmöglichkeiten bietet. ⓘ
Die Formel 1 wird bis mindestens 2026 in Ungarn gastieren. ⓘ
2014 wurde auch ein Rennen der DTM auf dem Hungaroring ausgetragen. ⓘ
Die Strecke
Streckendaten
- Erbaut: 1986
- Architekt: István Papp
- Länge: 4381,08 m
- Anzahl der Kurven: 16
- Kleinster Radius: 20 m
- Größter Radius: 400 m
- Höhenunterschied: 36 m
- Länge der Start-Zielgerade: 788,9 m
- Größter Anstieg: 6,2 %
- Größtes Gefälle: 7,0 % ⓘ
Strecke im Einzelnen
- 1986 wurde die Strecke mit einer Länge von 4013,786 m übergeben.
- 1989 wurde für das Formel-1-Rennen eine kleine Korrektur vorgenommen: Die Strecke wurde um 45 m kürzer, da man eine Kurvenkombination durchgeschnitten hatte, um dadurch eine weitere Überholmöglichkeit zu schaffen und die Strecke schneller zu machen.
- 1997 brachte der Umbau der Start- und Zielgeraden, dass die Strecke nun wieder um ein paar Meter auf 3.982 m anwuchs. Der kleinste Radius betrug zu diesem Zeitpunkt 20 m, der größte betrug 400 m. Die Länge der Start-Zielgerade betrug 700 m, wodurch Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreicht werden konnten. Die Breite der Rennstrecke in der Start- und Zielgeraden betrug 15 m, an anderen Stellen verringerte sich die Breite auf 10 bzw. 11 m. Der Untergrund bestand aus einer 20 cm hohen Kiesschicht, auf der 20 cm Beton aufgetragen wurde. Der Fahrbahnbelag darauf bestand aus einer 3–5 cm dicken Asphaltschicht. Der relative Höhenunterschied zwischen dem tiefsten und höchsten Punkt der Rennstrecke betrug 36 m. Der größte Anstieg betrug 6,4 %, das größte Gefälle war 6,7 %.
- 2003 wurden nach Einwilligung der FIA, der FOM und den ungarischen Staatsbehörden (MNASZ) umfangreiche Rekonstruktionsarbeiten durchgeführt. Dabei wurde die Start-Zielgerade um 202 m verlängert, wodurch die Streckenlänge auf 4.383,08 m zunahm. ⓘ
Alle Sieger von Formel-1-Rennen in Mogyoród
Nr. | Jahr | Fahrer | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Streckenlänge | Runden | Ø-Tempo | Datum | GP von ⓘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | Nelson Piquet | Williams | Honda | G | 2:00:34,508 h | 4,014 km | 76 | 151,804 km/h | 10. August | Ungarn |
2 | 1987 | Nelson Piquet | Williams | Honda | G | 1:59:26,793 h | 4,014 km | 76 | 153,239 km/h | 9. August | |
3 | 1988 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | G | 1:57:47,081 h | 4,014 km | 76 | 155,401 km/h | 7. August | |
4 | 1989 | Nigel Mansell | Ferrari | Ferrari | G | 1:49:38,650 h | 3,968 km | 77 | 167,197 km/h | 13. August | |
5 | 1990 | Thierry Boutsen | Williams | Renault | G | 1:49:30,597 h | 3,968 km | 77 | 167,402 km/h | 12. August | |
6 | 1991 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | G | 1:49:12,796 h | 3,968 km | 77 | 167,857 km/h | 11. August | |
7 | 1992 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | G | 1:46:19,216 h | 3,968 km | 77 | 172,424 km/h | 16. August | |
8 | 1993 | Damon Hill | Williams | Renault | G | 1:47:39,098 h | 3,968 km | 77 | 170,292 km/h | 15. August | |
9 | 1994 | Michael Schumacher | Benetton | Ford | G | 1:48:00,185 h | 3,968 km | 77 | 169,737 km/h | 14. August | |
10 | 1995 | Damon Hill | Williams | Renault | G | 1:46:25,721 h | 3,968 km | 77 | 172,248 km/h | 13. August | |
11 | 1996 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | G | 1:46:21,134 h | 3,968 km | 77 | 172,372 km/h | 11. August | |
12 | 1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | G | 1:45:47,149 h | 3,968 km | 77 | 173,295 km/h | 10. August | |
13 | 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | G | 1:45:25,550 h | 3,972 km | 77 | 174,062 km/h | 16. August | |
14 | 1999 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | B | 1:46:23,536 h | 3,972 km | 77 | 172,481 km/h | 15. August | |
15 | 2000 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | B | 1:45:33,869 h | 3,975 km | 77 | 173,965 km/h | 13. August | |
16 | 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 1:41:49,675 h | 3,975 km | 77 | 180,348 km/h | 19. August | |
17 | 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | B | 1:41:49,001 h | 3,975 km | 77 | 180,368 km/h | 18. August | |
18 | 2003 | Fernando Alonso | Renault | Renault | M | 1:39:01,460 h | 4,381 km | 70 | 185,811 km/h | 24. August | |
19 | 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 1:35:26,131 h | 4,381 km | 70 | 192,802 km/h | 15. August | |
20 | 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | M | 1:37:25,552 h | 4,381 km | 70 | 188,859 km/h | 31. Juli | |
21 | 2006 | Jenson Button | Honda | Honda | M | 1:52:20,941 h | 4,381 km | 70 | 163,773 km/h | 6. August | |
22 | 2007 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | B | 1:35:52,991 h | 4,381 km | 70 | 191,898 km/h | 5. August | |
23 | 2008 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | B | 1:37:27,067 h | 4,381 km | 70 | 188,684 km/h | 3. August | |
24 | 2009 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | B | 1:38:23,876 h | 4,381 km | 70 | 186,973 km/h | 26. Juli | |
25 | 2010 | Mark Webber | Red Bull | Renault | B | 1:41:05,571 h | 4,381 km | 70 | 181,989 km/h | 1. August | |
26 | 2011 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | P | 1:46:42,337 h | 4,381 km | 70 | 172,416 km/h | 31. Juli | |
27 | 2012 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | P | 1:41:05,503 h | 4,381 km | 69 | 179,391 km/h | 29. Juli | |
28 | 2013 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:42:29,445 h | 4,381 km | 70 | 179,507 km/h | 28. Juli | |
29 | 2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | P | 1:53:05,058 h | 4,381 km | 70 | 162,691 km/h | 27. Juli | |
30 | 2015 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | P | 1:46:09,985 h | 4,381 km | 69 | 170,816 km/h | 26. Juli | |
31 | 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:40:30,115 h | 4,381 km | 70 | 183,059 km/h | 24. Juli | |
32 | 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | P | 1:39:46,713 h | 4,381 km | 70 | 184,386 km/h | 30. Juli | |
33 | 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:37:16,427 h | 4,381 km | 70 | 189,668 km/h | 29. Juli | |
34 | 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:35:03,796 h | 4,381 km | 70 | 193,532 km/h | 4. August | |
35 | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:36:12,473 h | 4,381 km | 70 | 191,230 km/h | 19. Juli | |
36 | 2021 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | P | 2:04:43,200 h | 4,381 km | 70 | 147,512 km/h | 1. August |
Rekordsieger
Fahrer: Lewis Hamilton (8), Michael Schumacher (4), Ayrton Senna (3)
Fahrernationen: Großbritannien (13), Brasilien/Deutschland (je 6)
Konstrukteure: McLaren (11), Ferrari/Williams (je 7)
Motorenhersteller: Mercedes (13), Renault (9), Ferrari (7)
Reifenhersteller: Goodyear (13), Pirelli (10) Bridgestone (9) ⓘ
Beschreibung
Der Grand Prix findet mitten im Sommer statt, der in dieser Region normalerweise extrem heiß und trocken ist. Das erste nasse Grand-Prix-Rennen fand im Jahr 2006 statt. Die Rennstrecke ist normalerweise staubig, da sie den Rest des Jahres nicht ausreichend genutzt wird und der Boden sandig ist. Da die Strecke in einem Tal liegt, ist sie zu etwa 80 Prozent von jedem Punkt aus einsehbar. ⓘ
Normalerweise wird eine wenig befahrene Strecke im Laufe des Wochenendes schneller, da sich auf der Oberfläche mehr Gummirückstände ansammeln; auf dem Hungaroring geschieht dies jedoch in der Regel nicht, da die Strecke so schnell staubig werden kann. Häufig wird die Strecke während des Qualifyings schneller, was die Teilnehmer dazu veranlasst, ihre beste Runde so spät wie möglich zu fahren. ⓘ
Die kurvenreiche und holprige Beschaffenheit der Strecke macht das Überholen bei trockenen Bedingungen sehr schwierig, weshalb die Strecke auch den Spitznamen "Monaco ohne Gebäude" trägt. Nichtsdestotrotz war der Hungaroring Schauplatz mehrerer denkwürdiger Rennen, wie die Duelle zwischen Nelson Piquet und Ayrton Senna, Nigel Mansells Sieg vom 12. Startplatz aus nach einem dramatischen Überholmanöver gegen Ayrton Senna im Jahr 1989, Damon Hills Beinahe-Sieg mit den Arrows im Jahr 1997 und Michael Schumachers Strategieänderung, mit der er 1998 die McLarens von Häkkinen und Coulthard schlug. In jüngerer Zeit gab es Ereignisse wie den Sieg von Jenson Button über Fernando Alonso im Nassen 2006, Daniel Ricciardo, der sich 2014 vom sechsten Startplatz aus durch das Feld kämpfte, Lewis Hamiltons spätes Überholmanöver gegen Max Verstappen, das ihm 2019 den Sieg einbrachte, und Alonsos Meisterleistung in der Defensive, mit der er Hamilton 2021 die Chance auf den Sieg verwehrte. Erstmals auf der Strecke gewonnen haben Hill 1993, Alonso 2003, Button 2006, Heikki Kovalainen 2008 und Esteban Ocon 2021. ⓘ
Die erste Änderung des Streckenlayouts wurde 1989 vorgenommen, als die Schikane nach der eigentlichen Kurve drei (eine provisorische Maßnahme, die während der Bauarbeiten aufgrund der Entdeckung einer Quelle, in der die direkte Strecke verlaufen sollte, eingeführt wurde) durch die Verlegung des Baches entfernt wurde. Im Jahr 2003 wurde die Hauptgerade (Kurve eins, siehe Diagramm) um etwa 200 m auf 908 m verlängert, und die Haarnadelkurve am Ende der Geraden wurde ebenfalls verschärft, um mehr Überholmöglichkeiten zu schaffen, ebenso wie eine Verschärfung der ehemaligen Kurve 12. ⓘ
Fahrer
Der Hungaroring hat in seiner 20-jährigen Geschichte zwei Fahrer hervorgebracht: Sowohl Nigel Mansell 1992 als auch Michael Schumacher 2001 konnten den Weltmeistertitel erringen. Darüber hinaus sicherten sich das WilliamsF1-Team und die Scuderia Ferrari auf dem Hungaroring auch die Konstrukteursmeisterschaft, Williams 1996 und Ferrari 2001, 2002 und 2004. ⓘ
Sowohl der Ungar Zsolt Baumgartner als auch der Pole Robert Kubica gaben auf dieser Strecke ihr Debüt als erste F1-Piloten ihrer Länder. ⓘ
Der Große Preis von Ungarn 2006 war der erste Regen-Grand-Prix auf dem Hungaroring. Viele Fahrer, darunter die Meisterschaftsrivalen Fernando Alonso und Michael Schumacher, schieden aus, während Jenson Button und das wiedergeborene Honda-F1-Team ihren ersten Sieg einfuhren. Auch Fernando Alonso errang hier 2003 seinen ersten Grand-Prix-Sieg und erklärte die Strecke daraufhin zu seiner Lieblingsstrecke. ⓘ
Aussagen und Interviews zufolge haben die Fahrer unterschiedliche Meinungen zu dieser Strecke. Während viele, wie Ayrton Senna, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Max Verstappen und Fernando Alonso behaupten, sie zu lieben, halten viele andere die Strecke für zu langsam, heiß und anspruchsvoll. Das fahrtechnische Zentrum des Hungarorings trug von 1998 bis 2005 den Namen des ehemaligen Rennfahrers Gerhard Berger, später wurde er in Allianz geändert. ⓘ
Die Strecke hat auch Kurven mit Namen: Kurve 4 ist nach Nigel Mansell benannt, da er dort während des Großen Preises von Ungarn 1987 ein Rad verlor. Kurve 11 ist nach Jean Alesi benannt, der dort im Qualifying zum Großen Preis von Ungarn 1995 schwer verunglückte. ⓘ
Am Samstag, den 25. Juli 2009, verletzte sich der Ferrari-Pilot Felipe Massa in der zweiten Runde des Qualifyings zum Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring am Kopf. Obwohl er durch seinen Fahrerhelm geschützt war, wurde er von einer Aufhängungsfeder getroffen, die bei hoher Geschwindigkeit vom Brawn GP-Auto von Rubens Barrichello gefallen war. Er wurde bewusstlos und prallte anschließend frontal in eine Reifenbarriere. Massa wurde daraufhin mit dem Flugzeug in das Militärkrankenhaus in Budapest geflogen, wo er im Bereich seines linken Auges operiert wurde. Sein Zustand wurde zunächst als "lebensbedrohlich, aber stabil" beschrieben, verbesserte sich aber rasch. In der folgenden Woche wurde Massa aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte nach Brasilien zurück. Nach weiteren Tests wurde entschieden, dass Massa eine Titanplatte in den Schädel eingesetzt werden muss, um ihn für weitere Formel-1-Rennen zu stärken. ⓘ
Fans
Die meisten ausländischen Fans kommen aus Deutschland und Österreich, doch der Hungaroring hat traditionell auch einen großen Zustrom finnischer Fans zu verzeichnen. Nach dem Verlust des Großen Preises von Österreich im Jahr 2003 wurde der Hungaroring für Fans aus anderen mitteleuropäischen Ländern zur nächstgelegenen Formel-1-Veranstaltung. Im Jahr 2014 kehrte der Große Preis von Österreich jedoch wieder zurück. Bei den Rennen von 2006 bis 2010 kamen aufgrund der Teilnahme von Robert Kubica viele Zuschauer aus Polen. ⓘ
Der Vertrag wurde bis 2027 verlängert, obwohl die Tabakwerbung seit 2007 verboten ist. ⓘ
Der Hungaroring ist die Heimat des ungarischen Motorsports. Neben der Formel 1 wurden dort auch die Rennen der DTM und der FIA-GT-Meisterschaft ausgetragen. Seit 2011 finden dort auch die Rennen der WTCC und der WTCR statt, und zwar im Rahmen des FIA WTCC Race of Hungary, einer öffentlichen Drag-Race-Veranstaltung, die jeden Monat stattfindet. ⓘ
Veranstaltungen
- Aktuell ⓘ
- April: TCR Eastern Europe Trophy
- Juni: World Touring Car Cup FIA WTCR Race of Hungary, FIA ETCR - eTouring Car World Cup, European Truck Racing Championship, Ferrari Challenge Europe
- Juli: Großer Preis von Ungarn der Formel 1, FIA Formel-2-Meisterschaft, Budapester Formel-2-Rennen, FIA Formel-3-Meisterschaft, W-Serie, International GT Open, Offene Euroformel-Meisterschaft, Formel-Regional-Europameisterschaft
- August: Porsche Sprint Challenge Zentraleuropa ⓘ
- Früher ⓘ
- Auto GP (2006-2007, 2011-2015)
- Deutsche Tourenwagen Masters (2014, 2016-2018)
- Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (1988)
- Europäische Le Mans Serie 4 Stunden von Hungaroring (2010, 2013)
- Europäische Supertourenwagen-Meisterschaft (2000-2001)
- Tourenwagen-Europacup (2015, 2017)
- FIA Formel-3-Europameisterschaft (2014, 2016-2018)
- FIA GT-Meisterschaft (1998-2001, 2006, 2009)
- Formel Renault Eurocup (2007-2015, 2017-2019)
- Französische F4-Meisterschaft (2019, 2021)
- GP2-Serie GP2-Rennen auf dem Hungaroring (2005-2016)
- GP3-Serie (2010-2018)
- GT World Challenge Europa (2016-2019)
- Großer Preis von Ungarn für Motorräder (1990, 1992)
- Internationale Formel 3000 (1998-2004)
- Italienische F4-Meisterschaft (2019)
- Porsche Supercup (1993-2021)
- Seitenwagen-Weltmeisterschaft (1990, 1997, 2005, 2012)
- Superbike-Weltmeisterschaft (1988-1990)
- TCR Europe Tourenwagen-Serie (2018-2019)
- TCR Internationale Serie (2017)
- Weltmeisterschaft Formel V8 3.5 (2007-2016) ⓘ
Rundenrekorde
Die offiziellen Rundenrekorde der Rennen auf dem Hungaroring sind wie folgt aufgelistet:
Kategorie | Zeit | Fahrer | Auto | Rennen | Karte der Rennstrecke ⓘ |
---|---|---|---|---|---|
Grand-Prix-Strecke: 4,381 km (2003-heute) | |||||
Formel 1 | 1:16.627 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 W11 EQ Leistung | Großer Preis von Ungarn 2020 | |
GP2 | 1:28.968 | Sébastien Buemi | Dallara GP2/05 | 2007 Hungaroring GP2-Rennen | |
FIA F2 | 1:29.257 | Artem Markelow | Dallara GP2/11 | 2017 Hungaroring F2-Lauf | |
Formel V8 3.5 | 1:29.706 | Tom Dillmann | Dallara T12 | 2016 Hungaroring Formel V8-Lauf | |
GP3 | 1:33.715 | George Russell | Dallara GP3/16 | 2017 Hungaroring GP3-Lauf | |
Auto GP | 1:33.924 | Adrian Quaife-Hobbs | Lola B05/52 | 2012 Hungaroring Auto GP Runde | |
Formel 3 | 1:34.023 | Maximilian Günther | Dallara F315 | 2016 Hungaroring F3-Europameisterschaftslauf | |
FIA F3 | 1:34.195 | Jake Hughes | Dallara F3 2019 | 2020 Hungaroring FIA F3-Lauf | |
Euroformula Offen | 1:34.746 | Cameron Das | Dallara 320 | 2021 Hungaroring Euroformula Open-Lauf | |
LMP1 | 1:34.934 | Olivier Panis | Peugeot 908 HDi FAP | 2010 1000 km von Hungaroring | |
LMP2 | 1:36.369 | Danny Watts | HPD ARX-01c | 2010 1000 km von Hungaroring | |
DTM | 1:36.725 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 2017 Hungaroring DTM-Lauf | |
F3000 | 1:36.809 | Patrick Friesacher | Lola B02/50 | 2003 Hungaroring F3000-Lauf | |
FTwo (2009-2012) | 1:37.068 | Alex Fontana | Williams JPH1 | 2012 Hungaroring FTwo-Lauf | |
Internationale Formel Master | 1:38.696 | Sergej Afanasjew | Tatuus N.T07 | 2009 Hungaroring Formel-Master-Lauf | |
FREC | 1:39.828 | Kas Haverkort | Tatuus F.3 T-318 | 2022 Hungaroring FREC-Lauf | |
Formel Renault 2.0 | 1:41.496 | Gabriel Aubry | Tatuus FR2.0/13 | 2017 Hungaroring Formel Renault Eurocup-Lauf | |
LMPC | 1:41.869 | Nicky Catsburg | Oreca FLM09 | 2013 3 Stunden von Hungaroring | |
GT3 | 1:42.952 | Fabian Schiller | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2020 Hungaroring Internationaler GT-Open-Lauf | |
GT1 (GTS) | 1:43.076 | Fabio Babini | Aston Martin DBR9 | 2006 FIA GT Budapest 500km | |
Formel 4 | 1:43.297 | Dennis Hauger | Tatuus F4-T014 | 2019 Hungaroring Italienisches F4-Rennen | |
W-Serie | 1:43.611 | Jamie Chadwick | Tatuus F.3 T-318 | 2021 Hungaroring Runde der W-Serie | |
LM GTE | 1:46.497 | Nick Tandy | Porsche 911 (997) GT3-RSR | 2013 3 Stunden von Hungaroring | |
Ferrari-Herausforderung | 1:48.198 | Doriane Stift | Ferrari 488 Challenge Evo | 2022 Runde der Ferrari Challenge auf dem Hungaroring | |
Eurocup Mégane Trophäe | 1:49.628 | Albert Costa | Renault Mégane Renault Sport II | 2012 Hungaroring Eurocup Mégane Trophy Runde | |
WTCC | 1:50.119 | Yvan Müller | Citroën C-Elysée WTCC | 2014 FIA WTCC Rennen von Ungarn | |
Formel BMW | 1:50.432 | Esteban Gutiérrez | Mygale FB02 | 2008 Hungaroring Formel BMW Europa Runde | |
TCR-Tourenwagen | 1:53.163 | Mikel Azcona | Hyundai i30 N TCR | 2022 FIA WTCR Rennen von Ungarn | |
ETCR | 1:56.830 | Philipp Eng | Alfa Romeo Giulia ETCR | 2021 Hungaroring Reiner ETCR-Lauf | |
Lkw-Rennen | 2:18.214 | Norbert Kiss | MAN TGS | 2021 Hungaroring ETRC-Lauf | |
Grand-Prix-Strecke: 3,975 km (1989-2002) | |||||
Formel 1 | 1:16.207 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | Großer Preis von Ungarn 2002 | |
F3000 | 1:29.846 | Ricardo Sperafico | Lola B02/50 | 2002 Hungaroring F3000-Rennen | |
GT1 (Prototyp) | 1:32.300 | Klaus Ludwig | Mercedes-Benz CLK LM | 1998 FIA GT Budapest 500km | |
GT1 (GTS) | 1:39.068 | Julian Bailey | Lister Sturm | 2001 FIA GT Budapest 500km | |
N-GT | 1:43.295 | Fabio Babini | Porsche 911 (996) GT3-RS | 2001 FIA GT Budapest 500km | |
Supertouring | 1:43.167 | Roberto Colciago | Audi A4 Quattro | 2001 Hungaroring ESTC-Lauf | |
500er | 1:44.390 | Mick Doohan | Honda NSR500 | 1990 Großer Preis von Ungarn für Motorräder | |
250ccm | 1:44.995 | Pierfrancesco Chili | Aprilia RSV 250 | 1992 Großer Preis von Ungarn (Motorrad) | |
Weltmeisterschaft SBK | 1:47.875 | Fred Merkel | Honda RC30 | 1990 Hungaroring Welt-SBK-Lauf | |
125ccm | 1:50.150 | Fausto Gresini | Honda RS125 | 1992 Großer Preis von Ungarn (Motorrad) | |
Ursprüngliche Grand-Prix-Strecke: 4,014 km (1986-1988) | |||||
Formel 1 | 1:30.149 | Nelson Piquet | Williams FW11B | Großer Preis von Ungarn 1987 | |
Formel 3 | 1:43.730 | Otto Rensing | Reynard 883 | 1988 Hungaroring Deutsches F3-Rennen | |
Weltmeisterschaft SBK | 1:57.280 | Marco Lucchinelli | Ducati 851 SBK | 1988 Hungaroring Weltmeisterschaft SBK | |
Gruppe A | 1:57.380 | Frank Schmickler | BMW M3 (E30) Evo | 1988 Hungaroring DTM-Lauf |
Tödliche Unfälle
- 9. August 2015: Berto Camlek - Alpe Adria Road Racing Championship ⓘ