Verpflegungsmehraufwand

Aus besserwiki.de

Ein Tagegeld (lateinisch für "pro Tag" oder "für jeden Tag") ist ein bestimmter Geldbetrag, den eine Organisation einer Person, in der Regel einem Arbeitnehmer, pro Tag zur Deckung der Lebenshaltungskosten bei Reisen im Auftrag des Arbeitgebers zahlt.

Ein Tagegeld kann einen Teil oder die Gesamtheit der anfallenden Kosten abdecken. Sie kann z. B. eine Übernachtungspauschale enthalten oder nur Mahlzeiten abdecken (wobei die tatsächlichen Übernachtungskosten separat erstattet oder im Voraus bezahlt werden). Reisen, insbesondere mit Kraftfahrzeugen, werden oft zu einem Satz erstattet, der sich nur nach der zurückgelegten Entfernung richtet, z. B. dem US-Geschäftsmeilen-Satz.

Mit festen Tagessätzen (und Kilometersätzen) entfällt für die Arbeitnehmer die Notwendigkeit, eine detaillierte Spesenabrechnung mit Belegen zu erstellen, um die auf Geschäftsreisen ausgegebenen Beträge zu dokumentieren, und für die Arbeitgeber die Notwendigkeit, diese zu prüfen. Stattdessen zahlen die Arbeitgeber den Arbeitnehmern einen Standard-Tagessatz ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Ausgaben. In einigen Ländern ist im Einkommensteuergesetz ein maximaler Tagessatz festgelegt: Auch wenn der Arbeitgeber einen höheren Satz zahlt, ist der Überschuss einkommensteuerpflichtig.

Verpflegungsmehraufwand bezeichnet die zusätzlichen Kosten, die eine Person zu tragen hat, weil sie sich aus beruflichen Gründen außerhalb der eigenen Wohnung und außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte (bis einschließlich 2013: regelmäßige Arbeitsstätte) aufhält und sich daher nicht so günstig wie zu Hause verpflegen kann. Dieser beruflich bedingte Mehraufwand kann mit pauschalen Beträgen als Betriebsausgabe (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 5 EStG) oder Werbungskosten (§ 9 Abs. 4a EStG) in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Auch ein steuerfreier Auslagenersatz durch den Arbeitgeber ist möglich. Die Kosten der Übernachtung und anderer Aufwendungen anlässlich einer Dienstreise sind Reisekosten.

Vereinigtes Königreich

Zahlungen für Unterkunft und Verpflegung (Mahlzeiten), die als feste Tagesbeträge gezahlt werden, werden von der britischen Steuerbehörde HM Revenue & Customs (HMRC) als "scale rate expenses payments" bezeichnet. In den HMRC-Leitlinien wird der Begriff "per diem" nicht verwendet, doch wird er von einigen Organisationen benutzt. HMRC erlaubt Spesenpauschalen für Einkommenssteuerzwecke bei Reisen innerhalb des Vereinigten Königreichs und gewährt eine Freistellung für solche Zahlungen bei Reisen ins Ausland.

Vereinigte Staaten

US-Unternehmen und -Organisationen verwenden den von der General Services Administration veröffentlichten Leitfaden für Tagessätze, der Sätze für eine Reihe von Städten auf dem amerikanischen Festland enthält. Für Orte in den USA außerhalb des amerikanischen Festlands, einschließlich Alaska, Hawaii und der US-Territorien und Besitzungen, werden die Tagessätze vom Per Diem, Travel and Transportation Allowance Committee (auch bekannt als Per Diem Committee oder PDTATAC) veröffentlicht. Für alle ausländischen Standorte werden die Tagegeldsätze vom Außenministerium festgelegt.

Unter Tagegeld versteht man die zusätzlichen Kosten, die entstehen, wenn man nicht zu Hause wohnt, d.h. wenn man zwei Wohnsitze hat. Die GSA legt die Tagessätze für Hotels auf dem amerikanischen Festland "auf der Grundlage der vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Daten über die durchschnittliche Tagesrate (ADR) von feuersicheren Hotels in der örtlichen Beherbergungsbranche" fest; das bedeutet, dass die Tagessätze je nach Standort des Hotels variieren - in New York City gilt beispielsweise ein höherer Satz als in Gadsden, Alabama.

Um eine Tagespauschale zu erhalten, ist für eine berufsbezogene Tätigkeit in der Regel eine Übernachtung erforderlich. Im IRS-Code ist keine Anzahl von Meilen angegeben. Auf der Grundlage von Präzedenzfällen und IRS-Entscheidungen wird jedoch allgemein angenommen, dass eine Übernachtung tatsächlich erforderlich sein muss und auch tatsächlich stattfindet, um die Zahlung einer Tagespauschale zu rechtfertigen. Der Zweck der Tagegeldzahlung (bzw. des Abzugs von Ausgaben bei unzureichenden Erstattungen) besteht darin, die Belastung der Steuerzahler zu verringern, deren Geschäfts- oder Dienstreisen zu doppelten Ausgaben führen.

Das US-Militär zahlt seinen Mitgliedern Tagegelder gemäß den Joint Travel Regulations. Nach diesen Bestimmungen werden für den ersten und letzten Reisetag 75 % des Tagessatzes der General Services Administration, des PDTATAC oder des DOS gezahlt, während für alle anderen Reisetage der volle Satz gilt. Das JTR besagt auch, dass Unterkunftsgebühren für CONUS und nicht-ausländische OCONUS eine erstattungsfähige Ausgabe sind, für die jedoch ein Beleg erforderlich ist. Das JTR befolgt auch die vom Internal Revenue Service aufgestellte Regel, dass für Ausgaben unter 75 Dollar keine Quittung erforderlich ist, obwohl die örtlichen Auszahlungsbeamten Kosten, die sie für falsch halten, in Frage stellen können.

Die US-Regierung erlaubt es Bundesbediensteten auch, ein Haus am vorübergehenden Dienstort zu kaufen und die zulässigen Ausgaben für Hypothekenzinsen, Grundsteuern und tatsächlich anfallende Versorgungskosten geltend zu machen.

Darüber hinaus gibt es für Lkw-Fahrer eine besondere Methode zur Berechnung des Steuerabzugs für Tagegelder. Anspruchsberechtigt sind alle Fahrer, für die die USDOT-Betriebsstundenregelung gilt. Ab dem 1. Oktober 2009 beträgt der Tagessatz 59 US-Dollar pro Tag, und sie können 80 % dieses Betrags von ihrem steuerpflichtigen Einkommen abziehen.

Aufgrund der großen Anzahl von Auswärtsspielen und der damit verbundenen Reisetage im amerikanischen Sport sind die Tagessätze oft ein wichtiger Bestandteil der Tarifverträge zwischen den Ligen und ihren Spielergewerkschaften. Im Jahr 2016 hat die NBA mit 115 US-Dollar pro Tag den höchsten Tagessatz für Spieler, gefolgt von der NHL, deren Tagessatz seit 2012/13 bei 100 US-Dollar pro Tag liegt und jedes Jahr auf der Grundlage des US-Verbraucherpreisindexes angepasst wird. Minderjährige Profi- und College-Sportler erhalten außerdem ein Essensgeld für Übernachtungen, dessen Höhe in der Regel von der Liga oder der Universität, der sie angehören, festgelegt wird. Da die Gehälter der Athleten gestiegen sind, wurden die Tagegelder gelegentlich zu einem Streitthema bei der Aushandlung von Tarifverträgen: 2016 kürzte beispielsweise die Major League Baseball die Tagegelder von 100 Dollar/Tag auf 35 Dollar/Tag und begründete dies mit den hohen Gehältern und den Teams, die den Spielern jetzt vor und nach den Spielen Essen anbieten.

Tagegeldsätze 2022

Nachstehend finden Sie die Tagessätze für 2022 in den Vereinigten Staaten.

Land Name Name des Postens Beginn der Saison Ende der Saison Maximaler Unterkunftssatz M & IE-Satz Maximaler Tagessatz Fußnote Datum des Inkrafttretens
AFGHANISTAN Kabul 44562 44926 0 78 78 Siehe 43770
AFGHANISTAN Andere 44562 44926 0 15 15 Siehe 37834
ALBANIEN Andere 44562 44926 70 74 144 N/A 44562
ALBANIEN Tirana 44562 44926 128 85 213 N/A 44562
ALGERIEN Algier 44562 44926 150 62 212 N/A 44501
ALGERIEN Andere 44562 44926 192 112 304 Siehe 42005
ANDORRA Andorra 44562 44926 209 123 332 N/A 39448
ANGOLA Luanda 44562 44926 405 170 575 N/A 41487
ANGOLA Andere 44562 44926 405 170 575 N/A 41487
ANGUILLA Das Tal 44562 44926 244 130 374 N/A 43862
ANTARKTIS Antarktis Region Beiträge 44562 44926 0 1 1 N/A 40330
ANTIGUA UND BARBUDA Antigua und Barbuda 44698 44909 175 70 245 N/A 43862
ANTIGUA UND BARBUDA Antigua und Barbuda 44910 44697 204 73 277 N/A 43862
ANTIGUA UND BARBUDA Andere 44667 44909 37 18 55 N/A 39569
ANTIGUA UND BARBUDA Andere 44910 44666 50 19 69 N/A 39569
ARGENTINIEN Bariloche 44562 44926 218 112 330 N/A 40969
ARGENTINIEN Buenos Aires 44562 44926 267 129 396 N/A 42736
ARGENTINIEN Mendoza 44562 44926 182 105 287 N/A 41030
ARGENTINIEN Andere 44562 44926 175 117 292 N/A 41030
ARMENIEN Andere 44562 44926 120 75 195 N/A 44531
ARMENIEN Eriwan 44562 44926 120 75 195 N/A 44531
Aruba Oranjestad 44576 44673 310 141 451 N/A 43739
Aruba Oranjestad 44674 44575 259 136 395 N/A 43739
Aruba Andere 44576 44673 310 141 451 N/A 44317
Aruba Andere 44674 44575 259 136 395 N/A 44317
INSEL ASZENSION Himmelfahrtsinsel 44562 44926 122 29 151 N/A 42675
AUSTRALIEN Adelaide 44562 44926 152 125 277 N/A 44440
AUSTRALIEN Bendigo 44562 44926 268 126 394 N/A 44440
AUSTRALIEN Brisbane 44562 44926 163 101 264 N/A 44440
AUSTRALIEN Broome 44562 44926 301 130 431 N/A 44440
AUSTRALIEN Cairns 44562 44926 132 103 235 N/A 44440
AUSTRALIEN Canberra 44562 44926 159 126 285 N/A 44440
AUSTRALIEN Darwin, Nördliches Territorium 44562 44926 208 126 334 N/A 44440
AUSTRALIEN Exmouth 44562 44926 170 117 287 N/A 44440
AUSTRALIEN Fremantle 44562 44926 184 108 292 N/A 44440
AUSTRALIEN Hobart 44562 44926 163 134 297 N/A 44440
AUSTRALIEN Melbourne 44562 44926 190 147 337 N/A 44440
AUSTRALIEN Andere 44562 44926 132 103 235 N/A 44440
AUSTRALIEN Perth 44562 44926 209 139 348 N/A 44440
AUSTRALIEN Richmond, NSW 44562 44926 149 107 256 N/A 44440
AUSTRALIEN Sydney 44562 44926 240 147 387 N/A 44440
ÖSTERREICH Graz 44562 44926 256 119 375 N/A 44562
ÖSTERREICH Innsbruck 44562 44926 221 126 347 N/A 44562
ÖSTERREICH Linz 44562 44926 186 147 333 N/A 44562
ÖSTERREICH Andere 44562 44926 221 126 347 N/A 44562
ÖSTERREICH Salzburg 44562 44926 262 115 377 N/A 44562
ÖSTERREICH Wien 44562 44926 279 121 400 N/A 44562
AZERBAIJAN Baku 44562 44926 159 115 274 N/A 44562
AZERBAIJAN Ganja 44562 44926 125 90 215 N/A 41883
AZERBAIJAN Andere 44562 44926 98 81 179 N/A 41883
AZERBAIJAN Qabala 44562 44926 128 84 212 N/A 41883
Bahamas, Die Insel Andros 44562 44926 159 107 266 Siehe 42217
Bahamas, Die Eleuthera-Insel 44668 44879 213 143 356 Siehe 42248
Bahamas, Die Eleuthera-Insel 44880 44667 276 150 426 Siehe 42248
Bahamas, Die Grand Bahama Insel 44562 44926 187 126 313 Siehe 42125
Bahamas, Die Nassau 44562 44926 318 159 477 Siehe 42064
Bahamas, Die Andere 44562 44926 176 132 308 Siehe 42917
BAHRAIN Bahrain 44562 44926 255 122 377 N/A 42583
BAHRAIN MANAMA 44562 44926 255 122 377 N/A 42583
BANGLADESH Chittagong 44562 44926 150 96 246 N/A 43922
BANGLADESH Dhaka 44562 44926 240 95 335 N/A 43952
BANGLADESH Andere 44562 44926 143 102 245 N/A 43952
BANGLADESH Sylhet 44562 44926 177 104 281 N/A 43952
BARBADOS Barbados 44682 44879 200 137 337 N/A 43647
BARBADOS Barbados 44880 44681 307 147 454 N/A 43647
BELARUS Minsk 44562 44926 190 70 260 N/A 44501
BELARUS Andere 44562 44926 190 70 260 N/A 44501
BELGIEN Antwerpen 44562 44926 190 105 295 N/A 44562
BELGIEN Brügge 44562 44926 128 91 219 Siehe 44562
BELGIEN Brüssel 44635 44733 227 133 360 N/A 44562
BELGIEN Brüssel 44734 44634 174 127 301 N/A 44562
BELGIEN Diegem 44635 44733 227 133 360 N/A 44562
BELGIEN Diegem 44734 44634 174 127 301 N/A 44562
BELGIEN Kleiner Brogel 44562 44926 114 80 194 N/A 44562
BELGIEN Lüttich 44562 44926 140 75 215 N/A 44562
BELGIEN Andere 44562 44926 81 71 152 N/A 44562
BELGIEN SHAPE/Chievres 44562 44926 110 80 190 N/A 44562
BELGIEN Zaventem 44635 44733 227 133 360 N/A 44562
BELGIEN Zaventem 44734 44634 174 127 301 N/A 44562
BELIZE Belize-Stadt 44562 44926 158 115 273 N/A 43891
BELIZE Belmopan 44562 44926 156 87 243 N/A 43891
BELIZE Caye Caulker 44562 44926 131 111 242 N/A 43891
BELIZE Hopkins 44562 44926 199 110 309 N/A 43891
BELIZE Andere 44562 44926 143 80 223 N/A 43891
BELIZE Placencia 44562 44926 202 106 308 N/A 43891
BELIZE San Ignacio Stadt 44562 44926 155 106 261 N/A 43891
BELIZE San Pedro 44562 44926 206 121 327 N/A 43891
BENIN Cotonou 44562 44926 136 92 228 N/A 44531
BENIN Andere 44562 44926 80 67 147 N/A 39569
BERMUDA Bermuda 44652 44895 445 191 636 N/A 42826
BERMUDA Bermuda 44896 44651 365 183 548 N/A 42826
BHUTAN Bhutan 44562 44926 280 112 392 N/A 40513
BOLIVIEN Cochabamba 44562 44926 85 49 134 N/A 41153
BOLIVIEN La Paz 44562 44926 140 85 225 N/A 42461
BOLIVIEN Andere 44562 44926 77 53 130 N/A 42491
BOLIVIEN Potosi 44562 44926 88 60 148 N/A 42461
BOLIVIEN Santa Cruz 44562 44926 135 82 217 N/A 42278
BOLIVIEN Tarija 44562 44926 81 60 141 N/A 42979
Bonaire, Sint Eustatius und Saba Bonaire 44666 44909 118 88 206 N/A 39569
Bonaire, Sint Eustatius und Saba Bonaire 44910 44665 155 91 246 N/A 39569
Bonaire, Sint Eustatius und Saba Saba 44562 44926 186 113 299 N/A 39569
Bosnien und Herzegowina Andere 44562 44926 115 71 186 N/A 44501
Bosnien und Herzegowina Sarajewo 44562 44926 115 71 186 N/A 44501
BOTSWANA Francistown 44562 44926 128 68 196 N/A 44562
BOTSWANA Gaborone 44562 44926 137 76 213 N/A 44562
BOTSWANA Kasane 44562 44926 158 79 237 N/A 44562
BOTSWANA Maun 44562 44926 137 69 206 N/A 44562
BOTSWANA Andere 44562 44926 120 68 188 N/A 44562
BOTSWANA Selebi Phikwe 44562 44926 120 68 188 N/A 44562
BOTSWANA Serowe 44562 44926 73 66 139 N/A 44562
BRASILIEN Belem 44562 44926 76 47 123 N/A 44501
BRASILIEN Belo Horizonte 44562 44926 69 59 128 N/A 44501
BRASILIEN Brasilia 44562 44926 121 96 217 N/A 44562
BRASILIEN Fortaleza 44562 44926 210 114 324 N/A 41426
BRASILIEN Foz do Iguacu 44562 44926 71 71 142 N/A 44501
BRASILIEN Goiania 44562 44926 194 131 325 N/A 41030
BRASILIEN Manaus 44562 44926 117 95 212 N/A 43252
BRASILIEN Natal 44562 44926 199 95 294 N/A 40483
BRASILIEN Andere 44562 44926 177 130 307 N/A 41030
BRASILIEN Porto Alegre 44562 44926 150 112 262 N/A 43678
BRASILIEN Porto Velho 44562 44926 64 38 102 N/A 44501
BRASILIEN Recife, Pernambuco 44562 44926 199 93 292 N/A 40483
BRASILIEN Rio de Janeiro 44562 44926 219 99 318 N/A 44501
BRASILIEN Salvador da Bahia 44562 44926 201 121 322 N/A 41609
BRASILIEN Sao Paulo 44562 44926 286 96 382 Siehe 44501
BRUNEI Bandar Seri Begawan 44562 44926 200 101 301 N/A 44531
BRUNEI Jerudong 44562 44926 245 106 351 N/A 41699
BRUNEI Andere 44562 44926 75 48 123 N/A 36586
BULGARIEN Burgas 44562 44926 112 74 186 N/A 43525
BULGARIEN Andere 44562 44926 106 81 187 N/A 44440
BULGARIEN Plovdiv 44562 44926 119 87 206 N/A 44440
BULGARIEN Sofia 44562 44926 173 99 272 N/A 44501
BULGARIEN Warna 44562 44926 114 77 191 N/A 43891
BURKINA FASO Bobo Dioulasso 44562 44926 71 63 134 N/A 44531
BURKINA FASO Andere 44562 44926 71 63 134 N/A 44531
BURKINA FASO Ouagadougou 44562 44926 166 107 273 N/A 44531
BURMA Naypyitaw 44562 44926 110 106 216 N/A 42795
BURMA Andere 44562 44926 150 93 243 N/A 42795
BURMA Rangun 44562 44926 180 107 287 N/A 42795
BURUNDI Bujumbura 44562 44926 120 48 168 Siehe 44501
BURUNDI Andere 44562 44926 120 48 168 Siehe 44501
CABO VERDE Insel Boa Vista 44562 44926 171 48 219 N/A 44501
CABO VERDE Fogo 44562 44926 71 64 135 N/A 44501
CABO VERDE Andere 44562 44926 64 46 110 N/A 44501
CABO VERDE Praia 44562 44926 147 96 243 N/A 44501
CABO VERDE Insel Sal 44562 44926 160 94 254 N/A 44501
CABO VERDE Insel Sao Tiago 44562 44926 52 45 97 N/A 44501
CABO VERDE Insel Sao Vicente 44562 44926 118 80 198 N/A 44501
KAMBODIEN Andere 44562 44926 110 57 167 N/A 42095
KAMBODIEN Phnom Penh 44562 44926 151 85 236 N/A 41760
KAMBODIEN Siem Reap 44652 44834 155 79 234 N/A 41609
KAMBODIEN Siem Reap 44835 44651 170 81 251 N/A 41609
KAMBODIEN Sihanoukville 44682 44804 145 73 218 N/A 42552
KAMBODIEN Sihanoukville 44805 44681 180 76 256 N/A 42552
KAMERUN Douala 44562 44926 161 127 288 N/A 44501
KAMERUN Limbe 44562 44926 160 72 232 N/A 44501
KAMERUN Andere 44562 44926 129 60 189 Siehe 44501
KAMERUN Yaounde 44562 44926 179 110 289 N/A 44501
KANADA Banff 44562 44926 302 89 391 N/A 44409
KANADA Calgary 44562 44926 254 140 394 N/A 44409
KANADA Dartmouth 44562 44926 192 145 337 N/A 44409
KANADA Edmonton 44562 44926 178 138 316 N/A 44409
KANADA Fort McMurray, Alberta 44562 44926 210 92 302 N/A 39448
KANADA Fredericton 44562 44926 184 125 309 N/A 44409
KANADA Gander, Neufundland 44562 44926 166 118 284 N/A 44409
KANADA Gänsebucht 44562 44926 171 116 287 N/A 44409
KANADA Halifax 44562 44926 192 145 337 N/A 44409
KANADA Kelowna 44562 44926 197 135 332 N/A 44409
KANADA London, Ontario 44562 44926 115 94 209 N/A 40391
KANADA Moncton 44562 44926 156 119 275 N/A 44409
KANADA Montreal 44562 44926 186 117 303 Siehe 44409
KANADA Nanoose Bay 44562 44926 109 100 209 N/A 44409
KANADA Niagarafälle, Ontario 44562 44926 181 138 319 Siehe 44409
KANADA Andere 44562 44926 132 113 245 N/A 44409
KANADA Ottawa 44562 44926 216 118 334 N/A 44409
KANADA Prinz-Edward-Insel 44562 44926 202 125 327 N/A 44409
KANADA Quebec 44562 44926 241 135 376 N/A 44409
KANADA Regina, Saskatchewan 44562 44926 192 91 283 N/A 39448
KANADA Richmond 44562 44926 220 130 350 N/A 44409
KANADA Saskatoon, Saskatchewan 44562 44926 188 90 278 N/A 39448
KANADA Sidney 44562 44926 149 108 257 N/A 44409
KANADA St. John's, Neufundland 44562 44926 186 144 330 N/A 44409
KANADA Toronto 44562 44926 285 130 415 Siehe 44409
KANADA Vancouver 44636 44895 398 167 565 N/A 44409
KANADA Vancouver 44896 44635 202 148 350 N/A 44409
KANADA Victoria 44696 44835 231 132 363 N/A 44409
KANADA Victoria 44836 44695 170 126 296 N/A 44409
KANADA Whistler, BC 44562 44926 245 128 373 N/A 44409
KANADA Whitehorse, Yukon 44562 44926 228 103 331 N/A 44409
KANADA Winnipeg 44562 44926 195 148 343 N/A 44409
KANADA Yellowknife 44562 44926 141 103 244 N/A 44409
CAYMAN INSELN Kaimaninseln 44759 44909 307 119 426 N/A 42339
CAYMAN INSELN Kaimaninseln 44910 44758 588 147 735 N/A 42339
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Bangui 44562 44926 215 91 306 Siehe 44531
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Andere 44562 44926 215 91 306 Siehe 44531
CHAD Ndjamena 44562 44926 232 113 345 N/A 44501
CHAD Andere 44562 44926 173 100 273 Siehe 41913
CHAGOS-ARCHIPEL Diego Garcia 44562 44926 147 80 227 N/A 43405
CHILE Andere 44562 44926 182 89 271 N/A 41456
CHILE Santiago 44562 44926 226 88 314 N/A 44501
CHINA Peking 44562 44926 254 118 372 Siehe 44378
CHINA Changchun 44562 44926 167 100 267 N/A 41365
CHINA Chengdu 44562 44926 145 133 278 N/A 44197
CHINA Chongqing 44562 44926 114 126 240 N/A 43101
CHINA Dalian 44562 44926 166 108 274 N/A 41365
CHINA Fuzhou 44562 44926 176 122 298 N/A 41640
CHINA Guangzhou 44562 44926 246 169 415 N/A 43160
CHINA Guilin 44562 44926 168 100 268 N/A 41122
CHINA Haikou 44562 44926 176 114 290 N/A 44197
CHINA Hangzhou 44562 44926 169 124 293 N/A 42217
CHINA Harbin 44562 44926 187 101 288 N/A 41365
CHINA Jinan 44562 44926 121 85 206 N/A 44197
CHINA Lhasa 44562 44926 210 111 321 N/A 43101
CHINA Lijiang 44562 44926 153 133 286 N/A 42186
CHINA Nanjing 44562 44926 136 76 212 N/A 44197
CHINA Nanning 44562 44926 131 119 250 N/A 40848
CHINA Ningbo 44562 44926 135 97 232 N/A 44197
CHINA Andere 44562 44926 142 111 253 Siehe 44197
CHINA Qingdao 44562 44926 157 88 245 N/A 40664
CHINA Sanya 44562 44926 173 90 263 N/A 44197
CHINA Schanghai 44562 44926 250 138 388 N/A 44501
CHINA Shantou 44562 44926 141 86 227 N/A 40634
CHINA Shenyang 44562 44926 186 104 290 N/A 44501
CHINA Shenzhen 44562 44926 263 135 398 N/A 44378
CHINA Suzhou 44562 44926 148 106 254 N/A 44197
CHINA Tianjin 44562 44926 141 102 243 N/A 41030
CHINA Urumqi 44562 44926 146 79 225 N/A 44197
CHINA Wuhan 44562 44926 142 111 253 Siehe 44197
CHINA Xiamen 44562 44926 175 113 288 N/A 43191
CHINA Xian 44562 44926 190 142 332 N/A 44197
CHINA Zhuhai 44562 44926 168 117 285 N/A 44197
COCOS (KEELING) INSELN Kokosinseln 44562 44926 58 50 108 N/A 35855
KOLUMBIEN Barranquilla 44562 44926 113 71 184 N/A 44440
KOLUMBIEN Bogota 44562 44926 270 95 365 N/A 44562
KOLUMBIEN Bucaramanga 44562 44926 93 71 164 Siehe 44470
KOLUMBIEN Buenaventura 44562 44926 101 67 168 Siehe 44440
KOLUMBIEN Cali 44562 44926 148 75 223 N/A 44440
KOLUMBIEN Cartagena 44562 44926 263 102 365 N/A 44440
KOLUMBIEN Cucuta 44562 44926 135 74 209 N/A 44440
KOLUMBIEN Medellin 44562 44926 145 78 223 N/A 44440
KOLUMBIEN Andere 44562 44926 98 52 150 Siehe 44440
KOLUMBIEN Pasto 44562 44926 110 53 163 N/A 44440
KOLUMBIEN San Andres 44562 44926 173 71 244 N/A 44440
KOLUMBIEN San Jose del Guaviare 44562 44926 98 52 150 N/A 44440
KOLUMBIEN Santa Marta 44562 44926 142 72 214 N/A 44440
KOLUMBIEN Tumaco 44562 44926 91 58 149 N/A 44440
COMOROS Moroni 44562 44926 116 75 191 N/A 42370
COMOROS Andere 44562 44926 72 71 143 N/A 42217
COOK INSELN Andere 44562 44926 243 120 363 N/A 44562
COOK INSELN Rarotonga 44562 44926 243 120 363 N/A 44562
COSTA RICA Andere 44562 44926 147 116 263 N/A 44501
COSTA RICA San Jose 44562 44926 147 116 263 N/A 44501
COTE D'IVOIRE Abidjan 44562 44926 228 114 342 N/A 44531
COTE D'IVOIRE Andere 44562 44926 80 76 156 N/A 41000
COTE D'IVOIRE Yamoussoukro 44562 44926 79 75 154 N/A 44531
KROATIEN Cavtat 44694 44849 319 124 443 N/A 42675
KROATIEN Cavtat 44850 44693 210 113 323 N/A 42675
KROATIEN Dubrovnik 44694 44849 319 124 443 N/A 42675
KROATIEN Dubrovnik 44850 44693 210 113 323 N/A 42675
KROATIEN Andere 44562 44926 176 86 262 N/A 44501
KROATIEN Split 44682 44849 251 121 372 N/A 42675
KROATIEN Split 44850 44681 231 119 350 N/A 42675
KROATIEN Zagreb 44562 44926 176 86 262 N/A 44501
KUBA Camaguey 44562 44926 180 64 244 N/A 42767
KUBA Guantanamo Bay 44562 44926 125 52 177 N/A 43525
KUBA Havanna 44562 44926 200 110 310 N/A 44470
KUBA Holguin 44562 44926 100 49 149 N/A 42767
KUBA Matanzas 44562 44926 110 47 157 N/A 42767
KUBA Andere 44562 44926 100 49 149 N/A 42767
KUBA Santiago 44562 44926 130 60 190 N/A 42767
KUBA Trinidad 44562 44926 128 63 191 N/A 42767
Curaçao Curaçao 44562 44926 194 111 305 N/A 41214
ZYPERN Akrotiri 44562 44926 262 128 390 N/A 44562
ZYPERN Limassol 44562 44926 262 128 390 N/A 44562
ZYPERN Nikosia 44562 44926 203 109 312 N/A 44501
ZYPERN Andere 44562 44926 158 84 242 N/A 44562
ZYPERN Paphos 44562 44926 166 124 290 N/A 44562
Tschechische Republik Brünn 44562 44926 132 84 216 N/A 43739
Tschechische Republik Andere 44562 44926 139 82 221 N/A 43739
Tschechische Republik Prag 44562 44926 255 108 363 N/A 44501
DEM. VOLKSREPUBLIK KOREA Andere 44562 44926 113 63 176 N/A 43374
DEM. VOLKSREPUBLIK KOREA Pjöngjang 44562 44926 168 69 237 N/A 43374
DEMOKRATISCHE REPUBLIK DES KONGO Bukavu 44562 44926 165 114 279 N/A 42736
DEMOKRATISCHE REPUBLIK DES KONGO Goma 44562 44926 134 106 240 N/A 42736
DEMOKRATISCHE REPUBLIK DES KONGO Kinshasa 44562 44926 240 152 392 N/A 44562
DEMOKRATISCHE REPUBLIK DES KONGO Lubumbashi 44562 44926 197 126 323 N/A 42736
DEMOKRATISCHE REPUBLIK DES KONGO Mbuji Mayi, Kasai 44562 44926 120 109 229 N/A 42736
DEMOKRATISCHE REPUBLIK DES KONGO Andere 44562 44926 130 101 231 Siehe 42736
DÄNEMARK Aalborg 44562 44926 201 113 314 N/A 44562
DÄNEMARK Kopenhagen 44562 44926 235 152 387 N/A 44562
DÄNEMARK Lyngby 44562 44926 235 152 387 N/A 44562
DÄNEMARK Odense 44562 44926 209 119 328 N/A 44562
DÄNEMARK Andere 44562 44926 212 108 320 N/A 44562
DJIBOUTI Dschibuti-Stadt 44562 44926 249 132 381 N/A 43070
DJIBOUTI Andere 44562 44926 85 69 154 N/A 40575
DOMINIKA Dominica 44562 44926 195 117 312 N/A 43862
DOMINIKANISCHE REPUBLIK Bavaro 44562 44926 225 63 288 N/A 44531
DOMINIKANISCHE REPUBLIK La Romana 44562 44926 280 83 363 N/A 42522
DOMINIKANISCHE REPUBLIK Andere 44562 44926 180 60 240 N/A 44562
DOMINIKANISCHE REPUBLIK Puerto Plata 44562 44926 200 46 246 N/A 44531
DOMINIKANISCHE REPUBLIK Punta Cana 44562 44926 217 65 282 N/A 44531
DOMINIKANISCHE REPUBLIK Santo Domingo 44562 44926 200 89 289 N/A 44501
DOMINIKANISCHE REPUBLIK Sosua 44562 44926 150 63 213 N/A 42522
ECUADOR Cuenca 44562 44926 122 94 216 N/A 44409
ECUADOR Galapagos-Inseln 44562 44926 300 136 436 N/A 44409
ECUADOR Guayaquil 44562 44926 149 102 251 N/A 44409
ECUADOR Manta 44562 44926 118 89 207 N/A 43252
ECUADOR Andere 44562 44926 122 94 216 N/A 44409
ECUADOR Quito 44562 44926 190 107 297 N/A 42064
ÄGYPTEN Alexandria 44562 44926 175 95 270 Siehe 43831
ÄGYPTEN Assuan 44652 44834 135 102 237 Siehe 43770
ÄGYPTEN Assuan 44835 44651 165 105 270 Siehe 43770
ÄGYPTEN Kairo 44562 44926 175 98 273 Siehe 44501
ÄGYPTEN Luxor 44562 44926 150 79 229 Siehe 42736
