Münzrolle
Eine Münzverpackung, auch Bankrolle oder Rolle genannt, ist ein Papier- oder Kunststoffbehälter für eine Reihe von Münzen. Im 19. Jahrhundert wurden die Münzen in großen Stoffbeuteln verteilt und von Hand eingewickelt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind Münzverpackungsmaschinen im Einsatz. Das früheste Patent für eine Münzverpackungsmaschine stammt aus dem Jahr 1901. Um 1910 waren automatische Münzzählmaschinen im Einsatz, die gefälschte Münzen zurückweisen, Münzen einwickeln und die Enden der Münzhüllen kräuseln konnten. ⓘ
Eine Münzrolle oder Geldrolle ist eine Aufbewahrungsform für eine abgezählte Menge von Münzen (meist Kursmünzen). Münzrollen werden überall dort genutzt, wo große Mengen an Kleingeld im Umlauf sind oder aufbewahrt werden. Unternehmen mit hohem Münzumsatz, zum Beispiel Banken mit Privatkunden oder Lebensmittelläden, erhalten und vergeben ihre großen Mengen an Kleingeld in Münzrollen. ⓘ
Geschichte
Im 19. Jahrhundert wurden die Münzen nach dem Prägen in der Münzanstalt in Stoffsäcken gesammelt. Anfangs wurden die Münzen noch von Hand eingewickelt. Im Jahr 1913 wurde die Federal Reserve Bank gegründet. Nach der Gründung der Federal Reserve wurden die Münzsäcke an die einzelnen Reservebanken geschickt. Jede Zweigstelle verpackte die Münzen dann in Papierhüllen mit fest verschlossenen Enden. Diese Rollen wurden "Original Bank-Wrapped Rolls" (OBW) genannt. Wenn andere Banken die Münzen verpackten, druckten sie ihren Banknamen auf die Verpackung. ⓘ
Münzverpackungsmaschinen
Am 22. Juni 1901 meldete James Rice ein Patent (Nummer 720070) für eine so genannte "Coin Bunching Machine" an. Das Patent wurde am 10. Februar 1903 erteilt. Rice beschrieb seine Erfindung mit den Worten, es handele sich um ein "effizientes Mittel, um eine beliebige Anzahl von Münzen eines bestimmten Wertes zu bündeln und in einer Position zu halten, in der sie sehr bequem und schnell eingewickelt oder mit einem Papiermantel umhüllt werden können." ⓘ
Am 9. November 1907 meldete Erskine W. Jennings ein Patent auf eine Maschine an, die er "Coin Wrapper" nannte und mit der die Enden der Münzrollen gequetscht werden konnten. Am 3. August 1909 wurde ihm das Patent Nummer 930.291 erteilt. Die Maschine war noch nicht vollautomatisch. ⓘ
Automatische Münzeinwickelmaschinen
Im Oktober 1908 wurde die erste vollautomatische Münzeinwickelmaschine entwickelt und zum Patent angemeldet. Die Automatic Coin-Wrapping Machine Company meldete die Maschine zum Patent an, das im Oktober 1910 erteilt wurde: Patentnummer #973335. Der Antragsteller war Charles S. Batdorf; ein Mann, der bereits 1890 viele Patente für Münzmaschinen angemeldet hatte (Coin Operated Apparatus). Im Jahr 1908 wurde ihm das Patent Nr. 358.670 für einen "Falschmünzendetektor" erteilt. Eine Maschine, von der er sagte, sie könne "ein Mittel bereitstellen, mit dem falsche, unechte oder gefälschte Münzen von der Maschine automatisch zurückgewiesen werden, auch wenn sie die gleiche Größe haben wie die echten Münzen des Wertes, für den die Maschine ausgelegt ist." ⓘ
Im Jahr 1911 setzten die Banken in den Vereinigten Staaten Münzrollmaschinen ein. Einige Banken begannen, je nach Nennwert standardisierte Papierfarben zu verwenden. Die Maschinen waren in der Lage, gefälschte und beschädigte Münzen auszusortieren. ⓘ
Moderne Münzverpackungen
In den Vereinigten Staaten sind leere Münzrollen in den meisten Banken in jeder Stückelung kostenlos erhältlich (obwohl es zunehmend schwieriger wird, Halbdollar- und Dollar-Münzen bereitzustellen). Die Rollen werden flach geliefert und eine Seite muss gefaltet werden, damit die Münzen hineingelegt werden können. Wenn die Rolle voll ist, muss die obere Seite umgeschlagen werden. Normalerweise werden die vollen Rollen zu den Banken zurückgebracht, um sie gegen Bargeld einzutauschen oder zu deponieren. Die Royal Canadian Mint verwendet Kontrollwaagen, um die Anzahl der Münzen pro Rolle zu überprüfen. ⓘ
In der Eurozone werden in den Banken für jeden Nennwert leere Plastikrollen mit gestaffelten Fünf-Münzen-Reihen verwendet. Die Fünf-Münzen-Reihen und die Transparenz ermöglichen eine schnelle und sichere Überprüfung des Inhalts. Dies führt zu einem geringeren Zeitaufwand für die Bearbeitung der Münzen, während die Festigkeit und das Zwei-Wege-Verschlusssystem die Anzahl der Wiederverwendung der Münzrolle erhöhen und somit die Gesamtkosten senken. ⓘ
In Japan sind fast ausschließlich maschinell verpackte Münzrollen aus Kunststoff im Umlauf, da handgefertigte Münzrollen selten sind. Jede Rolle fasst 50 Münzen. Kunden können in japanischen Banken mit Hilfe von Geldwechselautomaten problemlos Scheine in Münzrollen umtauschen. ⓘ
Im Vereinigten Königreich werden keine Münzrollen verwendet. Stattdessen werden in den Banken kostenlos kleine Plastiktüten zur Verfügung gestellt, die der Kunde mit der entsprechenden Anzahl der auf der Tüte aufgedruckten Münzen desselben Werts füllt, wobei die Banken diese Tüten auch beim Abheben von Münzbeträgen zur Verfügung stellen. Beim Einzahlen oder Wechseln werden die Beutel in der Bank gewogen, um zu prüfen, ob sie die richtige Anzahl enthalten. ⓘ
Durchsuchen von Münzrollen
Oft fordern Münzsammler ganze Rollen von der Bank an, um den Inhalt zu durchsuchen, in der Hoffnung, eine interessante oder wertvolle Münze zu finden. Einige Sammler bewahren auch Münzen mit Goldbarrenwert auf, z. B. Kupferpfennige und Silberhalbdollars. Diese Praxis wird als Münzrollenjagd bezeichnet. Sie ist auch als Rosinenpickerei bekannt. Volle Rollen werden auch von Verkäufern angefordert, um Wechselgeld zu erhalten. Einige Münzrollenjäger suchen nach Münzfehlern, wie z. B. Doppelstempelmünzen. Diese Fehlermünzen haben für Münzsammler oft einen hohen numismatischen Wert. ⓘ
Betrug
Bankrollen sind anfällig für eine Reihe von Betrügereien, wie z. B. das Einrollen von Münzen ohne Wert oder von Münzen mit geringem Wert. Im Jahr 2018 versteckte ein Betrüger in Kanada Unterlegscheiben in Münzrollen, die eigentlich Zwei-Dollar-Münzen enthalten sollten. ⓘ
Betrag in einer Rolle in verschiedenen Ländern
Afghanistan .
Währung: Afghanisch-Afghani ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Rot | Af.1 | 50 | Afs.50 | 162.5 | |
Blau | Afs.2 | 40 | Afs.80 | 164 | |
Lila | Afs.5 | 40 | Afs.200 | 203.2 |
Albanien
Währung: Albanischer Lek ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Graue | 1 Lek | 50 | 50 Lek | 150 | |
Rot | 5 Lek | 50 | 250 Lek | 156 | |
Lila | 10 Lek | 50 | 500 Lek | 180 | |
Orange | 20 Lek | 25 | 500 Lek | ≥115 |
Argentinien
Währung: Argentinischer Peso ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 5 Centavos | 50 | $2.5 | 100 | ||
Orange | $2 | 25 | $50 | 360 | Alte Bi-Metall-Münze |
Australien
Währung: Australischer Dollar
Die australischen Münzen hatten früher verschiedene Tintenfarben, aber jetzt haben sie alle schwarze Tinte. ⓘ
Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ |
---|---|---|---|---|
1c | 50 | $0.50 | 130 | veraltet, (in der Vergangenheit in roten Rollen zu finden) |
2c | 50 | $1 | 260 | veraltet, (in der Vergangenheit in roten Rollen zu finden) |
5c | 40 | $2 | 113 | (in der Vergangenheit in blauen Rollen zu finden) |
10c | 40 | $4 | 226 | (in der Vergangenheit, gefunden in violetten Rollen) |
20c | 20 | $4 | 226 | (in der Vergangenheit, gefunden in grünen Rollen) |
50c | 20 | $10 | 311 | (früher in orangefarbenen Rollen gefunden, kann Papier sein) |
$1 | 25 | $25 | 225 | (in der Vergangenheit, manchmal in 20-Münzen-, 20-Dollar-Rollen gefunden) |
$2 | 25 | $50 | 165 |
Österreich
Währung: Österreichischer Schilling ⓘ
Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ |
---|---|---|---|---|
2 Groschen | 50 | S 1 | veraltet |
Bahamas
Währung: Bahamischer Dollar
Auf den Bahamas gibt es zwei verschiedene Arten von Rollen mit der gleichen Anzahl von Münzen. Die eine unterscheidet sich durch die Farbe, während die andere einen hellblauen Hintergrund mit der Flagge der Bahamas aufweist. Die hier gezeigten Rollen unterscheiden sich durch die Farbe. ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Blau | 1 Cent | 50 | $0.50 | 87.5 | |
Lila | 5 Cents | 40 | $2 | 140 | |
Orange | 10 Cents | 40 | $4 | 208 | |
Grün | 25 Cents | 40 | $10 | 200 |
Bahrain
Währung: Bahrainischer Dinar ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Grün | 5 Fils | 50 | 250 Fils | 125 | |
Gelb | 10 Fils | 50 | 500 Fils | 167.5 | |
Lila | 25 Fils | 50 | BD 1,25 | 175 | |
Rosa | 50 Fils | 50 | BD 2,50 | 225 | |
Blau | 100 Fils | 50 | BD 5 | 300 |
Belgien
Währung: Belgischer Franc
ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 25 Centimes | 50 | 12,5 Franken | veraltet | ||
Lila | 50 Rappen | 50 | 25 Franken | veraltet |
Bulgarien
Währung: Bulgarischer Lew ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 1 Stotinka | 50 | 50 stotinki | 245 |
Kanada
Währung: Kanadischer Dollar
Die kanadischen Münzrollen sind den amerikanischen Münzrollen sehr ähnlich, mit der Ausnahme, dass es keine Rollen für den halben Dollar gibt, wohl aber für den Toonie. ⓘ
Farbe: | Name | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blau | Nickel | 5¢ | 40 | $2.00 | ≥158 | |
Grün | Dime | 10¢ | 50 | $5.00 | ≥87.5 | |
Orange | Viertel | 25¢ | 40 | $10.00 | ≥176 | |
Schwarz | Loonie | $1.00 | 25 | $25.00 | ≥156.75 | |
Lila | Toonie | $2.00 | 25 | $50.00 | ≥173 |
China, Volksrepublik
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Braun | ¥0,01 RMB | 50 | ¥0,50 RMB | 35 | |
Braun | ¥0,05 RMB | 50 | ¥2,50 RMB | 80 | |
Blau | ¥0,10 RMB | 50 | ¥5 RMB | ≥56 | |
Gelb | ¥0,50 RMB | 50 | ¥25 RMB | 190 | |
Rot | ¥1 RMB | 50 | ¥50 RMB | 305 |
Komoren
Währung: Komoren-Franc ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Grün | 250 FC | 40 | 10.000 FC | 340 |
Dänemark
Währung: Dänische Krone ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 1 Öre | 50 | 50 øre | ≥80 | veraltet | |
Schwarz | 2 øre | 50 | 1 kr. | veraltet | ||
Rot | 50 øre | 40 | 20 kr. | 172 | ||
Lila | 1 kr. | 50 | 50 kr. | 180 | ||
Grün | 2 kr. | 25 | 50 kr. | 147.5 | ||
Schwarz | 5 kr. | 40 | 200 kr. | 368 | ||
Blau | 10 kr. | 20 | 200 kr. | 140 | ||
Gelb | 20 kr. | 20 | 400 kr. | 186 |
Ecuador
Währung: Ecuadorianischer Sucre ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | S/.100 | 20 | S/.2,000 | 71 | veraltet | |
Grün | S/.1,000 | 20 | S/.20,000 | 134 | veraltet |
Ägypten
Währung: Ägyptisches Pfund ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Grün | 25 PT. | 40 | £E 10 | 180 | |
Lila | 50 PT. | 40 | £E 20 | 260 | |
Schwarz | £E 1 | 25 | £E 25 | 212.5 |
Eurozone
Währung: Euro ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Weiß | 1 Cent | 50 | €0.50 | 120 | |
Graue | 2 Cent | 50 | €1.00 | 155 | |
Rot | 5 Cent | 50 | €2.50 | 195 | |
Blau | 10 Cent | 40 | €4.00 | 164 | |
Orange | 20 Cents | 40 | €8.00 | 233.2 | |
Grün | 50 Cents | 40 | €20.00 | 313.2 | |
Gelb | €1 | 25 | €25.00 | 189.3 | |
Lila | €2 | 25 | €50.00 | 207.5 |
Irland
Im Gegensatz zum Rest der Eurozone werden in Irland durchsichtige, wiederverwendbare Plastiktüten für alle Stückelungen verwendet. ⓘ
Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ |
---|---|---|---|
1 Cent | 100 | €1.00 | 230 |
2 Cent | 100 | €2.00 | 306 |
5 Cent | 100 | €5.00 | 392 |
10 Cent | 100 | €10.00 | 410 |
20 Cents | 50 | €10.00 | 287 |
50 Cents | 50 | €25.00 | 390 |
€1 | 25 | €25.00 | 187.5 |
€2 | 25 | €50.00 | 212.5 |
Spanien
Drei der in Spanien verwendeten Rollen unterscheiden sich von denen in der übrigen Eurozone. ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Blau | 10 Cent | 50 | €5.00 | 205 | |
Orange | 20 Cents | 25 | €5.00 | 143.5 | |
Grün | 50 Cents | 25 | €12.50 | 195 |
Italien
Bis 2009 unterschieden sich zwei der in Italien verwendeten Rollen von denen in der übrigen Eurozone. ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Gelb | €1 | 40 | €40.00 | 300 | |
Lila | €2 | 40 | €80.00 | 340 |
Bundesrepublik Deutschland
Währung: Deutsche Mark (D-Mark) ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 1 Pfennig | 50 | 50 Pfennige | 100 | veraltet | |
Rot | 2 Pfennige | 50 | 1 DM | ≥145 | veraltet | |
Rosa | 5 Pfennig | 50 | 2,5 DM | 150 | veraltet | |
Lila | 10 Pfennige | 50 | 5 DM | 200 | veraltet |
Fidschi
Währung: Fidschidollar ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Grün | 5 Cent | 40 | $2 | ≥96 |
Finnland
Währung: Finnische Mark ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 1 Pfennig | 50 | 50 Pfennige | ≥22.5 | veraltet | |
Rosa | 5 Pfennige | 50 | Mk.2,5 | 40 | veraltet | |
Grün | 10 Pfennige | 50 | Mk.5 | ≥50 | veraltet |
Frankreich
Währung: Französischer Franc ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rot | 1 Centime | 50 | 50 Rappen | 82.5 | veraltet |
Griechenland
Währung: Griechische Drachme ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelb | ₯1 | 50 | ₯50 | veraltet |
Honduras
Währung: Honduranische Lempira ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Blau | 5 Centavos | 40 | L 2 | 128 | |
Grün | 10 Centavos | 50 | L 5 | 300 | |
Schwarz | 20 Centavos | 50 | L 10 | 100 | |
Rot | 50 Centavos | 25 | L 12.50 | 125 |
Ungarn
Währung: Ungarischer Forint ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 20 Fillér | 50 | 10 Ft. | veraltet | ||
Rot | 10 Ft. | 50 | 500 Ft. | |||
Schwarz | 20 Ft. | 50 | 1.000 Ft. | |||
Rot | 50 Ft. | 50 | 2,500 Ft. |
Indonesien
Währung: Indonesische Rupiah ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Orange | Rp.50 | 25 | Rp.1,250 | ||
Rot | Rp.100 | 25 | Rp.2.500 | 44.75 | |
Lila | 200 Rp. | 25 | 5.000 Rp. | 59.5 | |
Grün | 500 Rp. | 25 | Rp.12.500 | 77.5 | |
Blau | 1.000 Rp. | 40 | 40.000 Rp. | 180 |
Israel
Währung: Israelischer neuer Schekel ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Gelb | 10 Agorot | 50 | ₪5.00 | 200 | |
Grün | ₪½ (50 Agorot) | 50 | ₪25.00 | 325 | |
Blau | ₪1 | 50 | ₪50.00 | 175 | |
Lila | ₪2 | 25 | ₪50.00 | 142.5 | |
Rosa | ₪5 | 25 | ₪125.00 | 205 | |
Rot | ₪10 | 25 | ₪250.00 | 175 |
Italien
Währung: Italienische Lira ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grün | 5 Lire | 50 | 250 Lire | veraltet | ||
Grün | 50 Lire | 50 | 2.500 Lire | veraltet | ||
Gelb | 200 Lire | 50 | 10.000 Lire | veraltet |
Japan
Währung: Japanische Yen ⓘ
Japanische Münzrollen bestehen aus Kunststoff und sind nicht farblich unterschieden. Jede Rolle fasst 50 Münzen. Ältere Münzrollen wurden aus Papier hergestellt. ⓘ
Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Methode der Unterscheidung ⓘ |
---|---|---|---|---|
¥1 | 50 | ¥50 | 50 | silberfarben (Aluminium) mit glattem Rand |
¥5 | 50 | ¥250 | 187.5 | messingfarben mit glattem Rand, gelochte Münze |
¥10 | 50 | ¥500 | 225 | bronzefarben mit glattem Rand; Münzen, die zwischen 1951-1958 geprägt wurden, haben einen geriffelten Rand |
¥50 | 50 | ¥2,500 | 200 | silberfarben (Kupfernickel) mit geriffeltem Rand, gelochte Münze |
¥100 | 50 | ¥5,000 | 240 | silberfarben (Kupfernickel) mit geriffeltem Rand |
¥500 | 50 | ¥25,000 | 350 | messingfarben (Nickel-Messing) mit spiralförmig geriffeltem Rand |
Libanon
Währung: Libanesisches Pfund ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Blau | £L25 | 50 | £1,250 | ||
Grün | £L50 | 50 | £L2,500 | ||
Rot | £L100 | 50 | £L5,000 | ||
Gelb | £L250 Livres | 50 | £L12,500 | ||
Graue | £L500 | 50 | £L25,000 |
Litauen
Währung: Litauische Litas ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 1 Lt. | 40 | 40 Lt. | veraltet |
Malawi
Währung: Malawischer Kwacha
ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 2 Tambala | 50 | K1 |
Mexiko
Währung: Mexikanischer Peso ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rot | 1 Centavo | 50 | 50 Centavos | veraltet | ||
Schwarz | 5 Centavos | 40 | Mex$2 | veraltet | ||
Grün | Mex$200 | 25 | Mex$5.000 | Nicht zirkulierende Gedenkmünze; veraltet |
Moldawien
Währung: Moldauischer Leu ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Weiß | 1 Leu | 50 | 50 Lei | ||
Gelb | 2 Lei | 25 | 50 Lei |
Marokko
Währung: Marokkanischer Dirham ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rot | Dhs.5 | 40 | Dhs.200 | Bi-Metall-Münze |
Neuseeland
Währung: Neuseeländischer Dollar ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosa | 10 Cent | 50 | $5 | |||
Schwarz | 20 Cents | 25 | $5 | |||
Gelb | 50 Cents | 20 | $10 | |||
Blau | $1 | 25 | $25 | |||
Orange | $2 | 25 | $50 |
Norwegen
Währung: Norwegische Krone ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blau | 1 Öre | 50 | 50 øre | veraltet | ||
Rot | 2 øre | 50 | 1 kr. | veraltet | ||
Braun | 5 øre | 50 | 2,5 kr. | veraltet | ||
Lila | 10 øre | 50 | 5 kr. | veraltet | ||
Rot | 25 øre | 50 | 10 kr. | veraltet | ||
Grün | 50 øre | 50 | 25 kr. | veraltet | ||
Orange | 1 kr. | 50 | 50 kr. | |||
Türkis | 5 kr. | 50 | 250 kr. | |||
Gelb | 10 kr. | 50 | 500 kr. | |||
Braun | 20 kr. | 25 | 500 kr. |
Oman
Währung: Omanischer Rial ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grün | 5 Baisa | 50 | 2,5 omanische Rial |
Panama
Währung: Panamaischer Balboa ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rot | 1 Centesimo | 50 | 50 Centesimos | |||
Rot | B/.1⁄4 | 40 | B/.10 |
Papua-Neuguinea
Währung: Papua-Neuguinea-Kina ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rot | 1 toea | 50 | 50 toea | |||
Rot | 10 Töa | 50 | 5 Kinas |
Peru
Währung: Peruanischer Sol ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | S/.1 | 20 | S/.20 |
Philippinen
Währung: Philippinischer Peso ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Braun | 5 sentimo | 40 | ₱2 | |||
Blau | 10 sentimo | 50 | ₱5 |
Portugal
Währung: Portugiesischer Escudo ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 10 Centavos | 50 | 5$00 | veraltet | ||
Rot | 50 Centavos | 50 | 25$00 | veraltet | ||
Gelb | 1$00 | 25 | 25$00 | veraltet | ||
Braun | 5$00 | 40 | 200$00 | veraltet | ||
Braun | 25$00 | 20 | 500$00 | veraltet |
Rumänien
Währung: Rumänischer Leu ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Rot | 1 Bani | 50 | 50 Bani | 120 | |
Gelb | 5 Bani | 50 | 2,50 Lei | 140.5 | |
Rosa | 10 Bani | 50 | 5 Lei | 200 | |
Weiß | 50 Bani | 50 | 25 Lei | 305 |
San Marino
Währung: Sammarinesische Lira ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Graue | 10 Lire | 50 | 500 Lire | veraltet |
Saudi-Arabien
Währung: Saudi-Riyal ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Gelb | 1 Halala | 50 | 50 Halalas |
Serbien
Währung: Serbischer Dinar ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Grün | 1 din. | 50 | 50 din. | 210 | |
Orange | 2 din. | 50 | 100 din. | 252.5 | |
Blau | 5 din. | 50 | 250 din. | 289 |
Seychellen
Währung: Seychellois Rupie ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelb | Rs.10/- | 25 | Rs.250/- |
Singapur
Währung: Singapurischer Dollar ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Gelb | 5 Cents | 40 | S$2 | 68 | |
Grün | 10 Cents | 50 | S$5 | 118 | |
Blau | 20 Cents | 50 | S$10 | 192.5 | |
Rot | 50 Cents | 40 | S$20 | 262.4 | |
Beige | S$1 | 40 | S$40 | 304.8 |
Südkorea
Währung: Südkoreanischer Won ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|
Gelb | ₩10 | 50 | ₩500 | 61 | |
Rosa | ₩50 | 50 | ₩2,500 | 208 | |
Blau | ₩100 | 50 | ₩5,000 | 271 | |
Beige | ₩500 | 50 | ₩25,000 | 385 |
Sowjetunion
Währung: Sowjetischer Rubel ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Braun | 1 Rbl. | 20 | 20 Rbls. | veraltet |
Schweden
Währung: Schwedische Krone ⓘ
Farbe: | Nennwert | Anzahl | Gesamtwert | Gewicht (g) | Banknoten ⓘ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelb | 10 Öre | 50 | 5 kr. | veraltet | ||
Blau | 50 Öre | 50 | 25 kr. | veraltet | ||
Grün | 1 kr. | 50 | 50 kr. | 180 | ||
Rot | 2 kr. | 50 | 100 kr. | 240 | ||
Orange | 5 kr. | 40 | 200 kr. | 244 | ||
Lila | 10 kr. | 25 | 250 kr. | 165 |
Münzrollen für Schweizer Franken und Rappen
Der Bezug von Münzrollen, der Umtausch von Umlaufgeld ist für eigene Bankkunden sowie bei der Post in der Regel kostenlos. ⓘ
Nennwert der Münze | Anzahl Münzen | Rollengewicht | Rollenwert | Farbe Papier | Farbe Aufdruck ⓘ |
---|---|---|---|---|---|
5 Franken | 50 Stück | 663 g | 250,00 CHF | hellblau | schwarz |
5 Franken kurz | 25 Stück | 332 g | 125,00 CHF | hellblau | schwarz |
2 Franken | 50 Stück | 440 g | 100,00 CHF | beige | schwarz |
1 Franken | 50 Stück | 220 g | 50,00 CHF | hellgrün | schwarz |
50 Rappen | 50 Stück | 110 g | 25,00 CHF | lila | schwarz |
20 Rappen | 50 Stück | 200 g | 10,00 CHF | rosa | schwarz |
10 Rappen | 50 Stück | 150 g | 5,00 CHF | grau | schwarz |
5 Rappen | 50 Stück | 90 g | 2,50 CHF | rot | schwarz |
Währung: Schweizer Franken ⓘ
Taiwan
Währung: Neuer Taiwan-Dollar ⓘ
