Datei:Geigengrifftabelle.svg

Aus besserwiki.de

Originaldatei(SVG-Datei, Basisgröße: 507 × 405 Pixel, Dateigröße: 236 KB)

Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.

Beschreibung

Beschreibung
Deutsch: Violine: Grifftabelle für alle Tonarten in kompakter Darstellung. Zum Ablesen einer bestimmten Tonart wird die mittlere viersaitige Griffbrett-Schablone in Gedanken um die Anzahl Kreuze oder bs nach links oder rechts verschoben. Das Griffmuster auf den entsprechenden vier Saiten kann man sich nun bildlich einprägen. Die schwarz gefüllten Kreise heben die dicht liegenden Fingerpaare hervor. Die einzelnen Notenwerte der Griffe lassen sich an den beiden äußeren Notenwerttabellen ablesen.
Datum
Quelle Eigenes Werk (Originaltext: Eigene Arbeit)
Urheber Christian Schirm
Andere Versionen geigengrifftabelle.pdf

Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Christian Schirm in der Wikipedia auf Deutsch als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Christian Schirm gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Ursprüngliches Datei-Logbuch

Übertragen aus de.wikipedia nach Commons durch Brackenheim mithilfe des CommonsHelper.

Die ursprüngliche Dateibeschreibungsseite war hier. Alle folgenden Benutzernamen beziehen sich auf de.wikipedia.
  • 2010-12-04 12:43 Christian Schirm 507×405× (232158 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-06-01 13:51 Christian Schirm 507×405× (231992 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-05-18 14:29 Christian Schirm 507×405× (230742 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-05-18 10:42 Christian Schirm 507×405× (230592 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-05-18 09:56 Christian Schirm 507×405× (230435 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-02-02 23:15 Christian Schirm 507×405× (230071 bytes) {{Information |Beschreibung = Violine: Grifftabelle für alle Tonarten in kompakter Darstellung. Zum Ablesen einer bestimmten Tonart wird die mittlere 4-Saitige Griffschablone um die Anzahl Kreuze oder b's nach links oder rechts verschoben, wie dargestell
  • 2010-02-02 21:17 Christian Schirm 509×466× (229781 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-02-02 21:12 Christian Schirm 509×466× (229676 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-02-02 20:43 Christian Schirm 500×460× (159503 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-02-02 20:42 Christian Schirm 848×776× (39197 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-02-02 20:39 Christian Schirm 500×460× (159503 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-02-02 20:35 Christian Schirm 744×1053× (137104 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-02-02 20:31 Christian Schirm 744×1053× (137104 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-02-02 20:28 Christian Schirm 744×1053× (131058 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-02-02 20:19 Christian Schirm 744×1053× (138291 bytes) {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2010-02-02 20:14 Christian Schirm 744×1053× (130372 bytes) {{Information |Beschreibung = Violine: Grifftabelle für alle Tonarten. Kompakte Darstellung des Griffmusters jeder Tonart. Zum Ablesen einer bestimmten Tonart wird die mittlere 4-Saitige Auswahlschablone um die Anzahl Kreuze oder b's nach links oder rech

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/svg+xml

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell22:35, 2. Mai 2023Vorschaubild der Version vom 22:35, 2. Mai 2023507 × 405 (236 KB)wikimediacommons>PhysikingerNochmal Hintergrund

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten