Datei:Super95price weekly germany2014.svg

Aus besserwiki.de

Originaldatei(SVG-Datei, Basisgröße: 420 × 320 Pixel, Dateigröße: 60 KB)

Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.

Beschreibung

Beschreibung
English: Plot of deviations in percent from the average weekly price for super 95 gasoline in Germany from November 2014 to June 2015. Data source: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
Datum
Quelle Eigenes Werk
 
Dieser Plot wurde mit Matplotlib erstellt.
Urheber Geek3
Andere Versionen

Source Code

The plot was generated with Matplotlib


Python Matplotlib source code
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-

import numpy as np
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import string

fname = 'super95price_weekly_germany2014'

# deviations in percent from the average weekly price for super 95 gasoline
# in Germany Nov2014 - Jun2015
# all values are spaced by 5 minutes starting at 0:00 on Monday morning
# source: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
super95_pricedev_perc_week_5m = [
2.798, 2.810, 2.814, 2.817, 2.817, 2.817,
2.820, 2.820, 2.820, 2.818, 2.818, 2.816,
2.818, 2.825, 2.831, 2.833, 2.833, 2.833,
2.833, 2.831, 2.834, 2.836, 2.841, 2.841,
2.841, 2.841, 2.841, 2.842, 2.842, 2.844,
2.842, 2.842, 2.844, 2.845, 2.845, 2.845,
2.845, 2.857, 2.860, 2.872, 2.872, 2.872,
2.872, 2.858, 2.858, 2.858, 2.856, 2.861,
2.861, 2.851, 2.863, 2.861, 2.854, 2.852,
2.850, 2.852, 2.852, 2.850, 2.848, 2.842,
2.843, 2.778, 2.719, 2.704, 2.670, 2.540,
2.400, 2.321, 2.278, 2.254, 2.233, 2.212,
2.181, 2.166, 2.144, 2.125, 2.079, 2.007,
1.919, 1.869, 1.810, 1.760, 1.697, 1.657,
1.619, 1.576, 1.538, 1.492, 1.433, 1.366,
1.313, 1.272, 1.234, 1.183, 1.147, 1.102,
1.061, 1.025, 0.982, 0.943, 0.880, 0.830,
0.789, 0.736, 0.683, 0.642, 0.596, 0.543,
0.499, 0.461, 0.405, 0.369, 0.316, 0.270,
0.222, 0.177, 0.128, 0.071, 0.025, -0.011,
-0.065, -0.097, -0.149, -0.188, -0.236, -0.290,
-0.333, -0.374, -0.411, -0.454, -0.488, -0.527,
-0.563, -0.594, -0.635, -0.686, -0.727, -0.778,
-0.818, -0.867, -0.903, -0.957, -0.985, -1.034,
-1.082, -1.123, -1.172, -1.220, -1.256, -1.312,
-1.350, -1.398, -1.434, -1.471, -1.507, -1.548,
-1.579, -1.611, -1.652, -1.689, -1.720, -1.761,
-1.780, -1.817, -1.836, -1.872, -1.891, -1.914,
-1.954, -1.971, -2.010, -2.046, -2.090, -2.114,
-2.143, -2.167, -2.203, -2.225, -2.247, -2.278,
-2.297, -2.324, -2.343, -2.372, -2.401, -2.423,
-2.462, -2.479, -2.501, -2.530, -2.553, -2.571,
-2.602, -2.619, -2.638, -2.660, -2.689, -2.711,
-2.732, -2.752, -2.780, -2.802, -2.821, -2.833,
-2.866, -2.879, -2.900, -2.912, -2.942, -2.951,
-2.965, -2.989, -3.011, -3.026, -3.035, -3.049,
-3.071, -3.081, -3.091, -3.095, -3.127, -3.136,
-3.148, -3.156, -3.167, -3.185, -3.189, -3.194,
-3.199, -3.131, -3.126, -3.129, -3.131, -3.133,
-3.133, -3.141, -3.155, -3.157, -3.159, -3.164,
-3.164, -2.413, -2.266, -2.266, -2.258, -2.243,
-2.248, -2.219, -2.203, -2.183, -2.174, -2.174,
-2.166, -1.708, -1.211, -1.196, -1.194, -1.182,
-1.172, -1.164, -1.154, -1.147, -1.142, -1.140,
-0.697, 0.300, 0.572, 0.682, 0.709, 0.740,
0.757, 0.764, 0.769, 0.786, 0.890, 0.917,
1.081, 1.727, 2.215, 2.383, 2.614, 2.687,
2.728, 2.760, 2.797, 2.801, 2.806, 2.813,
2.821, 2.826, 2.831, 2.833, 2.833, 2.833,
2.834, 2.834, 2.829, 2.829, 2.829, 2.827,
2.832, 2.837, 2.839, 2.839, 2.847, 2.847,
2.849, 2.847, 2.847, 2.850, 2.850, 2.853,
2.853, 2.855, 2.858, 2.858, 2.858, 2.858,
2.858, 2.861, 2.864, 2.864, 2.864, 2.864,
2.864, 2.876, 2.876, 2.877, 2.877, 2.877,
2.877, 2.877, 2.877, 2.877, 2.875, 2.873,
2.875, 2.885, 2.887, 2.883, 2.869, 2.866,
2.864, 2.867, 2.867, 2.864, 2.867, 2.859,
2.862, 2.775, 2.731, 2.721, 2.693, 2.596,
2.462, 2.369, 2.327, 2.300, 2.272, 2.262,
2.236, 2.207, 2.192, 2.164, 2.116, 2.037,
1.949, 1.901, 1.830, 1.775, 1.722, 1.680,
1.623, 1.592, 1.544, 1.502, 1.443, 1.384,
1.324, 1.283, 1.234, 1.190, 1.147, 1.103,
1.049, 1.034, 0.991, 0.952, 0.902, 0.854,
0.796, 0.753, 0.697, 0.656, 0.617, 0.566,
0.523, 0.485, 0.444, 0.395, 0.344, 0.296,
0.250, 0.222, 0.165, 0.108, 0.057, 0.021,
-0.020, -0.059, -0.107, -0.148, -0.192, -0.248,
-0.289, -0.321, -0.364, -0.403, -0.442, -0.476,
-0.520, -0.544, -0.592, -0.643, -0.691, -0.740,
-0.776, -0.817, -0.865, -0.899, -0.947, -0.986,
-1.025, -1.066, -1.119, -1.156, -1.201, -1.242,
-1.293, -1.333, -1.375, -1.406, -1.440, -1.467,
-1.504, -1.528, -1.569, -1.598, -1.643, -1.670,
-1.711, -1.726, -1.771, -1.800, -1.834, -1.866,
-1.890, -1.921, -1.948, -1.977, -2.013, -2.052,
-2.076, -2.104, -2.137, -2.160, -2.188, -2.216,
-2.235, -2.265, -2.289, -2.314, -2.342, -2.370,
-2.396, -2.420, -2.441, -2.464, -2.494, -2.513,
-2.543, -2.557, -2.581, -2.609, -2.636, -2.656,
-2.688, -2.714, -2.735, -2.758, -2.779, -2.800,
-2.814, -2.833, -2.858, -2.882, -2.900, -2.924,
-2.940, -2.957, -2.984, -2.994, -3.005, -3.022,
-3.046, -3.060, -3.066, -3.085, -3.104, -3.113,
-3.129, -3.134, -3.153, -3.158, -3.164, -3.172,
-3.183, -3.113, -3.109, -3.113, -3.118, -3.121,
-3.125, -3.136, -3.141, -3.141, -3.150, -3.150,
-3.150, -2.447, -2.267, -2.263, -2.251, -2.251,
-2.241, -2.211, -2.192, -2.183, -2.171, -2.166,
-2.151, -1.718, -1.248, -1.215, -1.213, -1.203,
-1.201, -1.180, -1.177, -1.170, -1.163, -1.154,
-0.710, 0.209, 0.538, 0.634, 0.701, 0.739,
0.753, 0.774, 0.788, 0.811, 0.907, 0.933,
1.113, 1.713, 2.155, 2.350, 2.610, 2.650,
2.688, 2.718, 2.751, 2.758, 2.758, 2.777,
2.785, 2.785, 2.785, 2.785, 2.785, 2.789,
2.789, 2.789, 2.791, 2.794, 2.794, 2.825,
2.825, 2.832, 2.834, 2.839, 2.847, 2.847,
2.847, 2.847, 2.850, 2.850, 2.850, 2.852,
2.852, 2.855, 2.857, 2.857, 2.857, 2.857,
2.857, 2.857, 2.857, 2.857, 2.858, 2.858,
2.858, 2.870, 2.880, 2.880, 2.880, 2.880,
2.880, 2.880, 2.882, 2.878, 2.880, 2.883,
2.881, 2.875, 2.881, 2.878, 2.871, 2.869,
2.861, 2.857, 2.857, 2.854, 2.857, 2.850,
2.845, 2.774, 2.728, 2.714, 2.689, 2.570,
2.443, 2.350, 2.307, 2.289, 2.264, 2.248,
2.215, 2.192, 2.171, 2.146, 2.094, 2.009,
1.930, 1.859, 1.807, 1.745, 1.680, 1.641,
1.588, 1.561, 1.517, 1.459, 1.411, 1.346,
1.280, 1.243, 1.196, 1.152, 1.110, 1.062,
1.017, 0.981, 0.946, 0.902, 0.841, 0.790,
0.729, 0.692, 0.648, 0.594, 0.548, 0.498,
0.459, 0.421, 0.375, 0.330, 0.281, 0.235,
0.185, 0.146, 0.097, 0.044, -0.001, -0.036,
-0.080, -0.125, -0.167, -0.210, -0.264, -0.314,
-0.358, -0.401, -0.437, -0.478, -0.514, -0.559,
-0.600, -0.628, -0.682, -0.739, -0.782, -0.830,
-0.877, -0.909, -0.955, -0.993, -1.039, -1.077,
-1.121, -1.163, -1.202, -1.257, -1.300, -1.343,
-1.387, -1.424, -1.476, -1.515, -1.554, -1.583,
-1.626, -1.658, -1.690, -1.733, -1.767, -1.792,
-1.828, -1.850, -1.882, -1.909, -1.942, -1.971,
-2.008, -2.028, -2.062, -2.093, -2.144, -2.157,
-2.188, -2.218, -2.241, -2.279, -2.295, -2.315,
-2.347, -2.368, -2.397, -2.423, -2.449, -2.481,
-2.502, -2.531, -2.554, -2.570, -2.599, -2.619,
-2.646, -2.660, -2.696, -2.716, -2.732, -2.766,
-2.788, -2.814, -2.833, -2.854, -2.881, -2.902,
-2.922, -2.943, -2.956, -2.983, -2.999, -3.008,
-3.042, -3.056, -3.078, -3.088, -3.101, -3.121,
-3.137, -3.149, -3.157, -3.176, -3.194, -3.205,
-3.224, -3.233, -3.237, -3.252, -3.262, -3.269,
-3.273, -3.194, -3.192, -3.203, -3.208, -3.210,
-3.212, -3.228, -3.232, -3.235, -3.235, -3.235,
-3.235, -2.584, -2.371, -2.368, -2.355, -2.341,
-2.343, -2.291, -2.273, -2.255, -2.244, -2.244,
-2.235, -1.768, -1.320, -1.279, -1.277, -1.267,
-1.267, -1.254, -1.245, -1.240, -1.229, -1.225,
-0.790, 0.166, 0.435, 0.564, 0.605, 0.627,
0.647, 0.700, 0.716, 0.734, 0.838, 0.868,
1.041, 1.680, 2.106, 2.271, 2.514, 2.606,
2.638, 2.674, 2.708, 2.717, 2.731, 2.738,
2.738, 2.745, 2.754, 2.754, 2.754, 2.756,
2.757, 2.757, 2.759, 2.757, 2.757, 2.757,
2.757, 2.760, 2.767, 2.768, 2.780, 2.782,
2.785, 2.785, 2.785, 2.785, 2.787, 2.787,
2.788, 2.788, 2.788, 2.788, 2.788, 2.790,
2.788, 2.788, 2.789, 2.789, 2.789, 2.789,
2.789, 2.805, 2.805, 2.807, 2.807, 2.810,
2.810, 2.810, 2.820, 2.811, 2.806, 2.806,
2.809, 2.802, 2.815, 2.811, 2.802, 2.797,
2.793, 2.795, 2.796, 2.796, 2.794, 2.787,
2.785, 2.721, 2.677, 2.649, 2.636, 2.516,
2.391, 2.303, 2.251, 2.222, 2.192, 2.171,
2.139, 2.110, 2.094, 2.067, 2.025, 1.946,
1.864, 1.795, 1.733, 1.684, 1.628, 1.580,
1.536, 1.494, 1.453, 1.402, 1.341, 1.279,
1.214, 1.178, 1.122, 1.078, 1.033, 0.993,
0.939, 0.907, 0.863, 0.811, 0.771, 0.715,
0.661, 0.614, 0.558, 0.524, 0.467, 0.422,
0.380, 0.341, 0.287, 0.239, 0.193, 0.145,
0.091, 0.048, 0.003, -0.042, -0.091, -0.134,
-0.171, -0.216, -0.256, -0.299, -0.352, -0.393,
-0.435, -0.478, -0.521, -0.562, -0.594, -0.634,
-0.668, -0.700, -0.743, -0.793, -0.838, -0.885,
-0.927, -0.960, -1.010, -1.039, -1.085, -1.133,
-1.169, -1.207, -1.250, -1.291, -1.337, -1.386,
-1.431, -1.474, -1.519, -1.547, -1.587, -1.623,
-1.651, -1.680, -1.711, -1.750, -1.789, -1.814,
-1.848, -1.873, -1.909, -1.934, -1.970, -1.990,
-2.018, -2.045, -2.065, -2.108, -2.142, -2.174,
-2.197, -2.224, -2.249, -2.276, -2.296, -2.323,
-2.351, -2.367, -2.389, -2.423, -2.444, -2.480,
-2.512, -2.519, -2.552, -2.578, -2.600, -2.618,
-2.645, -2.661, -2.683, -2.706, -2.734, -2.758,
-2.792, -2.806, -2.836, -2.854, -2.883, -2.892,
-2.912, -2.927, -2.951, -2.978, -2.994, -3.010,
-3.024, -3.051, -3.055, -3.063, -3.081, -3.095,
-3.115, -3.124, -3.143, -3.154, -3.170, -3.179,
-3.193, -3.202, -3.215, -3.224, -3.231, -3.242,
-3.246, -3.175, -3.130, -3.135, -3.146, -3.148,
-3.150, -3.152, -3.164, -3.164, -3.164, -3.164,
-3.164, -2.547, -2.338, -2.309, -2.306, -2.275,
-2.270, -2.248, -2.230, -2.218, -2.216, -2.213,
-2.208, -1.778, -1.270, -1.241, -1.241, -1.230,
-1.228, -1.216, -1.211, -1.205, -1.198, -1.189,
-0.749, 0.134, 0.465, 0.597, 0.662, 0.703,
0.721, 0.726, 0.738, 0.751, 0.849, 0.885,
1.061, 1.727, 2.161, 2.329, 2.610, 2.647,
2.699, 2.719, 2.756, 2.765, 2.767, 2.774,
2.779, 2.790, 2.793, 2.800, 2.800, 2.800,
2.800, 2.800, 2.798, 2.798, 2.798, 2.798,
2.798, 2.798, 2.801, 2.801, 2.803, 2.805,
2.841, 2.839, 2.846, 2.848, 2.848, 2.848,
2.853, 2.853, 2.856, 2.856, 2.860, 2.860,
2.862, 2.860, 2.860, 2.861, 2.861, 2.861,
2.859, 2.865, 2.868, 2.868, 2.870, 2.870,
2.870, 2.870, 2.868, 2.871, 2.871, 2.871,
2.871, 2.882, 2.877, 2.873, 2.870, 2.870,
2.865, 2.868, 2.868, 2.868, 2.868, 2.861,
2.857, 2.792, 2.760, 2.746, 2.710, 2.574,
2.410, 2.327, 2.291, 2.277, 2.248, 2.232,
2.207, 2.182, 2.153, 2.140, 2.097, 2.001,
1.907, 1.863, 1.792, 1.747, 1.689, 1.645,
1.608, 1.581, 1.539, 1.494, 1.440, 1.380,
1.319, 1.268, 1.233, 1.184, 1.145, 1.099,
1.058, 1.031, 0.982, 0.926, 0.892, 0.836,
0.782, 0.740, 0.683, 0.634, 0.591, 0.538,
0.501, 0.456, 0.405, 0.359, 0.305, 0.261,
0.200, 0.157, 0.112, 0.052, -0.010, -0.042,
-0.096, -0.130, -0.182, -0.234, -0.273, -0.322,
-0.370, -0.413, -0.463, -0.493, -0.549, -0.581,
-0.622, -0.654, -0.701, -0.758, -0.803, -0.862,
-0.894, -0.944, -0.989, -1.027, -1.070, -1.105,
-1.143, -1.188, -1.235, -1.280, -1.319, -1.369,
-1.421, -1.472, -1.513, -1.540, -1.591, -1.620,
-1.649, -1.683, -1.719, -1.767, -1.798, -1.824,
-1.856, -1.885, -1.910, -1.949, -1.973, -2.002,
-2.039, -2.053, -2.096, -2.127, -2.164, -2.195,
-2.225, -2.250, -2.279, -2.302, -2.333, -2.352,
-2.370, -2.403, -2.420, -2.451, -2.481, -2.503,
-2.544, -2.560, -2.580, -2.614, -2.632, -2.638,
-2.661, -2.685, -2.708, -2.731, -2.747, -2.784,
-2.805, -2.817, -2.845, -2.861, -2.889, -2.906,
-2.927, -2.948, -2.966, -2.983, -3.013, -3.024,
-3.036, -3.052, -3.076, -3.094, -3.101, -3.111,
-3.132, -3.141, -3.166, -3.178, -3.193, -3.199,
-3.213, -3.222, -3.236, -3.241, -3.255, -3.257,
-3.265, -3.192, -3.185, -3.199, -3.204, -3.204,
-3.203, -3.217, -3.224, -3.230, -3.228, -3.226,
-3.223, -2.497, -2.350, -2.336, -2.324, -2.324,
-2.324, -2.310, -2.284, -2.264, -2.252, -2.247,
-2.247, -1.808, -1.308, -1.273, -1.277, -1.261,
-1.256, -1.249, -1.242, -1.240, -1.233, -1.225,
-0.776, 0.173, 0.443, 0.546, 0.581, 0.654,
0.701, 0.708, 0.715, 0.731, 0.848, 0.849,
1.025, 1.680, 2.094, 2.314, 2.581, 2.628,
2.663, 2.698, 2.719, 2.736, 2.743, 2.746,
2.755, 2.762, 2.769, 2.777, 2.777, 2.784,
2.784, 2.784, 2.785, 2.785, 2.785, 2.785,
2.785, 2.787, 2.790, 2.788, 2.790, 2.791,
2.791, 2.791, 2.798, 2.798, 2.798, 2.798,
2.798, 2.798, 2.798, 2.799, 2.799, 2.799,
2.799, 2.799, 2.799, 2.799, 2.800, 2.800,
2.800, 2.814, 2.814, 2.814, 2.814, 2.814,
2.820, 2.820, 2.822, 2.822, 2.818, 2.823,
2.825, 2.823, 2.825, 2.825, 2.823, 2.814,
2.811, 2.812, 2.807, 2.810, 2.810, 2.805,
2.805, 2.751, 2.708, 2.688, 2.665, 2.590,
2.502, 2.411, 2.380, 2.357, 2.341, 2.320,
2.294, 2.280, 2.276, 2.267, 2.232, 2.162,
2.100, 2.063, 2.024, 1.999, 1.979, 1.944,
1.917, 1.901, 1.867, 1.830, 1.787, 1.734,
1.681, 1.651, 1.591, 1.562, 1.520, 1.486,
1.449, 1.417, 1.360, 1.307, 1.251, 1.178,
1.104, 1.053, 0.996, 0.940, 0.889, 0.835,
0.786, 0.734, 0.683, 0.627, 0.568, 0.508,
0.452, 0.408, 0.338, 0.283, 0.223, 0.178,
0.123, 0.068, 0.011, -0.045, -0.097, -0.160,
-0.211, -0.264, -0.312, -0.346, -0.409, -0.449,
-0.491, -0.535, -0.586, -0.657, -0.708, -0.757,
-0.849, -0.848, -0.897, -0.941, -0.990, -1.029,
-1.072, -1.118, -1.167, -1.221, -1.270, -1.307,
-1.352, -1.400, -1.442, -1.484, -1.522, -1.559,
-1.611, -1.642, -1.684, -1.731, -1.759, -1.796,
-1.826, -1.854, -1.899, -1.924, -1.959, -1.980,
-2.017, -2.041, -2.074, -2.118, -2.157, -2.178,
-2.213, -2.243, -2.266, -2.296, -2.322, -2.350,
-2.359, -2.398, -2.422, -2.450, -2.480, -2.499,
-2.527, -2.543, -2.561, -2.594, -2.620, -2.629,
-2.647, -2.675, -2.687, -2.710, -2.731, -2.752,
-2.770, -2.784, -2.800, -2.820, -2.837, -2.849,
-2.872, -2.886, -2.896, -2.912, -2.939, -2.951,
-2.961, -2.969, -2.984, -3.000, -3.016, -3.025,
-3.036, -3.041, -3.059, -3.064, -3.083, -3.092,
-3.096, -3.110, -3.120, -3.124, -3.131, -3.135,
-3.142, -3.077, -3.074, -3.084, -3.089, -3.093,
-3.100, -3.100, -3.102, -3.102, -3.104, -3.104,
-3.109, -2.497, -2.278, -2.248, -2.243, -2.231,
-2.231, -2.210, -2.183, -2.178, -2.178, -2.173,
-2.158, -1.730, -1.299, -1.259, -1.257, -1.250,
-1.243, -1.224, -1.214, -1.205, -1.205, -1.193,
-0.872, 0.065, 0.353, 0.473, 0.556, 0.604,
0.625, 0.632, 0.646, 0.662, 0.767, 0.786,
0.933, 1.518, 1.965, 2.119, 2.380, 2.411,
2.458, 2.479, 2.513, 2.524, 2.531, 2.514,
2.524, 2.536, 2.538, 2.540, 2.540, 2.541,
2.548, 2.550, 2.548, 2.564, 2.567, 2.567,
2.583, 2.583, 2.593, 2.593, 2.598, 2.598,
2.596, 2.598, 2.601, 2.606, 2.606, 2.624,
2.603, 2.620, 2.620, 2.632, 2.634, 2.634,
2.634, 2.634, 2.634, 2.635, 2.637, 2.637,
2.660, 2.672, 2.672, 2.672, 2.672, 2.677,
2.678, 2.678, 2.675, 2.669, 2.676, 2.678,
2.678, 2.676, 2.680, 2.676, 2.673, 2.671,
2.671, 2.669, 2.669, 2.645, 2.648, 2.635,
2.633, 2.571, 2.531, 2.518, 2.505, 2.396,
2.280, 2.223, 2.188, 2.165, 2.140, 2.125,
2.109, 2.102, 2.089, 2.084, 2.064, 2.017,
1.988, 1.960, 1.933, 1.896, 1.886, 1.854,
1.834, 1.816, 1.797, 1.796, 1.767, 1.736,
1.705, 1.684, 1.652, 1.627, 1.602, 1.579,
1.557, 1.534, 1.491, 1.455, 1.417, 1.346,
1.288, 1.241, 1.188, 1.125, 1.080, 1.037,
0.989, 0.931, 0.876, 0.821, 0.766, 0.703,
0.644, 0.600, 0.537, 0.466, 0.415, 0.362,
0.311, 0.261, 0.200, 0.145, 0.094, 0.033,
-0.017, -0.054, -0.117, -0.163, -0.218, -0.252,
-0.298, -0.344, -0.397, -0.460, -0.508, -0.556,
-0.604, -0.646, -0.701, -0.750, -0.788, -0.835,
-0.876, -0.907, -0.963, -1.001, -1.046, -1.094,
-1.125, -1.181, -1.222, -1.268, -1.295, -1.334,
-1.367, -1.401, -1.435, -1.464, -1.505, -1.525,
-1.563, -1.580, -1.624, -1.655, -1.691, -1.708,
-1.747, -1.771, -1.807, -1.840, -1.875, -1.908,
-1.932, -1.963, -1.990, -2.007, -2.045, -2.062,
-2.084, -2.120, -2.132, -2.158, -2.178, -2.212,
-2.231, -2.250, -2.277, -2.309, -2.333, -2.342,
-2.361, -2.378, -2.405, -2.419, -2.431, -2.460,
-2.470, -2.487, -2.509, -2.523, -2.535, -2.544,
-2.561, -2.581, -2.590, -2.610, -2.622, -2.632,
-2.646, -2.661, -2.673, -2.688, -2.695, -2.704,
-2.719, -2.726, -2.741, -2.757, -2.762, -2.764,
-2.774, -2.782, -2.789, -2.798, -2.801, -2.812,
-2.817, -2.755, -2.752, -2.764, -2.764, -2.764,
-2.764, -2.769, -2.769, -2.768, -2.771, -2.771,
-2.770, -2.160, -1.971, -1.933, -1.923, -1.923,
-1.913, -1.871, -1.855, -1.850, -1.845, -1.845,
-1.843, -1.388, -0.939, -0.913, -0.907, -0.905,
-0.900, -0.895, -0.885, -0.875, -0.873, -0.859,
-0.472, 0.403, 0.737, 0.803, 0.843, 0.881,
0.884, 0.889, 0.896, 0.915, 1.017, 1.029,
1.179, 1.785, 2.225, 2.383, 2.637, 2.678,
2.714, 2.746, 2.771, 2.780, 2.787, 2.797
]

plt.close('all')
fig = plt.figure(figsize=(421/72., 321/72.))
ax = fig.gca()
plt.xlim(0, 7)
plt.ylim(-3.5, 3.5)
plt.title('Super 95 Benzin')
plt.xlabel('Wochentag')
plt.ylabel('relative Preisabweichung')
plt.grid(True, linestyle='-', linewidth=0.4)
plt.grid(True, which='minor')

ax.yaxis.set_major_formatter(mpl.ticker.FormatStrFormatter('%+d %%'))
ax.set_xticks(np.arange(7))
minorxticks = filter(lambda x: x!=int(x), np.arange(0, 7, 1/4.))
ax.set_xticks(minorxticks, minor=True)
ax.set_xticklabels([])
wd = ['Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa', 'So']
ax.set_xticklabels([wd[int(i)] if i-0.5 == int(i) else '' for i in minorxticks], minor=True)

fig.canvas.draw()
for l in ax.yaxis.get_gridlines():
    if l.get_ydata()[0] == 0.0:
        l.set_linewidth(1)

plt.plot(np.arange(0, 7, 1.0/(24*12)), super95_pricedev_perc_week_5m, '-', lw=2.4)

plt.tight_layout()
plt.savefig(fname + '.svg')
f = open(fname + '.svg', 'r')
txt = string.replace(f.read(), 'pt', 'px', 2)
f.close()
f = open(fname + '.svg', 'w')
f.write(txt)
f.close()

Lizenz

Ich, der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentliche es hiermit unter der folgenden Lizenz:
GNU head Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext.

Der vollständige Text der Lizenz ist im Kapitel GNU-Lizenz für freie Dokumentation verfügbar.

w:de:Creative Commons
Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Dieses Werk darf von dir
  • verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
  • neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
Zu den folgenden Bedingungen:
  • Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
  • Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn du das Material wiedermischst, transformierst oder darauf aufbaust, musst du deine Beiträge unter der gleichen oder einer kompatiblen Lizenz wie das Original verbreiten.
Du darfst es unter einer der obigen Lizenzen deiner Wahl verwenden.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell22:17, 13. Sep. 2015Vorschaubild der Version vom 22:17, 13. Sep. 2015420 × 320 (60 KB)wikimediacommons>Geek3{{Information |Description ={{en|1=Plot of deviations in percent from the average weekly price for super 95 gasoline in Germany from November 2014 to June 2015. Data source: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe}} |Source ={{own}} |Author...

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten