Datei:Seventh-day Adventist Church membership as percentage of World Population.svg

Aus besserwiki.de

Originaldatei(SVG-Datei, Basisgröße: 1.024 × 768 Pixel, Dateigröße: 75 KB)

Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.

Beschreibung

Beschreibung
Español: Gráfico lineal que muestra la evolución de la membresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como porcentaje de la población mundial entre 1863 y 2019.
English: Line graph showing the evolution of the Seventh-day Adventist Church membership as percentage of World Population between 1863 and 2019.
Datum
Quelle Membership data exctracted from Seventh-day Adventist General Conference Office of Archives, Statistics and Research. World population data extracted from United Nations Population Division.
Urheber DEGA8
Andere Versionen

Data

Year	Membership	World Population	Percentage
1863	3.500		1.306.000.000		0,0003%
1870	5.440		1.360.000.000		0,0004%
1880	15.570		1.443.000.000		0,0011%
1890	29.711		1.532.000.000		0,0019%
1900	75.767		1.628.000.000		0,0047%
1910	104.526		1.740.000.000		0,0060%
1920	185.450		1.861.000.000		0,0100%
1930	314.253		2.070.000.000		0,0152%
1940	504.752		2.296.000.000		0,0220%
1950	756.812		2.536.431.000		0,0298%
1960	1.245.125	3.034.950.000		0,0410%
1970	2.051.864	3.700.437.000		0,0554%
1971	2.145.061	3.775.760.000		0,0568%
1972	2.261.403	3.851.651.000		0,0587%
1973	2.390.124	3.927.781.000		0,0609%
1974	2.521.429	4.003.794.000		0,0630%
1975	2.666.484	4.079.480.000		0,0654%
1976	2.810.606	4.154.667.000		0,0676%
1977	2.949.758	4.229.506.000		0,0697%
1978	3.117.535	4.304.534.000		0,0724%
1979	3.308.191	4.380.506.000		0,0755%
1980	3.480.518	4.458.003.000		0,0781%
1981	3.668.087	4.536.997.000		0,0808%
1982	3.897.814	4.617.387.000		0,0844%
1983	4.140.206	4.699.569.000		0,0881%
1984	4.424.612	4.784.012.000		0,0925%
1985	4.716.859	4.870.922.000		0,0968%
1986	5.092.503	4.960.568.000		0,1027%
1987	5.445.249	5.052.522.000		0,1078%
1988	5.816.767	5.145.426.000		0,1130%
1989	6.260.617	5.237.441.000		0,1195%
1990	6.694.880	5.327.231.000		0,1257%
1991	7.102.976	5.414.289.000		0,1312%
1992	7.498.653	5.498.920.000		0,1364%
1993	7.962.210	5.581.598.000		0,1427%
1994	8.382.558	5.663.150.000		0,1480%
1995	8.812.555	5.744.213.000		0,1534%
1996	9.296.127	5.824.892.000		0,1596%
1997	9.702.834	5.905.046.000		0,1643%
1998	10.163.414	5.984.794.000		0,1698%
1999	10.939.182	6.064.239.000		0,1804%
2000	11.687.229	6.143.494.000		0,1902%
2001	12.320.834	6.222.627.000		0,1980%
2002	12.894.005	6.301.773.000		0,2046%
2003	13.406.554	6.381.185.000		0,2101%
2004	13.936.932	6.461.159.000		0,2157%
2005	14.399.072	6.541.907.000		0,2201%
2006	15.115.806	6.623.518.000		0,2282%
2007	15.660.347	6.705.947.000		0,2335%
2008	15.921.408	6.789.089.000		0,2345%
2009	16.307.880	6.872.767.000		0,2373%
2010	16.923.239	6.956.824.000		0,2433%
2011	17.479.890	7.041.194.000		0,2483%
2012	17.881.491	7.125.828.000		0,2509%
2013	18.143.745	7.210.582.000		0,2516%
2014	18.478.982	7.295.291.000		0,2533%
2015	19.126.438	7.379.797.000		0,2592%
2016	20.008.779	7.464.022.000		0,2681%
2017	20.727.347	7.547.859.000		0,2746%
2018	21.414.779	7.631.091.000		0,2806%
2019	21.556.837	7.713.468.000		0,2795%
2020    21.723.992  7.794.798.739       0,2786%
2021    21.912.161  7.953.952.567       0,2754%

Lizenz

Ich, der Urheber dieses Werkes, veröffentliche es unter der folgenden Lizenz:
w:de:Creative Commons
Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Dieses Werk darf von dir
  • verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
  • neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
Zu den folgenden Bedingungen:
  • Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
  • Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn du das Material wiedermischst, transformierst oder darauf aufbaust, musst du deine Beiträge unter der gleichen oder einer kompatiblen Lizenz wie das Original verbreiten.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.
Seventh-day Adventist Church membership as percentage of World Population

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/svg+xml

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell06:32, 7. Aug. 2020Vorschaubild der Version vom 06:32, 7. Aug. 20201.024 × 768 (75 KB)wikimediacommons>DEGA MDUploaded own work with UploadWizard

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten