Datei:Personal computer, exploded 6.svg
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 1.448 × 872 Pixel, Dateigröße: 334 KB)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
BeschreibungPersonal computer, exploded 6.svg |
A stylized personal computer, with as many parts as possible shown and labelled. Work in process. Derived from Image:Multimedia-player-ipod-nano3g-blue.svg and Image:Gnome-dev-printer.svg but primarily Image:Personal computer, exploded 5.svg and my own work, which I release under the same license:
|
Quelle | Self-published work by User:HereToHelp and File:Personal computer, exploded 5.svg |
Urheber | User:HereToHelp |
# | English | Slovak | Spanish | الْعَرَبيّة
|
Deutsch | Français | Русский | Nederlands | Svenska | 日本語 | 中文 | עברית | Türkçe | ქართულად | Česky | Polski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scanner | Skener | Escáner plano | الماسح الضوئي | Flachbettscanner | Numériseur de document (scanner) | Сканер | Scanner (aftaster) | Bildläsare (skanner) | イメージスキャナ | 扫描仪 | סורק | Tarayıcı | Stolní | Skaner | |
2 | CPU (Microprocessor) | CPU - Mikroprocesor | CPU / Microprocesador | CPU /وحدة المعالجة المركزية | CPU / Prozessor | CPU (Microprocesseur) | Центральный процессор | CPU (Microprocessor) | Processor (CPU) | CPU / マイクロプロセッサ | 中央处理器 | CPU/מעבד זעיר | İşlemci (CPU) | CPU/პროცესორი | CPU (Mikroprocesor) | CPU (Mikroprocesor) |
3 | Main memory (RAM) | Pamäť (RAM) | Memoria RAM | الذاكرة العشوائية | Hauptspeicher | Mémoire vive (RAM) | Оперативная память | Werkgeheugen (RAM) | Internminne (RAM) | メモリ | 随机存取存储器 | זיכרון ראשי (RAM) | Bellek (RAM) | ოპერატიული მეხსიერება (RAM) | Paměť (RAM) | Pamięć operacyjna(RAM) |
4 | Expansion cards | Rozširujúca karta | Tarjetas (de expansión) | بطاقات التوسعة | Erweiterungskarten | Cartes de périphériques | Карты расширений | Uitbreidingskaarten | Instickskort | 拡張カード | 扩展接口 | כרטיסי הרחבה | Genişletme Kartları | დამატებითი პლატები | Rozšiřující karta | Karta rozszerzeń |
5 | Power supply unit | Zdroj | Fuente de alimentación | وحدة مزود الطاقة | Netzteil / Stromversorgung | Alimentation | Блок питания | Stroomtoevoe | Nätdel | 電源ユニット | 电源供应器 | ספק כוח | Güç Kaynağı | კვების ბლოკი | Zdroj | Zasilacz |
6 | Optical disc drive | Optická mechanika | Lectora de discos ópticos | مشغل القرص الضوئي | Optisches Laufwerk | Lecteur de disques (CD) | Оптический привод | CD-Rom-speler | CD-spelare | 光学ドライブ | 光盘驱动器 | כונן דיסק אופטי | Optik Disk Sürücü | ოპტიკური დისკის ძრავი | Optická mechanika | Napęd optyczny (CD, DVD) |
7 | Hard disk drive (HDD) | Pevný disk | Disco duro (DD) | القرص الصلب | Festplatte | Disque dur | Жёсткий диск | Harde schijf | Hårddisk | ハードディスクドライブ | 硬盘 | כונן קשיח | Sabit Disk | მეორადი შემნახველი მეხსიერება (ხისტი დისკი) | Pevný disk | Dysk twardy(HDD) |
8 | Motherboard | Matičná/Základná doska | Tarjeta madre | اللوحة الأم | Hauptplatine | Carte mère | Материнская плата | Moederbord | Moderkort | マザーボード | 主板 | לוח-אם | Ana kart | დედაპლატა | Základní deska | Płyta główna |
9 | Speaker | Reproduktor | Parlantes | السماعات - مخرج الصوت | Lautsprecher | Enceintes | Громкоговоритель | Högtalare | 扬声器 | Reproduktor | Głośniki | |||||
10 | Monitor | Monitor | Monitor | الشاشة | Bildschirm | Moniteur (Écran) | Монитор | Beeldscherm | Bildskärm | ディスプレイ | 显示器 | מסך | Ekran | მონიტორი | Monitor | Monitor |
11 | System software | Systémový softvér | Sistema operativo | برامج النظام | Systemprogramm | Logiciel système | Systemprogram | 系统软件 | Systémový software | System operacyjny | ||||||
12 | Application software | Aplikačný softvér | Software de aplicación | البرامج التطبيقية | Anwendungspogramm | Logiciel d'application | Tillämpningsprogram | 应用软件 | Aplikační software | Aplikacje użytkowe | ||||||
13 | Keyboard | Klávesnica | Teclado | لوحة المفاتيح | Tastatur | Clavier | Клавиатура | Toetsenboard | Tangentbord | キーボード | 键盘 | מקלדת | Klavye | კლავიატურა | Klávesnice | Klawiatura |
14 | Mouse | Myš | Ratón | الفأرة | Maus | Souris | Компьютерная мышь | Muis | Mus | マウス | 鼠标 | עכבר | Fare | თაგვი (მაუსი) | Myš | Mysz |
15 | External hard disk | Externý pevný disk | Disco duro externo | القرص الصلب الخارجي | Externe Festplatte | Disque dur externe | Внешний жёсткий диск | Extern Hårddisk | 外部硬盘 | Externí pevný disk | Zewnętrzny dysk twardy | |||||
16 | Printer | Tlačiareň | Impresora | الطابعة | Drucker | Imprimante | Принтер | Skrivare | 打印机 | Tiskárna | Drukarka |
Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext.
Der vollständige Text der Lizenz ist im Kapitel GNU-Lizenz für freie Dokumentation verfügbar.http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue |
Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“ lizenziert. | ||
| ||
Diese Lizenzmarkierung wurde auf Grund der GFDL-Lizenzaktualisierung hinzugefügt.http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/CC BY-SA 3.0Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0truetrue |
- Dieses Werk darf von dir
- verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
- Zu den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
Bildnotizen InfoField | Diese Datei ist annotiert: Betrachte diese auf Commons. |
image/svg+xml
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 18:41, 9. Sep. 2009 | 1.448 × 872 (334 KB) | wikimediacommons>Beao | Cleaned up numbers. |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: